Finnair på Miami Airport – MIA
Hvilke terminaler ankommer og går Finnair fra på Miami Airport?
Finnair-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Miami Airport:
- terminal - n
- terminal - c
Hvilke steder flyr Finnair til og fra Miami Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 7 | Se flyreiser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 8 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 19 | Se flyreiser |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 2 | Se flyreiser |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 2 | Se flyreiser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 7 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 16 | Se flyreiser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 3 | Se flyreiser |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 5 | Se flyreiser |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 5 | Se flyreiser |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 5 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Se flyreiser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 4 | Se flyreiser |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 1 | Se flyreiser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 3 | Se flyreiser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Se flyreiser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 3 | Se flyreiser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 7 | Se flyreiser |
| International (EYW) | United States | Key West | 10 | Se flyreiser |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 4 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Se flyreiser |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 1 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 42 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 33 | Se flyreiser |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 5 | Se flyreiser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 3 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Se flyreiser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 4 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 6 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 5 | Se flyreiser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | Se flyreiser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 2 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 7 | Se flyreiser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | Se flyreiser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Se flyreiser |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 2 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 5 | Se flyreiser |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 4 | Se flyreiser |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 5 | Se flyreiser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | Se flyreiser |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Miami Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


















































































