United Airlines på Miami Airport – MIA
Hvilke terminaler ankommer og går United Airlines fra på Miami Airport?
United Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Miami Airport:
- terminal - s
- terminal - c
Hvilke steder flyr United Airlines til og fra Miami Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
E Cortissoz (BAQ) | Colombia | Barranquilla | 6 | Se flyreiser |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 37 | Se flyreiser |
Alfonso B. Aragon (CLO) | Colombia | Cali | 12 | Se flyreiser |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 13 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 39 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Se flyreiser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 28 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Se flyreiser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 52 | Se flyreiser |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 12 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Se flyreiser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 96 | Se flyreiser |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 54 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 25 | Se flyreiser |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 6 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Miami Airport operert av United Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Colombia | Barranquilla | E Cortissoz (BAQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Miami Airport operert av United Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Colombia | Barranquilla | E Cortissoz (BAQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Miami Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!