Miami Airport ankomster (MIA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1332 expand_more(3) | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4506 | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6145 | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6668 | 12.29 | planlagt | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4044 | 12.29 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2013 expand_more(2) | 12.29 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Iberia | IB4389 | 12.29 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR7934 | 12.29 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Sky Cana | RD6315 | 12.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY417 | 12.31 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2339 expand_more(2) | 12.32 | planlagt | |
New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6418 | 12.32 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7459 | 12.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2689 expand_more(2) | 12.33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36375 | 12.33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4782 | 12.33 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA608 | 12.36 | Forsinket | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1259 | 12.38 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1032 expand_more(3) | 12.43 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4692 | 12.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9334 | 12.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2606 | 12.43 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB730 | 12.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91203 | 12.46 | planlagt | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO3914 | 12.49 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Surinam Airways | PY481 | 12.50 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | American Eagle | AA3726 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Qatar Airways | QR2713 | 12.50 | planlagt | |
Managua (MGA) | Avianca | AV396 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Managua (MGA) | Iberia | IB6927 | 12.50 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM426 expand_more(1) | 12.52 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL7958 | 12.52 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA491 | 12.52 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM498 expand_more(1) | 12.53 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL8109 | 12.53 | planlagt | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA552 | 12.54 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2949 expand_more(4) | 12.54 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI7598 | 12.54 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4830 | 12.54 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF4513 | 12.54 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR2240 | 12.54 | planlagt | |
Lima (LIM) | American Airlines | AA1558 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Lima (LIM) | British Airways | BA4840 | 12.55 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62593 expand_more(1) | 12.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4205 | 12.58 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA453 expand_more(2) | 01.02 | Forsinket | |
Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2410 | 01.02 | Forsinket | |
Denver (DEN) | Royal Air Maroc | AT5103 | 01.02 | Forsinket | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1650 expand_more(1) | 01.02 | 12:39 | landet |
Montreal (YUL) | Avianca | AV6951 | 01.02 | 12:39 | landet |
Havana (HAV) | American Airlines | AA1334 | 01.05 | 12:30 | landet |
Toronto (YYZ) | Porter | PD543 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7480 | 01.05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 expand_more(1) | 01.06 | 12:59 | landet |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1784 | 01.06 | 12:59 | landet |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA632 | 01.06 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3489 expand_more(4) | 01.06 | 12:53 | landet |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI7492 | 01.06 | 12:53 | landet |
Tampa (TPA) | British Airways | BA5704 | 01.06 | 12:53 | landet |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4214 | 01.06 | 12:53 | landet |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR7833 | 01.06 | 12:53 | landet |
Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ421 | 01.13 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2499 | 01.18 | 12:54 | landet |
George Town (GGT) | American Eagle | AA3911 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
George Town (GGT) | Qatar Airways | QR2752 | 01.20 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3420 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Qatar Airways | QR9105 | 01.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM420 expand_more(3) | 01.23 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7441 | 01.23 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7986 | 01.23 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7587 | 01.23 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1692 | 01.25 | Forsinket | |
Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA1454 expand_more(1) | 01.25 | Forsinket | |
Quito (UIO) | Delta Air Lines | DL6074 | 01.25 | Forsinket | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA63 expand_more(5) | 01.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | British Airways | BA1549 | 01.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY5773 | 01.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Gulf Air | GF6556 | 01.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Iberia | IB4199 | 01.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Royal Jordanian | RJ7113 | 01.30 | planlagt | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL516 | 01.30 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1046 expand_more(3) | 01.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA1667 | 01.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | GOL Linhas Aereas | G36121 | 01.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Iberia | IB4004 | 01.33 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2158 expand_more(5) | 01.34 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Aer Lingus | EI7548 | 01.34 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | British Airways | BA5576 | 01.34 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Gulf Air | GF6888 | 01.34 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Iberia | IB4932 | 01.34 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR7556 | 01.34 | planlagt | |
Freeport (FPO) | American Eagle | AA3453 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Qatar Airways | QR2736 | 01.35 | planlagt | |
Managua (MGA) | Avianca | AV450 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Managua (MGA) | Iberia | IB7018 | 01.35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4156 | 01.35 | planlagt | |
La Romana (LRM) | CHC Helikopter Service | HKS201 | 01.35 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4170 expand_more(4) | 01.37 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | GOL Linhas Aereas | G36300 | 01.37 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Iberia | IB4353 | 01.37 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR7610 | 01.37 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Royal Air Maroc | AT5099 | 01.37 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1469 expand_more(1) | 01.41 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Iberia | IB4889 | 01.41 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3060 expand_more(1) | 01.41 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | GOL Linhas Aereas | G36204 | 01.41 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2837 expand_more(7) | 01.43 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Aer Lingus | EI7593 | 01.43 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5072 | 01.43 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | GOL Linhas Aereas | G36155 | 01.43 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Gulf Air | GF4323 | 01.43 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Iberia | IB4725 | 01.43 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR9110 | 01.43 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Royal Air Maroc | AT5107 | 01.43 | planlagt | |
Nassau (NAS) | VistaJet | VJT539 | 01.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1579 expand_more(5) | 01.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3561 | 01.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7091 | 01.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6115 | 01.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3065 | 01.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6633 | 01.46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2129 expand_more(3) | 01.49 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8636 | 01.49 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3464 | 01.49 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8199 | 01.49 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3968 expand_more(3) | 01.52 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | British Airways | BA5496 | 01.52 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Iberia | IB4143 | 01.52 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR8546 | 01.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA315 expand_more(6) | 01.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1333 | 01.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4780 | 01.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | GOL Linhas Aereas | G36393 | 01.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4462 | 01.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9374 | 01.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4305 | 01.54 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA845 | 01.54 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA69 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA1559 | 01.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4005 | 01.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4611 | 01.55 | planlagt | |
Santiago (SCL) | Ethiopian Airlines | ET3806 | 01.55 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2011 expand_more(1) | 01.56 | planlagt | |
New York (LGA) | GOL Linhas Aereas | G36215 | 01.56 | planlagt | |
Santa Clara (SNU) | GlobalX | G63912 | 01.57 | planlagt | |
Curacao (CUR) | World Atlantic Airlines | G6201 | 02.00 | planlagt | |
San José (SJO) | Sky Cana | RD457 | 02.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4790 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96790 | 02.05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2925 expand_more(4) | 02.09 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4538 | 02.09 | planlagt | |
San Diego (SAN) | GOL Linhas Aereas | G36386 | 02.09 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR8616 | 02.09 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Royal Air Maroc | AT5060 | 02.09 | planlagt | |
Santa Clara (SNU) | World Atlantic Airlines | WL513 | 02.09 | planlagt | |
Havana (HAV) | American Airlines | AA2706 | 02.15 | planlagt | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA1592 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Iberia | IB4808 | 02.15 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR9151 | 02.15 | planlagt | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | UC1902 | 02.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3056 expand_more(2) | 02.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36208 | 02.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7384 | 02.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA469 expand_more(5) | 02.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2404 | 02.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36053 | 02.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4284 | 02.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7358 | 02.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4810 | 02.20 | planlagt | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN4866 | 02.20 | planlagt | |
Curacao (CUR) | World Atlantic Airlines | WL201 | 02.24 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Cargo | L71822 | 02.25 | 04:21 | landet |
Port Of Spain (POS) | Aloha Air Cargo | BW790 | 02.25 | 12:51 | landet |
Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB762 | 02.25 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | SC Aviation | COL31 | 02.26 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F92939 expand_more(1) | 02.27 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Volaris | Y42121 | 02.27 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2295 expand_more(1) | 02.28 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3168 | 02.28 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL627 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9653 | 02.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7139 | 02.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1514 expand_more(7) | 02.30 | Forsinket | |
New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7016 | 02.30 | Forsinket | |
New York (JFK) | El Al | LY4357 | 02.30 | Forsinket | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5826 | 02.30 | Forsinket | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7014 | 02.30 | Forsinket | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6537 | 02.30 | Forsinket | |
New York (JFK) | SAS | SK3696 | 02.30 | Forsinket | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4733 | 02.30 | Forsinket | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL514 | 02.30 | planlagt | |
Ocho Rios (OCJ) | American Eagle | AA4007 | 02.33 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Frontier | F91444 | 02.34 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | American Airlines | AA1301 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR2745 | 02.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH462 expand_more(3) | 02.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7323 | 02.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7706 | 02.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8849 | 02.35 | planlagt | |
Columbia (COU) | NetJets | EJA703 | 02.36 | planlagt | |
Columbia (COU) | NetJets | EJA738 | 02.36 | Forsinket | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4051 expand_more(2) | 02.36 | planlagt | |
Key West (EYW) | British Airways | BA5378 | 02.36 | planlagt | |
Key West (EYW) | Qatar Airways | QR2723 | 02.36 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(2) | 02.37 | Forsinket | |
New York (LGA) | LATAM Airlines | LA7932 | 02.37 | Forsinket | |
New York (LGA) | WestJet | WS7965 | 02.37 | Forsinket | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4071 expand_more(1) | 02.38 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR8544 | 02.38 | planlagt | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2065 expand_more(6) | 02.39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Aer Lingus | EI7613 | 02.39 | planlagt | |
Houston (IAH) | British Airways | BA4442 | 02.39 | planlagt | |
Houston (IAH) | GOL Linhas Aereas | G36367 | 02.39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4343 | 02.39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR9028 | 02.39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Royal Air Maroc | AT5110 | 02.39 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN103 | 02.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX66 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9808 | 02.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Frontier | F92676 | 02.41 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2039 expand_more(2) | 02.42 | planlagt | |
New York (LGA) | British Airways | BA4827 | 02.42 | planlagt | |
New York (LGA) | GOL Linhas Aereas | G36166 | 02.42 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA3774 expand_more(4) | 02.44 | planlagt | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA1709 | 02.44 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Iberia | IB4734 | 02.44 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR9526 | 02.44 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Royal Air Maroc | AT5120 | 02.44 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(2) | 02.45 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2728 | 02.45 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66770 | 02.45 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA207 expand_more(4) | 02.45 | planlagt | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8907 | 02.45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6958 | 02.45 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5507 | 02.45 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3584 | 02.45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA649 expand_more(7) | 02.47 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI7601 | 02.47 | planlagt | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA4877 | 02.47 | planlagt | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36273 | 02.47 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Gulf Air | GF6533 | 02.47 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4914 | 02.47 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF3032 | 02.47 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR2938 | 02.47 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 02.47 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA4777 | 02.47 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB4144 | 02.47 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3018 expand_more(1) | 02.49 | planlagt | |
Washington (DCA) | GOL Linhas Aereas | G36385 | 02.49 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA834 | 02.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1857 expand_more(4) | 02.55 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3378 | 02.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2613 | 02.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2292 | 02.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2261 | 02.55 | planlagt | |
Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ328 | 02.56 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4402 expand_more(2) | 02.57 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6080 | 02.57 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Virgin Atlantic | VS7753 | 02.57 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK884 | 02.58 | planlagt | |
Managua (MGA) | Avianca | AV392 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Managua (MGA) | Iberia | IB7012 | 03.00 | planlagt | |
La Romana (LRM) | RED Air | L5201 | 03.00 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1102 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
Cancun (CUN) | British Airways | BA1836 | 03.05 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Iberia | IB4233 | 03.05 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR9613 | 03.05 | planlagt | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA1341 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
San Juan (SJU) | British Airways | BA5653 | 03.05 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Iberia | IB4380 | 03.05 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR9519 | 03.05 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3446 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Qatar Airways | QR9296 | 03.10 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS117 expand_more(5) | 03.10 | planlagt | |
London (LHR) | Aeromexico | AM7654 | 03.10 | planlagt | |
London (LHR) | Air France | AF9908 | 03.10 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5968 | 03.10 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL4800 | 03.10 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2527 | 03.10 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1352 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
Austin (AUS) | GOL Linhas Aereas | G36319 | 03.15 | planlagt | |
Austin (AUS) | Iberia | IB4844 | 03.15 | planlagt | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR9109 | 03.15 | planlagt | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA749 | 03.18 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA369 expand_more(7) | 03.19 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5609 | 03.19 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | GOL Linhas Aereas | G36055 | 03.19 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6454 | 03.19 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB4503 | 03.19 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3105 | 03.19 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7791 | 03.19 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5084 | 03.19 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA113 expand_more(3) | 03.20 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA1519 | 03.20 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY4009 | 03.20 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB4461 | 03.20 | Forsinket | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1304 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL7612 | 03.20 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8842 | 03.20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Qatar Cargo | QR8160 | 03.25 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2638 | 03.25 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | American Eagle | AA3427 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Qatar Airways | QR9295 | 03.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1644 | 03.32 | planlagt | |
Kingston (KIN) | American Airlines | AA3182 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Iberia | IB4310 | 03.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1748 expand_more(3) | 03.37 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6648 | 03.37 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | GOL Linhas Aereas | G36082 | 03.37 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2386 | 03.37 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA2283 expand_more(2) | 03.38 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | British Airways | BA5696 | 03.38 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Qatar Airways | QR2234 | 03.38 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1900 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR2851 | 03.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1323 expand_more(5) | 03.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3176 | 03.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6961 | 03.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6243 | 03.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5189 | 03.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6695 | 03.42 | planlagt | |
New York (LGA) | Frontier | F94195 expand_more(1) | 03.44 | planlagt | |
New York (LGA) | Volaris | Y42171 | 03.44 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3217 | 03.45 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2611 | 03.45 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM485 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7100 | 03.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB333 expand_more(4) | 03.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8644 | 03.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4261 | 03.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5643 | 03.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6863 | 03.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2105 expand_more(3) | 03.46 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6731 | 03.46 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6502 | 03.46 | planlagt | |
Houston (IAH) | Avianca | AV2006 | 03.46 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1524 expand_more(4) | 03.47 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4735 | 03.47 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | GOL Linhas Aereas | G36116 | 03.47 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR9276 | 03.47 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT5094 | 03.47 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3623 expand_more(3) | 03.49 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | British Airways | BA1712 | 03.49 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | Iberia | IB4779 | 03.49 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR2570 | 03.49 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1968 expand_more(5) | 03.53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6000 | 03.53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | GOL Linhas Aereas | G36294 | 03.53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Iberia | IB4892 | 03.53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7694 | 03.53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5088 | 03.53 | planlagt | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1801 expand_more(2) | 03.54 | planlagt | |
Newark (EWR) | British Airways | BA4377 | 03.54 | planlagt | |
Newark (EWR) | GOL Linhas Aereas | G36088 | 03.54 | planlagt | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G37748 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
Brasília (BSB) | American Airlines | AA7769 | 03.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK397 | 03.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA410 expand_more(3) | 03.56 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2925 | 03.56 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2875 | 03.56 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8392 | 03.56 | planlagt | |
Havana (HAV) | American Airlines | AA838 | 04.00 | planlagt | |
Quito (UIO) | MSC Air Cargo | 5Y346 | 04.00 | planlagt | |
