Flyankomster og afgange på Miami Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1196 | 00:16 | 23:33 | Landet |
| Winston Salem (INT) | GlobalX | G64663 | 00:16 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Frontier | F9352 | 00:21 | 23:55 | Landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM432 | 00:37 | 00:24 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93442 | 00:46 | 00:14 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1589 expand_more(6) | 00:51 | 00:30 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3636 | 00:51 | 00:30 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3693 | 00:51 | 00:30 | Landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5155 | 00:51 | 00:30 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6959 | 00:51 | 00:30 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8994 | 00:51 | 00:30 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3066 | 00:51 | 00:30 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1314 expand_more(2) | 00:58 | 01:03 | Landet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4502 | 00:58 | 01:03 | Landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2404 | 00:58 | 01:03 | Landet |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5102 | 03:04 | 03:24 | Landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8 expand_more(2) | 03:10 | 03:00 | Landet |
| Bogota (BOG) | GOL | G35834 | 03:10 | 03:00 | Landet |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6698 | 03:10 | 03:00 | Landet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV32 expand_more(1) | 03:35 | 03:26 | Landet |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7314 | 03:35 | 03:26 | Landet |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3272 | 04:05 | Ukendt | |
| Lima (LIM) | Cargojet Airways | W8212 | 04:09 | Ukendt | |
| Anchorage (ANC) | YunExpress | 5Y8540 | 04:09 | 04:32 | Landet |
| Merida (MID) | FedEx Feeder | IF7132 | 04:41 | 03:11 | Landet |
| Medellin (MDE) | American Airlines | AA910 | 04:53 | 04:16 | Landet |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA918 | 04:54 | 04:19 | Landet |
| Brasília (BSB) | GOL | G39502 expand_more(1) | 04:55 | 04:41 | Landet |
| Brasília (BSB) | American Airlines | AA7745 | 04:55 | 04:41 | Landet |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA900 | 04:55 | 04:23 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA958 expand_more(1) | 04:55 | 04:53 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36016 | 04:55 | 04:53 | Landet |
| Santiago (SCL) | American Airlines | AA912 | 05:00 | 04:47 | Landet |
| Quito (UIO) | American Airlines | AA2162 | 05:00 | 04:44 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8190 expand_more(1) | 05:10 | 05:36 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6051 | 05:10 | 05:36 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1110 expand_more(6) | 05:18 | 05:29 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1230 | 05:18 | 05:29 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7729 | 05:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36105 | 05:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9374 | 05:18 | 05:29 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3947 | 05:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3297 | 05:18 | 05:29 | Landet |
| Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB766 | 05:25 | 05:17 | Landet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4400 expand_more(2) | 05:30 | 05:20 | Landet |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6058 | 05:30 | 05:20 | Landet |
| Bogota (BOG) | Virgin Atlantic | VS7751 | 05:30 | 05:20 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2040 expand_more(3) | 05:30 | 05:13 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4394 | 05:30 | 05:13 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6441 | 05:30 | 05:13 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1967 | 05:30 | 05:13 | Landet |
| Kentucky (CVG) | GlobalX Cargo | G6599 | 05:31 | 05:38 | Landet |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1003 expand_more(1) | 05:48 | 05:26 | Landet |
| Denver (DEN) | GOL | G36459 | 05:48 | 05:26 | Landet |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA500 expand_more(1) | 05:50 | 05:30 | Landet |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6000 | 05:50 | 05:30 | Landet |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4110 | 05:56 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA930 expand_more(1) | 06:00 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36008 | 06:00 | Forsinket | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1302 expand_more(2) | 06:00 | 05:46 | Landet |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL7601 | 06:00 | 05:46 | Landet |
| Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8840 | 06:00 | 05:46 | Landet |
| Montevideo (MVD) | American Airlines | AA984 | 06:00 | 05:31 | Landet |
| Quito (UIO) | Cargolux | CV6823 | 06:00 | 19:13 | Landet |
| Medellin (MDE) | avianca Cargo | QT4022 | 06:03 | 04:08 | Landet |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2328 expand_more(1) | 06:04 | 05:43 | Landet |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36258 | 06:04 | 05:43 | Landet |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2968 expand_more(2) | 06:07 | 05:34 | Landet |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4538 | 06:07 | 05:34 | Landet |
| San Diego (SAN) | GOL | G36386 | 06:07 | 05:34 | Landet |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2480 expand_more(2) | 06:10 | 05:49 | Landet |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6034 | 06:10 | 05:49 | Landet |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7745 | 06:10 | 05:49 | Landet |
| Santo Domingo (SDQ) | 7Air Cargo | R7400 | 06:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Cargojet Airways | W81002 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1729 expand_more(5) | 06:17 | 05:44 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1182 | 06:17 | 05:44 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36398 | 06:17 | 05:44 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9380 | 06:17 | 05:44 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3922 | 06:17 | 05:44 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4365 | 06:17 | 05:44 | Landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA904 expand_more(1) | 06:30 | Forsinket | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G36004 | 06:30 | Forsinket | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA934 | 06:35 | 05:59 | Landet |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA988 | 06:44 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA906 expand_more(1) | 06:45 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36006 | 06:45 | Forsinket | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3989 | 07:00 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4139 | 07:02 | 06:46 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2420 expand_more(2) | 07:05 | 06:53 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6700 | 07:05 | 06:53 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36383 | 07:05 | 06:53 | Landet |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3261 expand_more(1) | 07:13 | 07:01 | Landet |
| Orlando (MCO) | GOL | G36310 | 07:13 | 07:01 | Landet |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA908 | 07:14 | 06:55 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA508 | 07:15 | 06:44 | Landet |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1787 expand_more(1) | 07:15 | 06:51 | Landet |
| Tampa (TPA) | GOL | G36115 | 07:15 | 06:51 | Landet |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA3488 expand_more(1) | 07:17 | 06:52 | Landet |
| Gainesville (GNV) | Qatar Airways | QR2307 | 07:17 | 06:52 | Landet |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1163 expand_more(4) | 07:18 | 06:48 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5038 | 07:18 | 06:48 | Landet |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36297 | 07:18 | 06:48 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4489 | 07:18 | 06:48 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2856 | 07:18 | 06:48 | Landet |
| Lima (LIM) | SKY Airline | H85590 | 07:20 | 06:49 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1813 expand_more(5) | 07:21 | 06:42 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7756 | 07:21 | 06:42 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36482 | 07:21 | 06:42 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9497 | 07:21 | 06:42 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4826 | 07:21 | 06:42 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7702 | 07:21 | 06:42 | Landet |
| Santiago (STI) | American Airlines | AA660 expand_more(1) | 07:23 | planlagt | |
| Santiago (STI) | Qatar Airways | QR7900 | 07:23 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1018 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR7931 | 07:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1887 expand_more(1) | 07:27 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36311 | 07:27 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:32 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA1733 | 07:32 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | avianca Cargo | QT4094 | 07:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1443 | 07:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2889 | 07:40 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA893 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR9465 | 07:40 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3858 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Iberia | IB8203 | 07:40 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR8781 | 07:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4008 | 07:47 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY17 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 07:50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7437 | 07:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2142 expand_more(1) | 07:51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR9525 | 07:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1769 expand_more(4) | 07:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2925 | 07:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2876 | 07:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4495 | 07:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8393 | 07:51 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92283 expand_more(1) | 07:51 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42383 | 07:51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2344 | 07:58 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2543 expand_more(1) | 07:58 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR9405 | 07:58 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA1501 expand_more(2) | 08:08 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA6611 | 08:08 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4525 | 08:08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1964 | 08:10 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3170 | 08:15 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR9344 | 08:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1212 | 08:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1541 expand_more(1) | 08:16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF4512 | 08:16 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA836 expand_more(1) | 08:18 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR7946 | 08:18 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT3016 | 08:21 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1231 | 08:22 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX102 | 08:35 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4265 expand_more(1) | 08:38 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR2336 | 08:38 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA3962 | 08:41 | planlagt | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA3962 | 08:41 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1196 | 08:44 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR2813 | 08:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2960 | 08:47 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1017 expand_more(3) | 08:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4697 | 08:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9446 | 08:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2876 | 08:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1042 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4633 | 08:50 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP221 | 08:50 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3386 expand_more(3) | 08:51 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA5495 | 08:51 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Iberia | IB4143 | 08:51 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR7713 | 08:51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1232 | 08:53 | planlagt | |
| Santa Clara (SNU) | Eastern Air Express | BBQ2212 | 08:53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2144 | 08:54 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1632 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR9564 | 08:55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1593 expand_more(2) | 08:58 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Iberia | IB4949 | 08:58 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR9596 | 08:58 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 08:58 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR2890 | 08:58 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA1681 | 08:58 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3109 expand_more(1) | 08:59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA1709 | 08:59 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | British Airways | BA4718 | 09:00 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Iberia | IB4310 | 09:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA716 | 09:01 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1783 expand_more(1) | 09:01 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR8602 | 09:01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1020 expand_more(1) | 09:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR2516 | 09:02 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3806 expand_more(1) | 09:03 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR9568 | 09:03 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1993 expand_more(2) | 09:03 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5075 | 09:03 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR9479 | 09:03 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB4255 | 09:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Qatar Airways | QR2276 | 09:05 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1283 | 09:05 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1240 expand_more(1) | 09:06 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR2903 | 09:06 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2591 expand_more(1) | 09:06 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 09:06 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1318 expand_more(1) | 09:07 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Qatar Airways | QR8594 | 09:07 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3437 | 09:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2984 expand_more(2) | 09:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7442 | 09:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4757 | 09:13 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1399 | 09:14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1668 | 09:14 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2125 | 09:14 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1509 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR7723 | 09:15 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3930 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2324 | 09:15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA774 | 09:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3192 | 09:15 | planlagt | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA2696 | 09:17 | planlagt | |
| Cali (CLO) | American Airlines | AA1142 | 09:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1528 expand_more(6) | 09:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7017 | 09:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9091 | 09:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4357 | 09:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6289 | 09:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6543 | 09:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3606 | 09:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Frontier | F91809 expand_more(1) | 09:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Volaris | Y42268 | 09:22 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2510 | 09:22 | planlagt | |
| Santa Clara (SNU) | Eastern Air Express | BBQ513 | 09:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2836 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6484 | 09:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6148 | 09:25 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA9781 | 09:25 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA9787 | 09:25 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3618 | 09:26 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1442 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR8554 | 09:30 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Ethiopian Airlines | ET3511 | 09:30 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 09:44 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | Qatar Airways | QR2311 | 09:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 | 09:47 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK213 | 09:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR781 expand_more(7) | 09:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5720 | 09:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8238 | 09:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65563 | 09:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4092 | 09:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6030 | 09:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1197 | 09:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3066 | 09:50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA2589 expand_more(1) | 09:53 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | GOL | G36496 | 09:53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1358 expand_more(1) | 09:54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3165 | 09:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1032 expand_more(2) | 09:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4691 | 09:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9334 | 09:56 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1088 expand_more(2) | 09:57 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Iberia | IB4774 | 09:57 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR8213 | 09:57 | planlagt | |
| San José (SJO) | American Airlines | AA346 expand_more(1) | 10:01 | planlagt | |
| San José (SJO) | Iberia | IB4976 | 10:01 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1963 | 10:02 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1796 expand_more(1) | 10:03 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Iberia | IB4098 | 10:03 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | American Eagle | AA4130 | 10:08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2191 expand_more(1) | 10:12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6649 | 10:12 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA1284 expand_more(1) | 10:18 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR9424 | 10:18 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3395 | 10:22 | planlagt | |
| St Louis (SUS) | NetJets | EJA273 | 10:24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2473 | 10:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL866 expand_more(1) | 10:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6257 | 10:26 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2692 | 10:26 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL890 expand_more(3) | 10:26 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4149 | 10:26 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA6704 | 10:26 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3036 | 10:26 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2347 | 10:28 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1640 | 10:31 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA1815 | 10:31 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV140 | 10:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1510 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4511 | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6183 | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8686 | 10:40 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Surinam Airways | PY421 | 10:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2980 | 10:46 | planlagt | |
| Managua (MGA) | American Airlines | AA2086 expand_more(1) | 10:46 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB4711 | 10:46 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | American Airlines | AA536 expand_more(1) | 10:46 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Qatar Airways | QR8639 | 10:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94406 expand_more(1) | 10:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42837 | 10:48 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | American Airlines | AA924 | 10:48 | planlagt | |
| Barranquilla (BAQ) | avianca | AV2 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Barranquilla (BAQ) | United Airlines | UA6653 | 10:50 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | 7Air Cargo | R7450 | 10:50 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA352 expand_more(1) | 10:52 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB4393 | 10:52 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA414 expand_more(1) | 10:53 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR2413 | 10:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1399 expand_more(2) | 10:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3474 | 10:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6444 | 10:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2017 expand_more(3) | 10:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5203 | 10:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7512 | 10:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9451 | 10:53 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3560 expand_more(1) | 10:54 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR9458 | 10:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1702 | 10:55 | planlagt | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA2678 | 10:56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1380 expand_more(1) | 10:56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6733 | 10:56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 10:58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1784 | 10:58 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA1512 expand_more(1) | 10:58 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR2460 | 10:58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY415 | 10:58 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3755 expand_more(2) | 10:59 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB4356 | 10:59 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Qatar Airways | QR9592 | 10:59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1370 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA1976 | 11:00 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA3538 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
