Miami Lufthavn Ankomster (MIA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2460 expand_more(7) | 04:02 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1210 | 04:02 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5465 | 04:02 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36397 | 04:02 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6540 | 04:02 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4438 | 04:02 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9380 | 04:02 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4140 | 04:02 | Forsinket | |
| Camaguey (CMW) | American Airlines | AA1488 | 04:03 | 15:47 | Landet |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA838 | 04:03 | planlagt | |
| Merida (MID) | Viva | VB754 | 04:05 | 15:55 | Landet |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1968 expand_more(4) | 04:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4534 | 04:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36294 | 04:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4790 | 04:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7694 | 04:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2243 expand_more(3) | 04:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1757 | 04:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36204 | 04:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9063 | 04:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3016 expand_more(1) | 04:14 | planlagt | |
| New York (LGA) | GOL | G36418 | 04:14 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ332 | 04:14 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2419 expand_more(1) | 04:19 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Qatar Airways | QR2698 | 04:19 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN198 | 04:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(2) | 04:24 | planlagt | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4137 | 04:24 | planlagt | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6535 | 04:24 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Cargo | UC2520 | 04:25 | planlagt | |
| Managua (MGA) | avianca | AV392 expand_more(1) | 04:25 | 15:59 | Landet |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7012 | 04:25 | 15:59 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2461 expand_more(4) | 04:27 | 15:58 | Landet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6153 | 04:27 | 15:58 | Landet |
| Dallas (DFW) | GOL | G36308 | 04:27 | 15:58 | Landet |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4073 | 04:27 | 15:58 | Landet |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9124 | 04:27 | 15:58 | Landet |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1556 expand_more(1) | 04:32 | planlagt | |
| Washington (DCA) | GOL | G36150 | 04:32 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA356 expand_more(1) | 04:34 | Forsinket | |
| Montego Bay (MBJ) | Qatar Airways | QR2854 | 04:34 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA69 expand_more(3) | 04:35 | 15:58 | Landet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA1559 | 04:35 | 15:58 | Landet |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY3757 | 04:35 | 15:58 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB4611 | 04:35 | 15:58 | Landet |
| Holguin (HOG) | American Airlines | AA2726 | 04:36 | planlagt | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | UC1402 | 04:36 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM485 expand_more(1) | 04:37 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7100 | 04:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3404 | 04:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR777 expand_more(7) | 04:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5815 | 04:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8136 | 04:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65572 | 04:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9085 | 04:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6059 | 04:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1081 | 04:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3517 | 04:40 | planlagt | |
| Comayagua (XPL) | American Airlines | AA1096 | 04:44 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA367 expand_more(2) | 04:48 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | GOL | G33614 | 04:48 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR2744 | 04:48 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4012 | 04:50 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G37748 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | American Airlines | AA7769 | 04:50 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2665 expand_more(3) | 04:50 | Forsinket | |
| Cancun (CUN) | British Airways | BA1793 | 04:50 | Forsinket | |
| Cancun (CUN) | Iberia | IB4142 | 04:50 | Forsinket | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR2625 | 04:50 | Forsinket | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2109 expand_more(6) | 04:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA5401 | 04:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36322 | 04:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Gulf Air | GF6533 | 04:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4914 | 04:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF4386 | 04:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR2938 | 04:50 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA943 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Qatar Airways | QR7822 | 04:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92272 | 04:51 | planlagt | |
| Holguin (HOG) | Fly2Sky | WL281 | 04:52 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | American Eagle | AA3989 expand_more(1) | 04:57 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | GOL | G33637 | 04:57 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA39 expand_more(5) | 05:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1528 | 05:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY3745 | 05:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Gulf Air | GF6613 | 05:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB4228 | 05:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9408 | 05:00 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1527 expand_more(2) | 05:01 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | GOL | G33613 | 05:01 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR2864 | 05:01 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 05:01 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA4777 | 05:01 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB8547 | 05:01 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR2555 | 05:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL506 expand_more(1) | 05:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6373 | 05:03 | planlagt | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA651 | 05:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA369 expand_more(5) | 05:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36055 | 05:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6454 | 05:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB4503 | 05:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Philippine Airlines | PR3875 | 05:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3261 | 05:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA642 expand_more(5) | 05:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1858 | 05:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36318 | 05:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9496 | 05:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9349 | 05:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5144 | 05:08 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3966 expand_more(4) | 05:08 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | British Airways | BA5700 | 05:08 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | GOL | G33745 | 05:08 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Iberia | IB8203 | 05:08 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR8781 | 05:08 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA1976 expand_more(5) | 05:10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Alaska Airlines | AS4618 | 05:10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA5655 | 05:10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | GOL | G33794 | 05:10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4132 | 05:10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR7806 | 05:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL811 expand_more(2) | 05:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9880 | 05:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7099 | 05:14 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | American Airlines | AA1508 expand_more(2) | 05:14 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB4373 | 05:14 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Qatar Airways | QR9649 | 05:14 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS305 | 05:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2300 expand_more(2) | 05:18 | planlagt | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6631 | 05:18 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7621 | 05:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1386 expand_more(7) | 05:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3215 | 05:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5938 | 05:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5008 | 05:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5352 | 05:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6412 | 05:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5187 | 05:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8249 | 05:19 | planlagt | |
| Managua (MGA) | American Airlines | AA340 expand_more(1) | 05:19 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB4529 | 05:19 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN819 | 05:20 | planlagt | |
| Havana (HAV) | Kalitta Charters II | K53916 | 05:20 | planlagt | |
| Jacksonville (VQQ) | American Airlines | AA9781 | 05:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX64 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9724 | 05:25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM420 expand_more(2) | 05:27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7355 | 05:27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9116 | 05:27 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Omni Air Transport | PWA33 | 05:27 | planlagt | |
| Santiago (STI) | American Airlines | AA1917 expand_more(1) | 05:27 | planlagt | |
| Santiago (STI) | Qatar Airways | QR9492 | 05:27 | planlagt | |
| Maracaibo (MAR) | American Eagle | AA4316 | 05:28 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8244 | 05:32 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8244 | 05:32 | planlagt | |
| Barranquilla (BAQ) | American Airlines | AA1124 | 05:33 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R4 | 05:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Cargo | L72512 | 05:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8194 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6062 | 05:35 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | American Airlines | AA1144 | 05:38 | Forsinket | |
| Havana (HAV) | 7Air Cargo | TXG702 | 05:40 | planlagt | |
| Aruba (AUA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 05:41 | planlagt | |
| Aruba (AUA) | Qatar Airways | QR2617 | 05:41 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA113 | 05:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1733 | 05:46 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | American Airlines | AA928 | 05:46 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1299 | 05:48 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | American Airlines | AA3315 | 05:48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2247 | 05:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF90 | 05:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | American Airlines | AA207 | 05:50 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ507 | 05:52 | planlagt | |
| Dominica (DOM) | American Eagle | AA3465 | 05:53 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2104 | 05:55 | planlagt | |
| Kralendijk (BON) | American Airlines | AA2691 | 05:57 | planlagt | |
| Cozumel (CZM) | American Eagle | AA3530 | 05:57 | planlagt | |
| Havana (HAV) | Delta Air Lines | DL1790 | 05:57 | planlagt | |
| Roatan (RTB) | American Airlines | AA796 | 05:57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ103 | 05:58 | planlagt | |
| San Pedro Sula (SAP) | American Airlines | AA1312 | 06:01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1310 | 06:02 | Forsinket | |
| Curacao (CUR) | American Airlines | AA674 | 06:03 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | American Airlines | AA776 | 06:05 | planlagt | |
| Anguilla (AXA) | American Eagle | AA3780 | 06:05 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | American Airlines | AA630 | 06:05 | planlagt | |
| Caracas (CCS) | American Airlines | AA2216 | 06:10 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA4395 | 06:14 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | American Airlines | AA320 | 06:15 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3895 | 06:18 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4069 | 06:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3061 | 06:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1364 | 06:23 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Eagle | AA4228 | 06:27 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | American Airlines | AA1128 | 06:29 | planlagt | |
| Comayagua (XPL) | American Airlines | AA3214 | 06:33 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Miami Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
