Delta Air Lines hos Miami Lufthavn - MIA
Hvilke terminaler ankommer og afgår Delta Air Lines fra ved Miami Lufthavn?
Delta Air Lines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Miami Lufthavn:
- Terminal - s
- Terminal - c
- Terminal - n
Hvilke steder flyver Delta Air Lines til og fra Miami Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 144 | Se flyrejser |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 24 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 29 | Se flyrejser |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 21 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Se flyrejser |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 1 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 42 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Se flyrejser |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 6 | Se flyrejser |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 28 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Se flyrejser |
International (EYW) | United States | Key West | 2 | Se flyrejser |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 34 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 36 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 30 | Se flyrejser |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 64 | Se flyrejser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 82 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 2 | Se flyrejser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 22 | Se flyrejser |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 4 | Se flyrejser |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 12 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Se flyrejser |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 23 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 28 | Se flyrejser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Se flyrejser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 9 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Key West | International (EYW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Miami Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!