Delta Air Lines hos Miami Lufthavn - MIA
Hvilke terminaler ankommer og afgår Delta Air Lines fra ved Miami Lufthavn?
Delta Air Lines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Miami Lufthavn:
- Terminal - s
- Terminal - c
- Terminal - n
Hvilke steder flyver Delta Air Lines til og fra Miami Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Se flyrejser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 122 | Se flyrejser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Se flyrejser |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 15 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 37 | Se flyrejser |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 27 | Se flyrejser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | Se flyrejser |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 1 | Se flyrejser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 37 | Se flyrejser |
| Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 12 | Se flyrejser |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 1 | Se flyrejser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Se flyrejser |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 32 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 15 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 26 | Se flyrejser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 37 | Se flyrejser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 29 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 60 | Se flyrejser |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 72 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 19 | Se flyrejser |
| Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 6 | Se flyrejser |
| Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 14 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Se flyrejser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Se flyrejser |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 13 | Se flyrejser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 25 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 12 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Se flyrejser |
| Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Se flyrejser |
| Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Miami Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!


















































































