GlobalX hos Miami Lufthavn - MIA
Hvilke steder flyver GlobalX til og fra Miami Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alexandria International (AEX) | United States | Alexandria | 2 | Se flyrejser |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Se flyrejser |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 13 | Se flyrejser |
Grand Bahama International (FPO) | Bahamas | Freeport Grand Bahama | 2 | Se flyrejser |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 1 | Se flyrejser |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 2 | Se flyrejser |
Frank Pais (HOG) | Cuba | Holguin | 3 | Se flyrejser |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 3 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Alexandria | Alexandria International (AEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Miami Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!