Iberia hos Miami Lufthavn - MIA
Hvilke terminaler ankommer og afgår Iberia fra ved Miami Lufthavn?
Iberia-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Miami Lufthavn:
- Terminal - n
- Terminal - c
- Terminal - s
Hvilke steder flyver Iberia til og fra Miami Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 37 | Se flyrejser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 29 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | Se flyrejser |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 28 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Se flyrejser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 22 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 12 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 39 | Se flyrejser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 1 | Se flyrejser |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 44 | Se flyrejser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 40 | Se flyrejser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 47 | Se flyrejser |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 21 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 42 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 36 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 35 | Se flyrejser |
| Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 33 | Se flyrejser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 19 | Se flyrejser |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 12 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 40 | Se flyrejser |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 42 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 36 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 26 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 55 | Se flyrejser |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 12 | Se flyrejser |
| Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 35 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 20 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 24 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 37 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 23 | Se flyrejser |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 38 | Se flyrejser |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 80 | Se flyrejser |
| Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 24 | Se flyrejser |
| El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 34 | Se flyrejser |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 21 | Se flyrejser |
| Tallahassee Regional Airport (TLH) | United States | Tallahassee | 28 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 53 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Miami Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!






















































































