Spirit Airlines hos Miami Lufthavn - MIA
Hvilke terminaler ankommer og afgår Spirit Airlines fra ved Miami Lufthavn?
Spirit Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Miami Lufthavn:
- Terminal - c
- Terminal - s
Hvilke steder flyver Spirit Airlines til og fra Miami Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 10 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 8 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 22 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 8 | Se flyrejser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 26 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 28 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 8 | Se flyrejser |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Miami Lufthavn, der drives af Spirit Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Miami Lufthavn, der drives af Spirit Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Miami Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!