Miami Lufthavn afgange (MIA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | American Airlines | AA323 expand_more(2) | 04:16 | planlagt | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA4913 | 04:16 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Iberia | IB4326 | 04:16 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93037 expand_more(1) | 04:16 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Volaris | Y42491 | 04:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 expand_more(4) | 04:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3384 | 04:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2616 | 04:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2293 | 04:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2256 | 04:17 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP6142 | 04:20 | planlagt | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3895 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
Key West (EYW) | British Airways | BA4951 | 04:25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2716 | 04:31 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF91 expand_more(3) | 04:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8345 | 04:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2145 | 04:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6739 | 04:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1579 expand_more(6) | 04:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4311 | 04:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5804 | 04:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5246 | 04:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6458 | 04:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5232 | 04:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7513 | 04:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP224 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66757 | 04:35 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1922 expand_more(7) | 04:36 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4966 | 04:36 | planlagt | |
New York (JFK) | China Southern Airlines | CZ1613 | 04:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY4152 | 04:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9437 | 04:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7572 | 04:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5126 | 04:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7631 | 04:36 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH463 expand_more(3) | 04:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7324 | 04:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7707 | 04:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8848 | 04:40 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2286 expand_more(2) | 04:45 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA4993 | 04:45 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Iberia | IB4892 | 04:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA891 expand_more(6) | 04:51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1207 | 04:51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6500 | 04:51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4131 | 04:51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9378 | 04:51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3929 | 04:51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3130 | 04:51 | planlagt | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2250 expand_more(1) | 04:52 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Iberia | IB4338 | 04:52 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA1514 | 04:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY4010 | 04:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB4460 | 04:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB334 expand_more(5) | 04:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5862 | 04:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8741 | 04:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4262 | 04:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5646 | 04:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6866 | 04:55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1386 expand_more(2) | 04:56 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3178 | 04:56 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8591 | 04:56 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(3) | 04:56 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6740 | 04:56 | planlagt | |
Houston (IAH) | ITA Airways | AZ4435 | 04:56 | planlagt | |
Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8595 | 04:56 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1450 | 04:58 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8 | 04:59 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV7 expand_more(3) | 05:00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35833 | 05:00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7307 | 05:00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA6700 | 05:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA206 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8906 | 05:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6957 | 05:00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5506 | 05:00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3583 | 05:00 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2481 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6044 | 05:00 | planlagt | |
Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7744 | 05:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2431 | 05:00 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1566 expand_more(1) | 05:01 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Iberia | IB4819 | 05:01 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1275 | 05:02 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4791 | 05:02 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3327 expand_more(4) | 05:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5001 | 05:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4340 | 05:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9489 | 05:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9041 | 05:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2992 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7426 | 05:10 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Frontier | F92284 expand_more(1) | 05:13 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Volaris | Y42351 | 05:13 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4403 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6050 | 05:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Virgin Atlantic | VS7752 | 05:15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2651 | 05:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | VistaJet | VJT878 | 05:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1114 expand_more(1) | 05:16 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5663 | 05:16 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Aitheras Aviation Group | PXG985 | 05:20 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM333 expand_more(1) | 05:21 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7094 | 05:21 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1565 expand_more(1) | 05:22 | planlagt | |
Charleston (CHS) | British Airways | BA5315 | 05:22 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1542 expand_more(3) | 05:22 | planlagt | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA4918 | 05:22 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4456 | 05:22 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF4144 | 05:22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1368 expand_more(2) | 05:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA5559 | 05:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Iberia | IB4371 | 05:23 | planlagt | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA650 | 05:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1768 expand_more(4) | 05:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2875 | 05:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6283 | 05:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6633 | 05:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7519 | 05:25 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3422 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Iberia | IB4981 | 05:30 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Skybus | IOS8625 | 05:30 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(2) | 05:31 | planlagt | |
New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6590 | 05:31 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7254 | 05:31 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3321 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA5775 | 05:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1074 | 05:40 | planlagt | |
Port of Spain (POS) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
Port of Spain (POS) | Qatar Airways | QR2425 | 05:40 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2884 expand_more(2) | 05:41 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4787 | 05:41 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Iberia | IB4811 | 05:41 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2942 expand_more(2) | 05:42 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6357 | 05:42 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Iberia | IB4227 | 05:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(5) | 05:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4715 | 05:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4945 | 05:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6617 | 05:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4472 | 05:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4124 | 05:44 | planlagt | |
Managua (MGA) | avianca | AV393 | 05:45 | planlagt | |
Quito (UIO) | American Airlines | AA833 | 05:47 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA667 | 05:48 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1260 expand_more(2) | 05:49 | planlagt | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA5033 | 05:49 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4956 | 05:49 | planlagt | |
Lima (LIM) | American Airlines | AA917 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
Lima (LIM) | British Airways | BA4984 | 05:50 | planlagt | |
San Pedro Sula (SAP) | American Airlines | AA939 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
San Pedro Sula (SAP) | Iberia | IB4343 | 05:50 | planlagt | |
Medellin (MDE) | American Airlines | AA1129 | 05:55 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93025 expand_more(1) | 05:56 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42490 | 05:56 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA3992 expand_more(1) | 05:59 | planlagt | |
Savannah (SAV) | British Airways | BA4808 | 05:59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK1393 | 06:02 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | American Airlines | AA339 expand_more(1) | 06:03 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR8777 | 06:03 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL506 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6374 | 06:05 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3719 expand_more(2) | 06:07 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | British Airways | BA5450 | 06:07 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Iberia | IB8202 | 06:07 | planlagt | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA308 | 06:10 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA5017 | 06:10 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB4840 | 06:10 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | avianca Cargo | QT4053 | 06:10 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2992 expand_more(3) | 06:13 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF2952 | 06:13 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA8660 | 06:13 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS3039 | 06:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1386 expand_more(6) | 06:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2967 | 06:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7339 | 06:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6962 | 06:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7939 | 06:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3177 | 06:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8107 | 06:15 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1035 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | avianca | AV2880 | 06:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC3606 | 06:20 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1303 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL7600 | 06:25 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8841 | 06:25 | planlagt | |
Lima (LIM) | Sky Airline Peru | H85593 | 06:25 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA1027 expand_more(2) | 06:26 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | British Airways | BA4953 | 06:26 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB4048 | 06:26 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA2393 | 06:26 | planlagt | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3689 | 06:28 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM227 expand_more(1) | 06:29 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7155 | 06:29 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2271 | 06:30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM421 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9127 | 06:30 | planlagt | |
Jacksonville (VQQ) | American Airlines | AA9789 | 06:30 | planlagt | |
Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ504 | 06:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA604 | 06:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2423 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2924 | 06:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2873 | 06:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4454 | 06:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8394 | 06:35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | American Airlines | AA915 | 06:37 | planlagt | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA1364 expand_more(2) | 06:39 | planlagt | |
San Juan (SJU) | British Airways | BA5026 | 06:39 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Iberia | IB4348 | 06:39 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA257 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | British Airways | BA4991 | 06:40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB4051 | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1815 expand_more(9) | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1217 | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4977 | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7543 | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5073 | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4266 | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4071 | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9492 | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3928 | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4123 | 06:40 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3966 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | British Airways | BA5032 | 06:40 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | Iberia | IB4478 | 06:40 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | LATAM Cargo | UC1524 | 06:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS363 expand_more(2) | 06:43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2607 | 06:43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6175 | 06:43 | planlagt | |
George Town (GCM) | American Airlines | AA990 | 06:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2021 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4849 | 06:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA7996 | 06:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1959 | 06:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2524 expand_more(4) | 06:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4714 | 06:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4944 | 06:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4169 | 06:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4328 | 06:49 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV31 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
Medellin (MDE) | ITA Airways | AZ2898 | 06:50 | planlagt | |
Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7301 | 06:50 | planlagt | |
Medellin (MDE) | United Airlines | UA6660 | 06:50 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2648 expand_more(1) | 06:51 | planlagt | |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR9342 | 06:51 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2629 expand_more(2) | 06:52 | planlagt | |
Austin (AUS) | Iberia | IB4470 | 06:52 | planlagt | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2682 | 06:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94405 expand_more(1) | 06:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42774 | 06:57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2187 expand_more(2) | 06:58 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6865 | 06:58 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3461 | 06:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1918 expand_more(2) | 06:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36245 | 06:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7610 | 06:59 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA726 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4972 | 07:05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | GOL Linhas Aereas | G36185 | 07:05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR7964 | 07:05 | planlagt | |
Kingston (KIN) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
Kingston (KIN) | British Airways | BA4969 | 07:05 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Iberia | IB4050 | 07:05 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR7831 | 07:05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1729 | 07:05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2873 expand_more(4) | 07:07 | planlagt | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA4679 | 07:07 | planlagt | |
Tampa (TPA) | GOL Linhas Aereas | G36332 | 07:07 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4624 | 07:07 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR9541 | 07:07 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1136 expand_more(3) | 07:11 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | GOL Linhas Aereas | G36098 | 07:11 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Iberia | IB4740 | 07:11 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7751 | 07:11 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2803 expand_more(5) | 07:14 | planlagt | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA4988 | 07:14 | planlagt | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36339 | 07:14 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Gulf Air | GF6478 | 07:14 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4962 | 07:14 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR9621 | 07:14 | planlagt | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2541 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | British Airways | BA4954 | 07:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | GOL Linhas Aereas | G36265 | 07:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4130 | 07:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR9248 | 07:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV127 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35837 | 07:20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | ITA Airways | AZ2894 | 07:20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7315 | 07:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1320 | 07:23 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
London (LHR) | Air France | AF6755 | 07:25 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5966 | 07:25 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL4803 | 07:25 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3756 expand_more(2) | 07:28 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Iberia | IB4337 | 07:28 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Qatar Airways | QR9367 | 07:28 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ631 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2925 | 07:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6263 | 07:30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1843 | 07:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT754 | 07:30 | planlagt | |
Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ703 | 07:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3259 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6655 | 07:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4440 | 07:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4152 | 07:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2360 | 07:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1203 expand_more(5) | 07:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7004 | 07:35 | planlagt | |
New York (JFK) | China Airlines | CI9093 | 07:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7544 | 07:35 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6645 | 07:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2231 | 07:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1362 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4845 | 07:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1111 | 07:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1323 | 07:37 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3061 | 07:39 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA38 | 07:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2426 | 07:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX65 | 07:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR778 | 07:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1073 | 07:42 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1272 | 07:42 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1468 | 07:42 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK3345 | 07:42 | planlagt | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA1624 | 07:45 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3530 | 07:45 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP230 | 07:45 | planlagt | |
New York (EWR) | American Airlines | AA322 | 07:46 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1171 | 07:48 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1577 | 07:49 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA929 | 07:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA3252 | 07:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5785 | 07:50 | planlagt | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK393 | 07:52 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4115 | 07:53 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1231 | 07:53 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1525 | 07:55 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL834 | 07:55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1690 | 07:59 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3754 | 07:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA653 | 08:00 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8191 | 08:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1818 | 08:11 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34339 | 08:11 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4339 | 08:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1045 | 08:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2539 | 08:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Miami Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!