Miami Lufthavn afgange (MIA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | Frontier | F92135 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42324 | 04:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 expand_more(4) | 04:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3384 | 04:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2616 | 04:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2293 | 04:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2256 | 04:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Cargolux | CV8 | 04:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2001 expand_more(1) | 04:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA6558 | 04:19 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1389 | 04:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2899 expand_more(5) | 04:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4965 | 04:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4910 | 04:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9437 | 04:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2318 | 04:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5126 | 04:22 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2969 | 04:25 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3747 expand_more(1) | 04:27 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR9080 | 04:27 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP224 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2730 | 04:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66757 | 04:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2245 | 04:30 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ669 | 04:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ95 | 04:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2253 | 04:34 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4195 expand_more(1) | 04:34 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR9346 | 04:34 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2867 expand_more(2) | 04:38 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA5013 | 04:38 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Qatar Airways | QR2328 | 04:38 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH463 expand_more(2) | 04:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7324 | 04:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8848 | 04:40 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | Baker Aviation | KOW187 | 04:40 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Frontier | F91443 expand_more(1) | 04:41 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Volaris | Y42155 | 04:41 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS440 expand_more(2) | 04:44 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6174 | 04:44 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2058 | 04:44 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA274 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8591 | 04:45 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA3762 expand_more(1) | 04:48 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Qatar Airways | QR9109 | 04:48 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA3821 expand_more(1) | 04:48 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR9484 | 04:48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1852 expand_more(3) | 04:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA4989 | 04:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF4157 | 04:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR8583 | 04:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ631 expand_more(2) | 04:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4389 | 04:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2925 | 04:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX67 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9803 | 04:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1216 expand_more(3) | 04:53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6740 | 04:53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | ITA Airways | AZ4466 | 04:53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8595 | 04:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1323 expand_more(6) | 04:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3942 | 04:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2295 | 04:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5119 | 04:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6557 | 04:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5226 | 04:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7880 | 04:54 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL628 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8461 | 04:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 04:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7138 | 04:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2732 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA5775 | 05:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR7674 | 05:00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM421 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7354 | 05:00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9127 | 05:00 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2481 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6074 | 05:00 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7744 | 05:00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA754 | 05:00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4791 expand_more(1) | 05:01 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96791 | 05:01 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV7 expand_more(3) | 05:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36657 | 05:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7307 | 05:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6700 | 05:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA206 expand_more(4) | 05:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8906 | 05:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6957 | 05:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5506 | 05:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3583 | 05:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA428 | 05:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3036 expand_more(2) | 05:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7424 | 05:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5664 | 05:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM333 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7094 | 05:10 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA889 expand_more(1) | 05:11 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR2340 | 05:11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2012 expand_more(1) | 05:11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR7924 | 05:11 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2842 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA4679 | 05:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA363 | 05:18 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA3846 expand_more(2) | 05:20 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | British Airways | BA1790 | 05:20 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR9321 | 05:20 | planlagt | |
| Quito (UIO) | avianca Cargo | QT4141 | 05:21 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2518 expand_more(2) | 05:29 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA5283 | 05:29 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR9356 | 05:29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1114 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4931 | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2898 expand_more(6) | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4033 | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2441 | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36288 | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6579 | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4989 | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3163 | 05:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4403 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6025 | 05:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Virgin Atlantic | VS7752 | 05:30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY1320 | 05:30 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA552 | 05:30 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Tradewind Aviation | TJ434 | 05:30 | 16:45 | På vej |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2648 | 05:31 | planlagt | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA917 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA4984 | 05:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1302 expand_more(6) | 05:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5019 | 05:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7650 | 05:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5018 | 05:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB4477 | 05:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4763 | 05:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2861 | 05:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1840 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6325 | 05:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4766 | 05:35 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2992 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4848 | 05:35 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA8470 | 05:35 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS3039 | 05:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2931 expand_more(2) | 05:37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5001 | 05:37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9539 | 05:37 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ390 | 05:39 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2123 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4957 | 05:40 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Iberia | IB4053 | 05:40 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR2313 | 05:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(5) | 05:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7007 | 05:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9882 | 05:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4594 | 05:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8645 | 05:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4828 | 05:40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA3785 | 05:40 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | American Airlines | AA1129 | 05:41 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA2063 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR9517 | 05:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2490 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5559 | 05:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Iberia | IB8275 | 05:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA257 expand_more(3) | 05:51 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4991 | 05:51 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB4051 | 05:51 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR2364 | 05:51 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3863 expand_more(3) | 05:51 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA6706 | 05:51 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Iberia | IB4728 | 05:51 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR7633 | 05:51 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2025 | 05:54 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1497 | 05:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL506 expand_more(1) | 05:56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6374 | 05:56 | planlagt | |
| Managua (MGA) | avianca | AV393 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1538 | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2535 | 06:00 | planlagt | |
| Managua (MGA) | avianca El Salvador | TA393 | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1917 expand_more(2) | 06:04 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA4987 | 06:04 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4936 | 06:04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS305 expand_more(1) | 06:04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6175 | 06:04 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2039 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR7942 | 06:05 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA308 expand_more(1) | 06:06 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR2587 | 06:06 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3593 expand_more(2) | 06:09 | planlagt | |
| Key West (EYW) | British Airways | BA4657 | 06:09 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Qatar Airways | QR7651 | 06:09 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA573 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3178 | 06:10 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | American Eagle | AA3899 | 06:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL866 expand_more(2) | 06:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6559 | 06:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6469 | 06:13 | planlagt | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | American Airlines | AA392 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Qatar Airways | QR2693 | 06:15 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA1172 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA5027 | 06:15 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4345 | 06:15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1209 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6915 | 06:15 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI690 | 06:15 | planlagt | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA354 | 06:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1511 expand_more(4) | 06:17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2924 | 06:17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2873 | 06:17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4454 | 06:17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8394 | 06:17 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3270 expand_more(2) | 06:18 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA5034 | 06:18 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Iberia | IB4130 | 06:18 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB334 expand_more(6) | 06:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5862 | 06:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8741 | 06:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4262 | 06:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5646 | 06:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7714 | 06:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6866 | 06:20 | planlagt | |
| Guayaquil (GYE) | American Airlines | AA643 | 06:20 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | American Airlines | AA1986 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | British Airways | BA4969 | 06:25 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Iberia | IB4050 | 06:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2225 expand_more(5) | 06:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1845 | 06:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7516 | 06:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36316 | 06:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9520 | 06:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9366 | 06:25 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Sky Airline Peru | H85593 | 06:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air France | AF6755 | 06:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5966 | 06:25 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL4809 | 06:25 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1303 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL7600 | 06:25 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8841 | 06:25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM227 expand_more(1) | 06:27 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7155 | 06:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL811 expand_more(2) | 06:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2213 | 06:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3131 | 06:29 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2364 | 06:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1274 | 06:31 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1769 | 06:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1386 | 06:33 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | American Airlines | AA2387 | 06:34 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA68 | 06:35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3756 | 06:40 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN130 | 06:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | GlobalX | G6178 | 06:40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Star Peru | 2I7509 | 06:40 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ358 | 06:42 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3966 | 06:43 | planlagt | |
| George Town (GCM) | American Airlines | AA303 | 06:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH461 | 06:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2115 | 06:47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1074 | 06:53 | planlagt | |
| New York (LGA) | Frontier | F94196 | 06:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1751 | 06:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1596 | 06:56 | planlagt | |
| Quito (UIO) | American Airlines | AA2259 | 06:57 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA1027 | 06:59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3025 | 06:59 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1933 | 07:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1061 | 07:00 | planlagt | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | UC1623 | 07:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F990 | 07:00 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA645 | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2187 | 07:02 | planlagt | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ426 | 07:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94405 | 07:04 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1006 | 07:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Miami Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
