Miami Lufthavn Ankomster (MIA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5398 | 08:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2777 expand_more(6) | 08:01 | 07:35 | Landet |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4778 | 08:01 | 07:35 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4179 | 08:01 | 07:35 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9586 | 08:01 | 07:35 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3924 | 08:01 | 07:35 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4837 | 08:01 | 07:35 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9370 | 08:01 | 07:35 | Landet |
Poughkeepsie (POU) | Alante Air Charter | SVL73 | 08:05 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA395 | 08:11 | planlagt | |
Lima (LIM) | Sky Airline Peru | H85590 | 08:15 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4089 expand_more(1) | 08:18 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR7847 | 08:18 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT3016 | 08:21 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5606 expand_more(2) | 08:26 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Aerolineas Argentinas | AR7023 | 08:26 | planlagt | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7919 | 08:26 | planlagt | |
Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ702 | 08:31 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2799 expand_more(6) | 08:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA1864 | 08:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5038 | 08:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB4911 | 08:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7546 | 08:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF4559 | 08:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2909 | 08:33 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Cargo | M38460 | 08:40 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 08:41 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR2813 | 08:41 | planlagt | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA604 expand_more(1) | 08:43 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR7737 | 08:43 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3386 expand_more(3) | 08:44 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | British Airways | BA5495 | 08:44 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Iberia | IB4143 | 08:44 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR2867 | 08:44 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1178 | 08:47 | planlagt | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1196 | 08:49 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1733 expand_more(1) | 08:49 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF3037 | 08:49 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1287 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR9089 | 08:50 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP221 | 08:50 | planlagt | |
Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ503 | 08:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3189 expand_more(1) | 08:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4720 | 08:54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1252 expand_more(1) | 08:54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7288 | 08:54 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA412 expand_more(1) | 08:56 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR7911 | 08:56 | planlagt | |
Kingston (KIN) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 08:56 | planlagt | |
Kingston (KIN) | British Airways | BA4718 | 08:56 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Iberia | IB4309 | 08:56 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2887 expand_more(1) | 08:57 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR2217 | 08:57 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2313 expand_more(1) | 08:57 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR9412 | 08:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1304 | 08:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3190 | 09:00 | planlagt | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA3089 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
San Juan (SJU) | British Airways | BA4707 | 09:00 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Iberia | IB4378 | 09:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1319 | 09:01 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1183 expand_more(1) | 09:04 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Qatar Airways | QR9148 | 09:04 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4339 expand_more(1) | 09:04 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Qatar Airways | QR2299 | 09:04 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA867 expand_more(3) | 09:04 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5132 | 09:04 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Iberia | IB4152 | 09:04 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR8734 | 09:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2984 expand_more(2) | 09:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7442 | 09:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4757 | 09:04 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2308 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR7925 | 09:05 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA406 expand_more(2) | 09:07 | planlagt | |
Austin (AUS) | Iberia | IB4154 | 09:07 | planlagt | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR7585 | 09:07 | planlagt | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2073 expand_more(1) | 09:08 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR9218 | 09:08 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 09:09 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Iberia | IB4255 | 09:09 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Qatar Airways | QR2228 | 09:09 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1530 | 09:09 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1740 | 09:09 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA655 expand_more(4) | 09:11 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4692 | 09:11 | planlagt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7529 | 09:11 | planlagt | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9472 | 09:11 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2850 | 09:11 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA770 | 09:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1020 expand_more(1) | 09:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR2516 | 09:12 | planlagt | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1047 expand_more(1) | 09:12 | planlagt | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4362 | 09:12 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 09:14 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR9344 | 09:14 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 09:14 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR2911 | 09:14 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3638 expand_more(1) | 09:17 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR2399 | 09:17 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 09:17 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR2932 | 09:17 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA1716 expand_more(1) | 09:17 | planlagt | |
St Louis (STL) | Qatar Airways | QR7820 | 09:17 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3375 expand_more(1) | 09:19 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR7670 | 09:19 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1342 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA4814 | 09:20 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Iberia | IB4259 | 09:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1418 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 09:20 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1340 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR2945 | 09:20 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR2890 | 09:20 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA559 expand_more(2) | 09:21 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3165 | 09:21 | planlagt | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8549 | 09:21 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca Cargo | QT4022 | 09:24 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB4881 | 09:25 | planlagt | |
Holguin (HOG) | World Atlantic Airlines | WL281 | 09:28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1449 | 09:30 | planlagt | |
Havana (HAV) | American Airlines | AA2696 | 09:37 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA2589 expand_more(2) | 09:39 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | GOL Linhas Aereas | G36496 | 09:39 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR9188 | 09:39 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3010 expand_more(1) | 09:43 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Iberia | IB4774 | 09:43 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA401 | 09:48 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV6 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35832 | 09:50 | planlagt | |
Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7306 | 09:50 | planlagt | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA6655 | 09:50 | planlagt | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1152 | 09:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2526 expand_more(1) | 10:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Iberia | IB4663 | 10:01 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2347 | 10:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK213 | 10:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR781 expand_more(6) | 10:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5720 | 10:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8238 | 10:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65563 | 10:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4092 | 10:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1197 | 10:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3066 | 10:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3304 expand_more(1) | 10:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7522 | 10:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3055 | 10:16 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1744 expand_more(2) | 10:24 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4791 | 10:24 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR9454 | 10:24 | planlagt | |
Santiago (SCL) | avianca Cargo | QT4096 | 10:26 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1693 | 10:27 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL890 expand_more(4) | 10:31 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4149 | 10:31 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Air France | AF6863 | 10:31 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA6690 | 10:31 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3036 | 10:31 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3262 expand_more(3) | 10:32 | planlagt | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA6725 | 10:32 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Iberia | IB4392 | 10:32 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR7681 | 10:32 | planlagt | |
Havana (HAV) | American Airlines | AA2678 | 10:36 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | American Airlines | AA1512 expand_more(1) | 10:38 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR2460 | 10:38 | planlagt | |
Medellin (MDE) | American Airlines | AA924 | 10:38 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1528 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7016 | 10:40 | planlagt | |
New York (JFK) | China Airlines | CI9091 | 10:40 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6707 | 10:40 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6543 | 10:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2756 | 10:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1399 expand_more(2) | 10:43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM3474 | 10:43 | planlagt | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6444 | 10:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1510 expand_more(3) | 10:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4511 | 10:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6183 | 10:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8686 | 10:46 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2017 expand_more(3) | 10:48 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4691 | 10:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7512 | 10:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9451 | 10:48 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 10:54 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR7796 | 10:54 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4537 | 10:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA759 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6733 | 11:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8594 | 11:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY415 | 11:00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1498 expand_more(3) | 11:01 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | British Airways | BA4900 | 11:01 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB4043 | 11:01 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9311 | 11:01 | planlagt | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1347 expand_more(1) | 11:02 | planlagt | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4025 | 11:02 | planlagt | |
San José (SJO) | American Airlines | AA304 expand_more(1) | 11:03 | planlagt | |
San José (SJO) | Iberia | IB4032 | 11:03 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1870 expand_more(1) | 11:08 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR7602 | 11:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1875 | 11:09 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA970 | 11:10 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3755 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Iberia | IB4356 | 11:10 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Qatar Airways | QR9592 | 11:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1259 | 11:13 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2650 expand_more(1) | 11:16 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2786 | 11:16 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2240 expand_more(2) | 11:17 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4323 | 11:17 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR2538 | 11:17 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA850 expand_more(2) | 11:18 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | British Airways | BA4425 | 11:18 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB4021 | 11:18 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 11:18 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR7576 | 11:18 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA422 | 11:19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3290 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8060 | 11:20 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1622 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Iberia | IB4976 | 11:20 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR8644 | 11:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2184 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6568 | 11:20 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Flexjet | LXJ424 | 11:22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94406 expand_more(1) | 11:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42746 | 11:23 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1468 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA7010 | 11:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8523 | 11:30 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX122 | 11:30 | planlagt | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA907 | 11:30 | planlagt | |
Nassau (NAS) | American Eagle | AA3645 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Iberia | IB4357 | 11:30 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR9609 | 11:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | American Airlines | AA1130 | 11:33 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3420 | 11:35 | planlagt | |
Varadero (VRA) | American Airlines | AA2450 | 11:35 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Surinam Airways | PY421 | 11:45 | planlagt | |
Havana (HAV) | American Airlines | AA243 | 11:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1261 expand_more(4) | 11:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3377 | 11:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2615 | 11:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2284 | 11:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2262 | 11:47 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4247 expand_more(1) | 11:48 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR2476 | 11:48 | planlagt | |
Quito (UIO) | Cargojet Airways | W81510 | 11:50 | planlagt | |
Barranquilla (BAQ) | avianca | AV2 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Barranquilla (BAQ) | United Airlines | UA6653 | 11:55 | planlagt | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2308 | 11:57 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Miami Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!