Miami Lufthavn Ankomster (MIA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
St. John's (ANU) | American Airlines | AA3039 expand_more(1) | 05:10 | 16:40 | Landet |
St. John's (ANU) | Qatar Airways | QR8180 | 05:10 | 16:40 | Landet |
Anguilla (AXA) | American Eagle | AA3419 | 05:10 | 16:25 | Landet |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G37748 expand_more(1) | 05:10 | 16:26 | Landet |
Brasília (BSB) | American Airlines | AA7769 | 05:10 | 16:26 | Landet |
Havana (HAV) | American Airlines | AA253 | 05:10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL866 expand_more(4) | 05:10 | 16:57 | Landet |
Detroit (DTW) | KLM | KL6283 | 05:10 | 16:57 | Landet |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3225 | 05:10 | 16:57 | Landet |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6569 | 05:10 | 16:57 | Landet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7064 | 05:10 | 16:57 | Landet |
Medellin (MDE) | Avianca | AV30 expand_more(3) | 05:15 | 16:38 | Landet |
Medellin (MDE) | ITA Airways | AZ2892 | 05:15 | 16:38 | Landet |
Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7300 | 05:15 | 16:38 | Landet |
Medellin (MDE) | United Airlines | UA6659 | 05:15 | 16:38 | Landet |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1527 expand_more(2) | 05:15 | 16:55 | Landet |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA5490 | 05:15 | 16:55 | Landet |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR2401 | 05:15 | 16:55 | Landet |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA113 expand_more(3) | 05:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA1519 | 05:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY4009 | 05:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB4461 | 05:20 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2665 expand_more(3) | 05:20 | 16:51 | Landet |
Cancun (CUN) | British Airways | BA1837 | 05:20 | 16:51 | Landet |
Cancun (CUN) | Iberia | IB4897 | 05:20 | 16:51 | Landet |
Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR2378 | 05:20 | 16:51 | Landet |
George Town (GGT) | American Eagle | AA3884 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
George Town (GGT) | Qatar Airways | QR7888 | 05:20 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | American Airlines | AA1508 expand_more(2) | 05:20 | 16:42 | Landet |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB4373 | 05:20 | 16:42 | Landet |
San Salvador (SAL) | Qatar Airways | QR9649 | 05:20 | 16:42 | Landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS305 expand_more(2) | 05:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2607 | 05:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6785 | 05:20 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2611 expand_more(2) | 05:20 | 16:58 | Landet |
Montego Bay (MBJ) | British Airways | BA4856 | 05:20 | 16:58 | Landet |
Montego Bay (MBJ) | Qatar Airways | QR7823 | 05:20 | 16:58 | Landet |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1034 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV2881 | 05:20 | planlagt | |
Managua (MGA) | American Airlines | AA3034 expand_more(1) | 05:23 | 16:54 | Landet |
Managua (MGA) | Iberia | IB4045 | 05:23 | 16:54 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL811 expand_more(2) | 05:24 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9880 | 05:24 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7015 | 05:24 | Forsinket | |
Anchorage (ANC) | MSC Air Cargo | 5Y3511 | 05:25 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | MSC Air Cargo | 5Y3511 | 05:25 | Forsinket | |
Cartagena (CTG) | American Airlines | AA1144 | 05:25 | 16:50 | Landet |
Bogota (BOG) | LATAM Cargo | UC1606 | 05:25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA410 expand_more(1) | 05:28 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2875 | 05:28 | planlagt | |
Bogota (BOG) | American Airlines | AA1126 | 05:30 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | American Eagle | AA3989 | 05:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX64 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9724 | 05:30 | planlagt | |
Kingston (KIN) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 05:34 | planlagt | |
Kingston (KIN) | British Airways | BA4720 | 05:34 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Iberia | IB4809 | 05:34 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR2382 | 05:34 | planlagt | |
Comayagua (XPL) | American Airlines | AA1096 | 05:35 | 17:01 | Landet |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM426 expand_more(1) | 05:36 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL7958 | 05:36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2056 | 05:38 | Forsinket | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(1) | 05:41 | planlagt | |
Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6535 | 05:41 | planlagt | |
San José (SJO) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 05:44 | Forsinket | |
San José (SJO) | British Airways | BA5647 | 05:44 | Forsinket | |
San José (SJO) | Iberia | IB4091 | 05:44 | Forsinket | |
San José (SJO) | Qatar Airways | QR8171 | 05:44 | Forsinket | |
Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE251 | 05:45 | Forsinket | |
Barranquilla (BAQ) | American Airlines | AA1124 | 05:45 | planlagt | |
Liberia (LIR) | American Airlines | AA1338 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
Liberia (LIR) | Qatar Airways | QR8177 | 05:45 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F93321 | 05:45 | planlagt | |
Aruba (AUA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
Aruba (AUA) | Qatar Airways | QR9471 | 05:50 | planlagt | |
Dominica (DOM) | American Eagle | AA3465 | 05:50 | planlagt | |
Roatan (RTB) | American Airlines | AA796 | 05:50 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | American Airlines | AA318 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR9470 | 05:50 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV4 expand_more(3) | 05:55 | Forsinket | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35830 | 05:55 | Forsinket | |
Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7308 | 05:55 | Forsinket | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA6698 | 05:55 | Forsinket | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8194 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6062 | 05:55 | planlagt | |
Havana (HAV) | Delta Air Lines | DL1790 | 05:55 | planlagt | |
Curacao (CUR) | American Airlines | AA674 expand_more(2) | 05:56 | planlagt | |
Curacao (CUR) | British Airways | BA1844 | 05:56 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Qatar Airways | QR2302 | 05:56 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2135 expand_more(5) | 05:58 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4696 | 05:58 | planlagt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7545 | 05:58 | planlagt | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36108 | 05:58 | planlagt | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9552 | 05:58 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5136 | 05:58 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA1006 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | British Airways | BA4424 | 06:00 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB4022 | 06:00 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Qatar Airways | QR8174 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2193 | 06:00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | American Airlines | AA960 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | British Airways | BA5503 | 06:00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB4369 | 06:00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Qatar Airways | QR9181 | 06:00 | planlagt | |
Cozumel (CZM) | American Eagle | AA4072 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
Cozumel (CZM) | Qatar Airways | QR2414 | 06:05 | planlagt | |
Merida (MID) | American Airlines | AA2132 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
Merida (MID) | Qatar Airways | QR2238 | 06:05 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | American Airlines | AA456 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | Qatar Airways | QR9274 | 06:05 | planlagt | |
San Pedro Sula (SAP) | SalamAir | OV4339 | 06:08 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA57 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1525 | 06:15 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY4233 | 06:15 | planlagt | |
London (LHR) | Gulf Air | GF6744 | 06:15 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB4024 | 06:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1323 expand_more(5) | 06:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3176 | 06:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | ITA Airways | AZ2740 | 06:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5169 | 06:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6397 | 06:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5189 | 06:18 | planlagt | |
St. John's (ANU) | American Airlines | AA998 | 06:20 | planlagt | |
Pontiac (PTK) | Vista America | VJA300 | 06:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1167 expand_more(4) | 06:24 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6472 | 06:24 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4350 | 06:24 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4877 | 06:24 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7562 | 06:24 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1251 expand_more(8) | 06:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1332 | 06:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4779 | 06:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | GOL Linhas Aereas | G36255 | 06:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4135 | 06:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4244 | 06:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9404 | 06:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4837 | 06:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9370 | 06:25 | planlagt | |
San Pedro Sula (SAP) | American Airlines | AA438 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
San Pedro Sula (SAP) | Iberia | IB4374 | 06:25 | planlagt | |
San Pedro Sula (SAP) | Volaris | N34339 | 06:26 | planlagt | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA53 expand_more(3) | 06:30 | Forsinket | |
Rome (FCO) | British Airways | BA1635 | 06:30 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Finnair | AY5805 | 06:30 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Iberia | IB4415 | 06:30 | Forsinket | |
Medellin (MDE) | American Airlines | AA1128 | 06:30 | Forsinket | |
Puerto Plata (POP) | American Airlines | AA2329 expand_more(1) | 06:34 | planlagt | |
Puerto Plata (POP) | British Airways | BA5499 | 06:34 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP229 | 06:35 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA763 expand_more(2) | 06:36 | planlagt | |
Washington (DCA) | GOL Linhas Aereas | G36025 | 06:36 | planlagt | |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR9063 | 06:36 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2300 expand_more(1) | 06:37 | planlagt | |
New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6391 | 06:37 | planlagt | |
Kralendijk (BON) | American Airlines | AA2691 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Kralendijk (BON) | Qatar Airways | QR8723 | 06:40 | planlagt | |
St. Georges (GND) | American Airlines | AA1546 | 06:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3306 expand_more(3) | 06:42 | Forsinket | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5415 | 06:42 | Forsinket | |
Philadelphia (PHL) | GOL Linhas Aereas | G36058 | 06:42 | Forsinket | |
Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9560 | 06:42 | Forsinket | |
Bogota (BOG) | LATAM Cargo | UC1102 | 06:45 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA5582 | 06:45 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB4376 | 06:45 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2634 | 06:45 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK2431 | 06:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX97 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6775 | 06:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7205 | 06:45 | planlagt | |
La Romana (LRM) | American Airlines | AA3071 | 06:45 | planlagt | |
St Lucia (UVF) | American Airlines | AA1335 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
St Lucia (UVF) | Qatar Airways | QR9082 | 06:45 | planlagt | |
Nashville (BNA) | SelectJet | JSL41 | 06:49 | planlagt | |
Atlanta (FTY) | Vista America | VJA501 | 06:49 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Elite Air | ELZ359 | 06:49 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA1182 | 06:50 | planlagt | |
Santiago (SCL) | LATAM Cargo | UC1602 | 06:50 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA1089 | 06:55 | planlagt | |
St Vincent (SVD) | American Airlines | AA909 | 06:55 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA3635 | 06:58 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2319 | 06:59 | planlagt | |
Port Of Spain (POS) | American Airlines | AA2703 | 07:00 | planlagt | |
Comayagua (XPL) | American Airlines | AA454 | 07:05 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | American Airlines | AA2211 | 07:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA3023 | 07:11 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5785 | 07:13 | planlagt | |
Bogota (BOG) | American Airlines | AA916 | 07:15 | planlagt | |
Cali (CLO) | American Airlines | AA920 | 07:15 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3017 | 07:15 | planlagt | |
Panama City (PTY) | American Airlines | AA2192 | 07:15 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM422 | 07:18 | planlagt | |
Cartagena (CTG) | American Airlines | AA914 | 07:20 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1479 | 07:23 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL776 | 07:24 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX2106 | 07:25 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA505 | 07:25 | planlagt | |
Liberia (LIR) | American Airlines | AA594 | 07:25 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2963 | 07:25 | planlagt | |
Anguilla (AXA) | American Eagle | AA3420 | 07:30 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1723 | 07:30 | planlagt | |
Ocho Rios (OCJ) | American Eagle | AA4007 | 07:30 | planlagt | |
San José (SJO) | American Airlines | AA1788 | 07:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1328 | 07:33 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3008 | 07:34 | planlagt | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA502 | 07:35 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2033 | 07:39 | planlagt | |
Belize City (BZE) | American Airlines | AA1812 | 07:40 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | American Airlines | AA2440 | 07:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62619 | 07:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3083 | 07:44 | planlagt | |
Curacao (CUR) | American Airlines | AA1800 | 07:45 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | American Eagle | AA3342 | 07:45 | planlagt | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2250 | 07:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2044 | 07:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB337 | 07:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1211 | 07:55 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM240 | 07:55 | planlagt | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2696 | 08:00 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Frontier | F92283 | 08:04 | planlagt | |
Aruba (AUA) | American Airlines | AA1028 | 08:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2311 | 08:07 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV606 | 08:10 | planlagt | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF616 | 08:10 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA1391 | 08:10 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1751 | 08:14 | planlagt | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA1329 | 08:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1245 | 08:18 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4312 | 08:19 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK77 | 08:20 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1233 | 08:24 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2603 | 08:26 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 | 08:26 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4085 | 08:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2401 | 08:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3308 | 08:30 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2694 | 08:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3044 | 08:31 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2019 | 08:33 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2510 | 08:33 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF92 | 08:35 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS117 | 08:35 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4212 | 08:35 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | American Airlines | AA3115 | 08:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91203 | 08:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93442 | 08:39 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2886 | 08:39 | planlagt | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4064 | 08:40 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3605 | 08:43 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2140 | 08:45 | planlagt | |
Santiago (SCL) | LATAM Cargo | UC3604 | 08:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1648 | 08:46 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1202 | 08:46 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1577 | 08:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3012 | 08:53 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1713 | 08:59 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA3199 | 09:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Miami Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!