Alaska Airlines bei Miami Flughafen – MIA
An welchen Terminals landet Alaska Airlines in Miami Flughafen und fliegt von dort ab?
Alaska Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Miami Flughafen:
- Terminal - n
- Terminal - c
Welche Orte fliegt Alaska Airlines von und nach Miami Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 60 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 109 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 16 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 20 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 55 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 25 | Flüge anzeigen |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 1 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 12 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Miami Flughafen durchgeführt von Alaska Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Miami Flughafen durchgeführt von Alaska Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 2 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Miami Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!