Miami Flughafen Ankünfte (MIA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Airlines | AA2009 expand_more(6) | 03:11 | Verzögert | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4696 | 03:11 | Verzögert | |
| New York (JFK) | GOL | G36275 | 03:11 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7470 | 03:11 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9377 | 03:11 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9198 | 03:11 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5136 | 03:11 | Verzögert | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1304 expand_more(2) | 03:15 | 14:49 | Gelandet |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL7612 | 03:15 | 14:49 | Gelandet |
| Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8842 | 03:15 | 14:49 | Gelandet |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX908 | 03:15 | geplant | |
| Holguin (HOG) | Eastern Air Express | BBQ2232 | 03:15 | Verzögert | |
| North Eleuthera (ELH) | American Eagle | AA3801 expand_more(1) | 03:16 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Qatar Airways | QR2395 | 03:16 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1646 | 03:16 | Storniert | |
| Managua (MGA) | avianca | AV392 expand_more(1) | 03:20 | 14:38 | Gelandet |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7012 | 03:20 | 14:38 | Gelandet |
| Quito (UIO) | Cargojet Airways | W81510 | 03:20 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA352 expand_more(2) | 03:22 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | British Airways | BA6549 | 03:22 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB4393 | 03:22 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1011 expand_more(3) | 03:23 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6648 | 03:23 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36317 | 03:23 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7751 | 03:23 | geplant | |
| Roatan (RTB) | American Airlines | AA332 | 03:23 | 14:51 | Gelandet |
| George Town (GGT) | American Eagle | AA4123 expand_more(1) | 03:33 | 14:55 | Gelandet |
| George Town (GGT) | Qatar Airways | QR9339 | 03:33 | 14:55 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA113 expand_more(3) | 03:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA1519 | 03:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY3781 | 03:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB4461 | 03:35 | geplant | |
| San José (SJO) | American Airlines | AA348 expand_more(3) | 03:35 | 14:56 | Gelandet |
| San José (SJO) | British Airways | BA6859 | 03:35 | 14:56 | Gelandet |
| San José (SJO) | Iberia | IB4172 | 03:35 | 14:56 | Gelandet |
| San José (SJO) | Qatar Airways | QR9347 | 03:35 | 14:56 | Gelandet |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1866 expand_more(5) | 03:35 | geplant | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA5704 | 03:35 | geplant | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36193 | 03:35 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Gulf Air | GF4187 | 03:35 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Iberia | IB4791 | 03:35 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR9454 | 03:35 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1900 expand_more(2) | 03:36 | 14:48 | Gelandet |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA6633 | 03:36 | 14:48 | Gelandet |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR2865 | 03:36 | 14:48 | Gelandet |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1418 expand_more(1) | 03:37 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2855 | 03:37 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA410 expand_more(4) | 03:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6731 | 03:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6502 | 03:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2006 | 03:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | ITA Airways | AZ4423 | 03:40 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA3209 | 03:41 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA590 | 03:42 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB333 expand_more(5) | 03:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5861 | 03:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8644 | 03:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4261 | 03:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5643 | 03:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6863 | 03:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM485 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7100 | 03:45 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | avianca Cargo | QT4226 | 03:45 | geplant | |
| Liberia (LIR) | American Airlines | AA1621 | 03:47 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA3207 expand_more(1) | 03:47 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Qatar Airways | QR7988 | 03:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1579 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3279 | 03:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6217 | 03:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5185 | 03:50 | geplant | |
| Brasília (BSB) | GOL | G37748 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Brasília (BSB) | American Airlines | AA7769 | 03:50 | geplant | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA838 | 03:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS441 expand_more(2) | 03:51 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 03:51 | geplant | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2165 | 03:51 | geplant | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ379 | 03:51 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9601 | 03:53 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1746 expand_more(6) | 03:54 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5349 | 03:54 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36303 | 03:54 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6615 | 03:54 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB4150 | 03:54 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3261 | 03:54 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2433 | 03:54 | geplant | |
| Freeport (FPO) | American Eagle | AA3433 expand_more(1) | 03:56 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Qatar Airways | QR2341 | 03:56 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA612 expand_more(4) | 03:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4245 | 03:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36292 | 03:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4019 | 03:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7694 | 03:58 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Flexjet | LXJ448 | 04:02 | Verzögert | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1692 expand_more(2) | 04:05 | 15:41 | Gelandet |
| Newark (EWR) | British Airways | BA4377 | 04:05 | 15:41 | Gelandet |
| Newark (EWR) | GOL | G36088 | 04:05 | 15:41 | Gelandet |
| Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ346 | 04:08 | Verzögert | |
| Beef Island (EIS) | American Eagle | AA3876 | 04:13 | 15:29 | Gelandet |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2927 expand_more(1) | 04:13 | geplant | |
| New York (LGA) | GOL | G36253 | 04:13 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Aloha Air Cargo | M6840 | 04:13 | 15:23 | Gelandet |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA3252 expand_more(1) | 04:14 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | Qatar Airways | QR9593 | 04:14 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ630 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2924 | 04:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6737 | 04:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA57 expand_more(5) | 04:15 | 15:59 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA1525 | 04:15 | 15:59 | Gelandet |
| London (LHR) | Finnair | AY3753 | 04:15 | 15:59 | Gelandet |
| London (LHR) | Gulf Air | GF6744 | 04:15 | 15:59 | Gelandet |
| London (LHR) | Iberia | IB4024 | 04:15 | 15:59 | Gelandet |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9401 | 04:15 | 15:59 | Gelandet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1538 expand_more(9) | 04:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7028 | 04:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2867 | 04:15 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4106 | 04:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7101 | 04:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7341 | 04:15 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6390 | 04:15 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3616 | 04:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6513 | 04:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3606 | 04:15 | geplant | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | UC1822 | 04:15 | geplant | |
| Orlando (ORL) | flyExclusive | JRE863 | 04:19 | geplant | |
| Camaguey (CMW) | American Airlines | AA1488 | 04:21 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | American Airlines | AA3213 expand_more(1) | 04:21 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Qatar Airways | QR8633 | 04:21 | geplant | |
| Havana (HAV) | 7Air Cargo | TXG702 | 04:21 | 15:55 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR777 expand_more(7) | 04:25 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5815 | 04:25 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8136 | 04:25 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65572 | 04:25 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9085 | 04:25 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6059 | 04:25 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1081 | 04:25 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3517 | 04:25 | Verzögert | |
| Santa Clara (SNU) | American Airlines | AA2724 | 04:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA775 expand_more(6) | 04:27 | geplant | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA5401 | 04:27 | geplant | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36348 | 04:27 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Gulf Air | GF6411 | 04:27 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4252 | 04:27 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF3147 | 04:27 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR9541 | 04:27 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA545 | 04:27 | Verzögert | |
| Quito (UIO) | avianca Cargo | QT4034 | 04:28 | geplant | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ702 | 04:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2069 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | GOL | G36480 | 04:30 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3225 | 04:30 | Verzögert | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA214 | 04:30 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | American Airlines | AA3282 expand_more(2) | 04:31 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | British Airways | BA5498 | 04:31 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Qatar Airways | QR9319 | 04:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2919 expand_more(3) | 04:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5413 | 04:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36058 | 04:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2445 | 04:34 | geplant | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 04:36 | geplant | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA5655 | 04:36 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4092 | 04:36 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR7806 | 04:36 | geplant | |
| Holguin (HOG) | American Airlines | AA2726 | 04:37 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1768 expand_more(3) | 04:38 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3225 | 04:38 | geplant | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6316 | 04:38 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5564 | 04:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1976 expand_more(5) | 04:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6298 | 04:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36044 | 04:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6571 | 04:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4684 | 04:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7562 | 04:39 | geplant | |
| Santa Clara (SNU) | World Atlantic Airlines | WL261 | 04:39 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1572 expand_more(2) | 04:44 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | GOL | G36493 | 04:44 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR9188 | 04:44 | geplant | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ673 | 04:44 | Verzögert | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ328 | 04:45 | geplant | |
| Cozumel (CZM) | American Airlines | AA811 expand_more(1) | 04:47 | geplant | |
| Cozumel (CZM) | Qatar Airways | QR7956 | 04:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA766 expand_more(2) | 04:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36208 | 04:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2505 | 04:47 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3518 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA1708 | 04:50 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Iberia | IB4744 | 04:50 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR8681 | 04:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8194 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6062 | 04:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL506 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6373 | 04:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1114 expand_more(4) | 04:51 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1783 | 04:51 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36082 | 04:51 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Gulf Air | GF4305 | 04:51 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7664 | 04:51 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA264 expand_more(2) | 04:51 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4901 | 04:51 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9006 | 04:51 | geplant | |
| Santiago (STI) | American Airlines | AA615 expand_more(1) | 04:52 | geplant | |
| Santiago (STI) | Qatar Airways | QR8659 | 04:52 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 04:53 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA5582 | 04:53 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR8708 | 04:53 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | NetJets | EJA520 | 04:54 | geplant | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2985 expand_more(2) | 04:54 | geplant | |
| Nassau (NAS) | Iberia | IB4508 | 04:54 | geplant | |
| Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR9117 | 04:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1296 expand_more(7) | 04:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1210 | 04:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4779 | 04:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36313 | 04:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6540 | 04:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9497 | 04:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4554 | 04:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7921 | 04:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH460 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8779 | 04:55 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2104 | 04:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1457 | 04:59 | geplant | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3701 expand_more(2) | 04:59 | geplant | |
| Key West (EYW) | British Airways | BA4384 | 04:59 | geplant | |
| Key West (EYW) | Qatar Airways | QR7606 | 04:59 | geplant | |
| Managua (MGA) | American Airlines | AA2592 expand_more(1) | 05:01 | geplant | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB4045 | 05:01 | geplant | |
| La Romana (LRM) | American Airlines | AA3071 expand_more(1) | 05:02 | Verzögert | |
| La Romana (LRM) | Qatar Airways | QR2503 | 05:02 | Verzögert | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV4 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35830 | 05:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7308 | 05:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6699 | 05:05 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Air Transport International | 8C2334 | 05:06 | geplant | |
| Comayagua (XPL) | American Airlines | AA322 | 05:07 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2029 expand_more(3) | 05:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2875 | 05:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4496 | 05:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8392 | 05:09 | geplant | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA502 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6002 | 05:10 | geplant | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2665 expand_more(1) | 05:11 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR2378 | 05:11 | geplant | |
| St Lucia (UVF) | American Airlines | AA3319 expand_more(1) | 05:11 | geplant | |
| St Lucia (UVF) | Qatar Airways | QR7731 | 05:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS304 expand_more(2) | 05:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2393 | 05:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6785 | 05:11 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(1) | 05:17 | geplant | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6535 | 05:17 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA821 | 05:18 | geplant | |
| Liberia (LIR) | American Airlines | AA1338 expand_more(1) | 05:21 | geplant | |
| Liberia (LIR) | Qatar Airways | QR9375 | 05:21 | geplant | |
| Ocho Rios (OCJ) | American Eagle | AA4026 | 05:21 | geplant | |
| Havana (HAV) | 7Air Cargo | TXG761 | 05:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1386 expand_more(6) | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3215 | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5938 | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5157 | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6412 | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5187 | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8249 | 05:25 | geplant | |
| Anguilla (AXA) | American Eagle | AA3780 | 05:25 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | American Airlines | AA2820 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB4914 | 05:25 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Qatar Airways | QR9435 | 05:25 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92383 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42361 | 05:25 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA367 expand_more(1) | 05:26 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR2744 | 05:26 | geplant | |
| Vail Eagle (EGE) | American Airlines | AA1270 | 05:29 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA1770 | 05:29 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX64 | 05:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2187 | 05:34 | geplant | |
| Barranquilla (BAQ) | American Airlines | AA1124 | 05:35 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA982 | 05:35 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA1258 | 05:35 | Umgeleitet | |
| Cap Haitien (CAP) | TopFlight Aero-Services | TAF401 | 05:36 | geplant | |
| Cartagena (CTG) | American Airlines | AA2170 | 05:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF90 | 05:40 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL811 | 05:40 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1527 | 05:45 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3636 | 05:47 | geplant | |
| St. John's (ANU) | American Airlines | AA2467 | 05:48 | Verzögert | |
| St Croix Island (STX) | American Airlines | AA1293 | 05:48 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | GlobalX Cargo | G6110 | 05:48 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3181 | 05:49 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4209 | 05:49 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN770 | 05:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | American Airlines | AA926 | 05:54 | geplant | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK753 | 05:54 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA542 | 05:55 | Verzögert | |
| Kingston (KIN) | American Airlines | AA1400 | 05:55 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW8047 | 05:55 | geplant | |
| San José (SJO) | American Airlines | AA1600 | 06:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM422 | 06:01 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA3492 | 06:01 | geplant | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA3253 | 06:04 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK957 | 06:05 | geplant | |
| Havana (HAV) | Delta Air Lines | DL1790 | 06:05 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | American Eagle | AA3877 | 06:07 | geplant | |
| Panama City (PTY) | American Airlines | AA2964 | 06:07 | geplant | |
| Kralendijk (BON) | American Airlines | AA2606 | 06:09 | geplant | |
| Curacao (CUR) | American Airlines | AA312 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Qatar Airways | QR2374 | 06:10 | geplant | |
| Dominica (DOM) | American Eagle | AA3448 | 06:10 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA1047 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | British Airways | BA4586 | 06:10 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | Qatar Airways | QR9150 | 06:10 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | American Airlines | AA3084 | 06:10 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | American Airlines | AA3315 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Qatar Airways | QR9564 | 06:10 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX106 | 06:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(1) | 06:24 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3169 | 06:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1323 expand_more(6) | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3176 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2204 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5155 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6397 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5189 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5488 | 06:25 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | flyExclusive | JRE785 | 06:26 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA688 expand_more(5) | 06:27 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4693 | 06:27 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7529 | 06:27 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G36433 | 06:27 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4535 | 06:27 | geplant | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9471 | 06:27 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | flyExclusive | JRE743 | 06:28 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2328 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6303 | 06:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36258 | 06:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4921 | 06:30 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA5583 | 06:30 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | American Airlines | AA2273 expand_more(2) | 06:31 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | British Airways | BA5499 | 06:31 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Qatar Airways | QR9627 | 06:31 | geplant | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA253 | 06:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3383 | 06:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2264 | 06:35 | geplant | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP229 | 06:35 | geplant | |
| Belize City (BZE) | American Airlines | AA370 expand_more(1) | 06:36 | geplant | |
| Belize City (BZE) | British Airways | BA1750 | 06:36 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA3954 expand_more(2) | 06:37 | geplant | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA4442 | 06:37 | geplant | |
| Houston (IAH) | GOL | G36118 | 06:37 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA3186 | 06:39 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN754 | 06:45 | geplant | |
| Merida (MID) | American Airlines | AA2132 | 06:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1457 | 06:45 | geplant | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3149 | 06:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2476 | 06:49 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2300 | 06:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM240 | 06:51 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2500 | 06:54 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1784 | 06:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | French bee | BF742 | 06:55 | Verzögert | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4157 expand_more(3) | 06:59 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA6733 | 06:59 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Iberia | IB4802 | 06:59 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR9177 | 06:59 | geplant | |
