Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Miami
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | M38484 | 00:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91068 expand_more(1) | 00:12 | programado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42067 | 00:12 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7378 | 00:15 | programado | |
| Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA1451 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
| Quito (UIO) | Delta Air Lines | DL6030 | 00:15 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2026 expand_more(7) | 00:20 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4696 | 00:20 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4139 | 00:20 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4138 | 00:20 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7470 | 00:20 | programado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9552 | 00:20 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5136 | 00:20 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7307 | 00:20 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4859 | 00:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1596 | 00:46 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM428 expand_more(2) | 00:47 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7359 | 00:47 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8005 | 00:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2936 expand_more(1) | 00:49 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5416 | 00:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1589 | 00:51 | programado | |
| Quito (UIO) | Turkish Airlines | TK6024 | 00:55 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Cargolux | CV342 | 01:30 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca Cargo | QT4226 | 01:35 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM432 | 01:44 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Star Peru | 2I7512 | 02:08 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I7515 | 02:26 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV308 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2927 | 02:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | Qatar Cargo | QR8175 | 02:55 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36654 | 03:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6699 | 03:45 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV32 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7314 | 04:20 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA930 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36008 | 04:50 | programado | |
| Cali (CLO) | American Airlines | AA1142 | 04:55 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA900 | 04:55 | programado | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA918 | 04:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2942 expand_more(7) | 05:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1224 | 05:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7756 | 05:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5111 | 05:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36394 | 05:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9330 | 05:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3922 | 05:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4386 | 05:00 | programado | |
| Medellin (MDE) | American Airlines | AA2164 | 05:06 | programado | |
| Quito (UIO) | American Airlines | AA2162 | 05:14 | programado | |
| Santiago (SCL) | American Airlines | AA912 | 05:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2205 expand_more(2) | 05:21 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4175 | 05:21 | programado | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36157 | 05:21 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4016 | 05:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1471 expand_more(1) | 05:34 | programado | |
| Seattle (SEA) | GOL | G36447 | 05:34 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Cargo Colombia | L72524 | 05:35 | programado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1737 expand_more(1) | 05:38 | programado | |
| Denver (DEN) | GOL | G36251 | 05:38 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2040 expand_more(5) | 05:42 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4394 | 05:42 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7500 | 05:42 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8594 | 05:42 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1967 | 05:42 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8368 | 05:42 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA904 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G36004 | 05:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91280 expand_more(1) | 05:54 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42110 | 05:54 | programado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G39520 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Brasília (BSB) | American Airlines | AA7779 | 05:55 | programado | |
| Quito (UIO) | avianca Cargo | QT4040 | 06:11 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8190 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6051 | 06:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8925 | 06:15 | programado | |
| Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB766 | 06:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1545 expand_more(3) | 06:26 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5038 | 06:26 | programado | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36303 | 06:26 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4559 | 06:26 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY17 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 06:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7437 | 06:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3070 | 06:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2289 expand_more(5) | 06:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1332 | 06:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36397 | 06:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9375 | 06:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3925 | 06:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4150 | 06:33 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1480 expand_more(2) | 06:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4539 | 06:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | GOL | G36386 | 06:36 | programado | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA988 | 06:41 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA906 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36006 | 06:45 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA908 | 06:45 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1302 | 07:00 | Retrasado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2654 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4388 | 07:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36258 | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK157 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4031 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5157 | 07:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2894 expand_more(2) | 07:11 | programado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36348 | 07:11 | programado | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF4512 | 07:11 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3215 expand_more(1) | 07:11 | programado | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36115 | 07:11 | programado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1088 expand_more(1) | 07:12 | programado | |
| Raleigh (RDU) | GOL | G36468 | 07:12 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4139 | 07:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1165 expand_more(1) | 07:17 | programado | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36311 | 07:17 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3318 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36021 | 07:20 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2480 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6029 | 07:20 | programado | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7745 | 07:20 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2711 expand_more(1) | 07:22 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4593 | 07:22 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1221 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36482 | 07:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9404 | 07:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3924 | 07:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4525 | 07:25 | programado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3858 expand_more(1) | 07:26 | programado | |
| Tallahassee (TLH) | British Airways | BA5699 | 07:26 | programado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA3682 | 07:33 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA500 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6000 | 07:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1769 expand_more(5) | 07:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2925 | 07:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2876 | 07:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6427 | 07:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4495 | 07:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8392 | 07:39 | programado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1287 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR9089 | 07:40 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1178 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Washington (DCA) | GOL | G36432 | 07:40 | programado | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA3877 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Gainesville (GNV) | Qatar Airways | QR7865 | 07:45 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3888 expand_more(1) | 07:52 | programado | |
| Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR7946 | 07:52 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3845 expand_more(1) | 07:53 | programado | |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR9640 | 07:53 | programado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3806 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR2543 | 07:55 | programado | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA3405 expand_more(1) | 08:02 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR8205 | 08:02 | programado | |
| Santiago (SCL) | avianca Cargo | QT4090 | 08:08 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1740 expand_more(1) | 08:11 | programado | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36114 | 08:11 | programado | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA2730 expand_more(1) | 08:13 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR7847 | 08:13 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA3607 expand_more(2) | 08:19 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4996 | 08:19 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR9501 | 08:19 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA412 expand_more(1) | 08:22 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR2903 | 08:22 | programado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 08:28 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR2550 | 08:28 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1418 expand_more(2) | 08:29 | programado | |
| Boston (BOS) | GOL | G36248 | 08:29 | programado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 08:29 | programado | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 08:29 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR7644 | 08:29 | programado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR7640 | 08:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2799 expand_more(2) | 08:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36441 | 08:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4460 | 08:39 | programado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1196 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Newark (EWR) | GOL | G36440 | 08:40 | programado | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA4301 | 08:41 | programado | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA4301 | 08:41 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Cargo | L72518 | 08:45 | programado | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1183 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Qatar Airways | QR9148 | 08:45 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA655 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4692 | 08:45 | programado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7529 | 08:45 | programado | |
| New York (JFK) | GOL | G36108 | 08:45 | programado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9472 | 08:45 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2850 | 08:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1733 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36455 | 08:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF3037 | 08:45 | programado | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP221 | 08:50 | programado | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ503 | 08:50 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2308 expand_more(1) | 08:51 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR7925 | 08:51 | programado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1047 expand_more(1) | 08:52 | programado | |
| Houston (IAH) | GOL | G36232 | 08:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3189 expand_more(1) | 08:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4633 | 08:53 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1252 expand_more(2) | 08:53 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7288 | 08:53 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36204 | 08:53 | programado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3386 expand_more(2) | 08:53 | programado | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA5495 | 08:53 | programado | |
| Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR2867 | 08:53 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7501 | 00:00 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2699 expand_more(2) | 00:15 | programado | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6044 | 00:15 | programado | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7748 | 00:15 | programado | |
| Maastricht (MST) | Turkish Airlines | TK6438 | 00:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP226 expand_more(3) | 00:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5394 | 00:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4843 | 00:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66758 | 00:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV5791 | 00:55 | programado | |
| Manaus (MAO) | LATAM Cargo | UC1711 | 01:00 | programado | |
| Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA1452 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Quito (UIO) | Delta Air Lines | DL6028 | 01:25 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7377 | 01:45 | programado | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Cargo | M38473 | 02:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9 expand_more(3) | 02:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36658 | 02:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7304 | 02:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6704 | 02:45 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW795 | 03:00 | programado | |
| Maastricht (MST) | Turkish Airlines | TK6024 | 03:05 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7504 | 03:30 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2927 | 05:10 | programado | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8175 | 05:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Cargo | QR8175 | 05:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1226 expand_more(1) | 05:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4176 | 05:24 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4086 | 05:25 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM173 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7109 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1249 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4031 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7191 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8640 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5234 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8012 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91067 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42066 | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91279 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42109 | 06:00 | programado | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ502 | 06:00 | programado | |
| Camaguey (CMW) | Eastern Air Express | BBQ2241 | 06:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3273 | 06:05 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1040 expand_more(4) | 06:11 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4962 | 06:11 | programado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9452 | 06:11 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9590 | 06:11 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5074 | 06:11 | programado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA603 | 06:17 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA491 | 06:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2187 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5595 | 06:20 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN974 | 06:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM246 | 06:24 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2387 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA8475 | 06:25 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7804 | 06:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2355 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6374 | 06:30 | programado | |
| Cap-Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S6613 | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2074 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6743 | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2007 | 06:30 | programado | |
| Georgetown (GEO) | avianca Cargo | QT4057 | 06:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(3) | 06:31 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6194 | 06:31 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3048 | 06:31 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8073 | 06:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA581 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7423 | 06:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4720 | 06:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36039 | 06:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7385 | 06:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2090 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36322 | 06:40 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV33 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7302 | 06:40 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA815 expand_more(2) | 06:43 | programado | |
| Boston (BOS) | GOL | G36484 | 06:43 | programado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7611 | 06:43 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2129 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7249 | 06:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36240 | 06:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM425 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7358 | 06:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7968 | 06:45 | programado | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA606 | 06:45 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3205 expand_more(1) | 06:58 | programado | |
| New York (LGA) | GOL | G36365 | 06:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2575 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4403 | 07:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3001 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA5024 | 07:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4788 | 07:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | Royal Air Maroc | AT5124 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2021 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7495 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8999 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1959 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5481 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92135 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42324 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA713 expand_more(5) | 07:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1359 | 07:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36243 | 07:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9405 | 07:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3929 | 07:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3229 | 07:01 | programado | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA17 | 07:03 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA6731 | 07:05 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2778 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36178 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2428 expand_more(8) | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7029 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4563 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7075 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7649 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7544 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6341 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3627 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4334 | 07:05 | programado | |
| Montevideo (MVD) | avianca Cargo | QT4093 | 07:07 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1864 expand_more(2) | 07:07 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3180 | 07:07 | programado | |
| New York (EWR) | avianca | AV2003 | 07:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1211 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5624 | 07:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7080 | 07:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6513 | 07:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7876 | 07:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1061 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4179 | 07:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36098 | 07:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5088 | 07:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1651 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6952 | 07:15 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2931 | 07:15 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV309 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2928 | 07:25 | programado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3820 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Tallahassee (TLH) | British Airways | BA5014 | 07:35 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2045 expand_more(1) | 07:37 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2854 | 07:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA512 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | GOL | G36044 | 07:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3085 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4932 | 07:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36070 | 07:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2553 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7270 | 07:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36387 | 07:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2565 expand_more(5) | 07:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7555 | 07:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36106 | 07:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7547 | 07:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3076 | 07:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5141 | 07:45 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | GOL | G36168 | 08:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA3609 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
