Alaska Airlines en Aeropuerto de Miami - MIA
¿De qué terminales llega y sale Alaska Airlines en Aeropuerto de Miami?
Los vuelos de Alaska Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Miami:
- Terminal - n
- Terminal - c
¿A qué destinos vuela Alaska Airlines hacia y desde Aeropuerto de Miami?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 60 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 109 | Ver vuelos |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 16 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 20 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 55 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 25 | Ver vuelos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 1 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 12 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Miami operados por Alaska Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Miami operados por Alaska Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 2 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Miami para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!