El Al en Aeropuerto de Miami - MIA
¿De qué terminales llega y sale El Al en Aeropuerto de Miami?
Los vuelos de El Al normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Miami:
- Terminal - n
- Terminal - s
- Terminal - c
¿A qué destinos vuela El Al hacia y desde Aeropuerto de Miami?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Ver vuelos |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 22 | Ver vuelos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 6 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 31 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 4 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | Ver vuelos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 10 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Miami operados por El Al
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Miami operados por El Al
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Miami para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!