GlobalX en Aeropuerto de Miami - MIA
¿A qué destinos vuela GlobalX hacia y desde Aeropuerto de Miami?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alexandria International (AEX) | United States | Alexandria | 1 | Ver vuelos |
Ign Agramonte International (CMW) | Cuba | Camaguey | 1 | Ver vuelos |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Ver vuelos |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 2 | Ver vuelos |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 13 | Ver vuelos |
Frank Pais (HOG) | Cuba | Holguin | 6 | Ver vuelos |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 3 | Ver vuelos |
Abel Santa Maria (SNU) | Cuba | Santa Clara | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Miami operados por GlobalX
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Alexandria | Alexandria International (AEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Miami operados por GlobalX
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cuba | Camaguey | Ign Agramonte International (CMW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Miami para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!