KLM en Aeropuerto de Miami - MIA
¿De qué terminales llega y sale KLM en Aeropuerto de Miami?
Los vuelos de KLM normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Miami:
- Terminal - s
¿A qué destinos vuela KLM hacia y desde Aeropuerto de Miami?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 62 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 9 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 32 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 20 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Miami operados por KLM
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Miami operados por KLM
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Miami para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!