United Airlines en Aeropuerto de Miami - MIA
¿De qué terminales llega y sale United Airlines en Aeropuerto de Miami?
Los vuelos de United Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Miami:
- Terminal - s
- Terminal - c
¿A qué destinos vuela United Airlines hacia y desde Aeropuerto de Miami?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
E Cortissoz (BAQ) | Colombia | Barranquilla | 6 | Ver vuelos |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 36 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 36 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 28 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 53 | Ver vuelos |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 12 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 94 | Ver vuelos |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 53 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 28 | Ver vuelos |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 6 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Miami operados por United Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Colombia | Barranquilla | E Cortissoz (BAQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Miami operados por United Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Colombia | Barranquilla | E Cortissoz (BAQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Miami para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!