TAP Air Portugal à Miami Aéroport - MIA
Dans quelles destinations TAP Air Portugal vole-t-elle vers et depuis Miami Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 36 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Afficher les vols |
Alfonso B. Aragon (CLO) | Colombia | Cali | 12 | Afficher les vols |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 23 | Afficher les vols |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 15 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Miami Aéroport opérés par TAP Air Portugal
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Miami Aéroport opérés par TAP Air Portugal
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Miami Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!