Chegadas e partidas de voos em Miami Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2890 | 00:14 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1196 | 00:16 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM432 | 00:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93442 | 00:42 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Star Peru | 2I7597 | 00:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1589 expand_more(7) | 00:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3636 | 00:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3693 | 00:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5155 | 00:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6959 | 00:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8994 | 00:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3066 | 00:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6505 | 00:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1314 expand_more(2) | 00:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4502 | 00:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1944 | 00:59 | agendado | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA883 | 01:12 | 00:56 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Star Peru | 2I7512 | 01:24 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Qatar Executive | QE709 | 01:27 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Revv Aviation | FRV864 | 01:56 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I7515 | 02:15 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | avianca Cargo | QT7052 | 02:21 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35834 | 03:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6698 | 03:10 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV32 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7314 | 03:35 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca Cargo | QT4122 | 04:54 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G39502 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | American Airlines | AA7745 | 04:55 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA900 | 04:55 | agendado | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA918 | 04:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA958 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36016 | 04:55 | agendado | |
| Santiago (SCL) | American Airlines | AA912 | 05:00 | agendado | |
| Quito (UIO) | American Airlines | AA1078 | 05:00 | agendado | |
| Merida (MID) | FedEx Feeder | IF7135 | 05:00 | 03:14 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1362 expand_more(2) | 05:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6632 | 05:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36467 | 05:03 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8190 expand_more(1) | 05:10 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6051 | 05:10 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91280 expand_more(1) | 05:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42113 | 05:14 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I599 | 05:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1003 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | GOL | G36459 | 05:20 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA1512 | 05:27 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2040 expand_more(2) | 05:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4394 | 05:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6441 | 05:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1729 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1182 | 05:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7729 | 05:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36397 | 05:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9380 | 05:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3922 | 05:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3297 | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA500 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6000 | 05:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2642 | 05:51 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1302 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL7601 | 06:00 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8840 | 06:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA930 expand_more(1) | 06:00 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36008 | 06:00 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2497 | 06:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2328 expand_more(2) | 06:04 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6303 | 06:04 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36258 | 06:04 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2480 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6037 | 06:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7745 | 06:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Cargojet Airways | W81002 | 06:15 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | American Airlines | AA984 | 06:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3118 expand_more(2) | 06:21 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4538 | 06:21 | agendado | |
| San Diego (SAN) | GOL | G36386 | 06:21 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA934 | 06:30 | agendado | |
| Santiago (SCL) | American Airlines | AA384 | 06:30 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA904 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G36004 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2744 expand_more(4) | 06:35 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5960 | 06:35 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9893 | 06:35 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7193 | 06:35 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8858 | 06:35 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA906 expand_more(1) | 06:45 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36006 | 06:45 | Atrasado | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA988 | 06:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT3016 | 06:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2424 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7756 | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36482 | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9404 | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3923 | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4114 | 06:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2142 expand_more(1) | 07:00 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | GOL | G36447 | 07:00 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1451 expand_more(1) | 07:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | GOL | G36315 | 07:09 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4139 | 07:09 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3261 expand_more(2) | 07:14 | agendado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36348 | 07:14 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF3032 | 07:14 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2682 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36227 | 07:15 | agendado | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA3488 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Gainesville (GNV) | Qatar Airways | QR2307 | 07:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1859 expand_more(1) | 07:16 | agendado | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36042 | 07:16 | agendado | |
| Lima (LIM) | SKY Airline | H85590 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1326 expand_more(4) | 07:23 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1639 | 07:23 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36297 | 07:23 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB4044 | 07:23 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3071 | 07:23 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1041 expand_more(2) | 07:26 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4806 | 07:26 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR8644 | 07:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1769 expand_more(4) | 07:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2925 | 07:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2876 | 07:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4495 | 07:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8393 | 07:27 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA908 | 07:29 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2889 | 07:29 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3858 expand_more(3) | 07:29 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | British Airways | BA1926 | 07:29 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | Iberia | IB8203 | 07:29 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR2575 | 07:29 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA1411 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR9626 | 07:40 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2543 expand_more(1) | 07:49 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR9405 | 07:49 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY17 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 07:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7437 | 07:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4080 | 07:53 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4265 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR9270 | 07:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2344 | 07:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1964 | 07:57 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3806 expand_more(1) | 08:06 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR2543 | 08:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2735 expand_more(3) | 08:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4932 | 08:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9375 | 08:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4818 | 08:08 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1201 | 08:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1551 | 08:16 | agendado | |
| Jacksonville (CRG) | Flexjet | LXJ476 | 08:18 | agendado | |
| Jacksonville (CRG) | Flexjet | LXJ357 | 08:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2378 | 08:28 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1231 expand_more(1) | 08:28 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR2706 | 08:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1046 expand_more(1) | 08:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Iberia | IB8255 | 08:34 | agendado | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ702 | 08:35 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 08:37 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA5153 | 08:37 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA4301 | 08:38 | agendado | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA4301 | 08:38 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4057 expand_more(1) | 08:44 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR9055 | 08:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2591 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 08:45 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3386 expand_more(3) | 08:48 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA5495 | 08:48 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Iberia | IB4143 | 08:48 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR2867 | 08:48 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1592 expand_more(1) | 08:49 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR7685 | 08:49 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3109 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Iberia | IB4597 | 08:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR7915 | 08:50 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR2813 | 08:50 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP221 | 08:50 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR2890 | 08:51 | agendado | |
| Santa Clara (SNU) | Eastern Air Express | BBQ2212 | 08:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1042 expand_more(1) | 08:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4633 | 08:54 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA716 expand_more(1) | 08:56 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Qatar Airways | QR2257 | 08:56 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1267 expand_more(1) | 08:56 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR9290 | 08:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2144 | 08:57 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1232 | 08:58 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4182 expand_more(3) | 08:59 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4594 | 08:59 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Iberia | IB4286 | 08:59 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR7875 | 08:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1196 | 09:00 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 09:01 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB4255 | 09:01 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Qatar Airways | QR2228 | 09:01 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7377 | 00:45 | agendado | |
| Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA1452 expand_more(1) | 00:45 | agendado | |
| Quito (UIO) | Delta Air Lines | DL6028 | 00:45 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7501 | 00:55 | agendado | |
| Kingston (KIN) | GlobalX | G62965 | 01:30 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Cargojet Airways | W8231 | 02:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35835 | 02:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7304 | 02:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6704 | 02:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | LATAM Ecuador | XL225 | 02:20 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 03:00 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca Cargo | QT4069 | 03:42 | agendado | |
| Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ348 | 03:45 | agendado | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | UC1817 | 04:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1226 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4176 | 05:00 | agendado | |
| Easton (ESN) | Flexjet | LXJ378 | 05:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9782 | 05:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM173 expand_more(1) | 05:01 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7109 | 05:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92483 | 05:05 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7504 | 05:19 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo Colombia | L71801 | 05:25 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV33 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7302 | 05:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM246 | 05:36 | agendado | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA2699 | 05:42 | agendado | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ701 | 05:45 | agendado | |
| Port-au-Prince (PAP) | Sky Bus | HVY8215 | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1531 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1281 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7507 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9429 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3930 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3154 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2607 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6869 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7393 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1249 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4031 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7191 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8640 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5234 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8012 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Frontier | F94218 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK990 | 06:00 | Cancelado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA408 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | avianca | AV2003 | 06:00 | agendado | |
| Santa Clara (SNU) | Eastern Air Express | BBQ2211 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1988 | 06:02 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK8830 | 06:02 | agendado | |
| Holguin (HOG) | World Atlantic Airlines | WL280 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2988 expand_more(2) | 06:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4716 | 06:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7665 | 06:19 | agendado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA993 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA5025 | 06:25 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4140 | 06:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91279 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42112 | 06:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1252 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | GOL | G36400 | 06:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN932 | 06:30 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Star Peru | 2I7521 | 06:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3782 | 06:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1976 expand_more(1) | 06:38 | agendado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36285 | 06:38 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA891 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | GOL | G36231 | 06:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7611 | 06:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1763 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36304 | 06:40 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 06:41 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA1819 | 06:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2021 expand_more(3) | 06:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6485 | 06:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1959 | 06:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7171 | 06:43 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN139 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1109 expand_more(4) | 06:53 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4962 | 06:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7563 | 06:53 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36306 | 06:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9338 | 06:53 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1779 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3202 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1359 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36406 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9405 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3020 | 07:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV5 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35831 | 07:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7309 | 07:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6656 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1501 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8999 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3102 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4557 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN481 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2387 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA8449 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7804 | 07:00 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | avianca Cargo | QT4099 | 07:00 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | avianca Cargo | QT4037 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ591 | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK8885 | 07:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM429 expand_more(3) | 07:03 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7438 | 07:03 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7944 | 07:03 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9523 | 07:03 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3258 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | GOL | G36261 | 07:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR9528 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK3030 | 07:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2031 expand_more(2) | 07:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6499 | 07:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36098 | 07:07 | agendado | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA17 | 07:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1011 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4924 | 07:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36278 | 07:10 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2227 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| New York (LGA) | GOL | G36365 | 07:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2708 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | GOL | G36051 | 07:10 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA264 | 07:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1710 | 07:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1239 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | GOL | G36121 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1211 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5624 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7080 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6513 | 07:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1864 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3180 | 07:15 | agendado | |
| New York (EWR) | avianca | AV2001 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1557 expand_more(3) | 07:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36252 | 07:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7547 | 07:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3076 | 07:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2121 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7425 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4720 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36254 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7385 | 07:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 07:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6049 | 07:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2045 expand_more(1) | 07:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2854 | 07:21 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1199 | 07:25 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2759 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | GOL | G36241 | 07:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Flexjet | LXJ411 | 07:30 | agendado | |
| Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ568 | 07:30 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ430 | 07:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM433 | 07:34 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2791 | 07:35 | agendado | |
