Chegadas de Miami Aeroporto (MIA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Merida (MID) | FedEx Feeder | IF7132 | 04:02 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3272 | 04:05 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV32 expand_more(1) | 04:20 | 03:53 | Pousado |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7314 | 04:20 | 03:53 | Pousado |
| Bogota (BOG) | LATAM Cargo | M39832 | 04:40 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca Cargo | QT4022 | 04:54 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA930 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36008 | 04:55 | agendado | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA918 | 04:55 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA900 | 05:00 | agendado | |
| Quito (UIO) | American Airlines | AA2162 | 05:00 | agendado | |
| Santiago (SCL) | American Airlines | AA912 | 05:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2982 expand_more(1) | 05:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6632 | 05:11 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4006 | 05:20 | agendado | |
| Quito (UIO) | avianca Cargo | QT4032 | 05:22 | agendado | |
| Quito (UIO) | avianca Cargo | QT4032 | 05:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA761 | 05:28 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91280 expand_more(1) | 05:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42110 | 05:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA340 expand_more(6) | 05:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1204 | 05:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7756 | 05:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5055 | 05:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY3677 | 05:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9497 | 05:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4150 | 05:42 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2040 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4394 | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7500 | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8594 | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7562 | 05:45 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA904 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G36004 | 05:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2238 | 06:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2808 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6199 | 06:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Cargo | L72842 | 06:10 | agendado | |
| Medellin (MDE) | LATAM Cargo | L71814 | 06:20 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca Cargo | QT4024 | 06:24 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8190 expand_more(1) | 06:25 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6053 | 06:25 | Atrasado | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I599 | 06:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2799 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5038 | 06:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4559 | 06:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1232 | 06:38 | agendado | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA988 | 06:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA906 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36006 | 06:45 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA908 | 06:45 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX3272 | 06:50 | Atrasado | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4208 | 06:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT3016 | 06:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2744 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5960 | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7193 | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8858 | 06:55 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1302 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL7601 | 07:00 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8840 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1471 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2155 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4493 | 07:00 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4139 | 07:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1526 expand_more(4) | 07:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1332 | 07:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9528 | 07:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3932 | 07:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3321 | 07:03 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2889 | 07:07 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK157 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4031 | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5157 | 07:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1691 | 07:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2894 | 07:12 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3027 | 07:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2552 | 07:14 | agendado | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA3813 | 07:15 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2480 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6083 | 07:20 | agendado | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7745 | 07:20 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1160 expand_more(1) | 07:26 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4593 | 07:26 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA3762 | 07:32 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3858 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | British Airways | BA5699 | 07:33 | agendado | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4044 | 07:35 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA500 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6000 | 07:35 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1287 | 07:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1178 | 07:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Miami Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
