KLM em Miami Aeroporto - MIA
De quais terminais KLM chega e parte em Miami Aeroporto?
Os voos da
KLM geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Miami Aeroporto:
- terminal - s
Para quais locais KLM voa de e para Miami Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Ver voos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 62 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 9 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 32 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 20 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Miami Aeroporto operados por KLM
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Miami Aeroporto operados por KLM
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Miami Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!