Miami Aeroporto Partidas (MIA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA1833 expand_more(1) | 05:40 | 17:55 | A caminho |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR2493 | 05:40 | 17:55 | A caminho |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA917 expand_more(1) | 05:43 | agendado | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA4984 | 05:43 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3719 expand_more(2) | 05:44 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA5450 | 05:44 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Iberia | IB4972 | 05:44 | agendado | |
| Medellin (MDE) | American Airlines | AA923 | 05:46 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA927 expand_more(1) | 05:50 | 17:58 | A caminho |
| Washington (DCA) | GOL | G36270 | 05:50 | 17:58 | A caminho |
| Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA2063 | 05:53 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4126 expand_more(3) | 05:53 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4960 | 05:53 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Gulf Air | GF4215 | 05:53 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Iberia | IB4942 | 05:53 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5103 | 05:53 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA308 | 05:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3077 expand_more(5) | 05:56 | agendado | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA4987 | 05:56 | agendado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36323 | 05:56 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Gulf Air | GF4117 | 05:56 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4087 | 05:56 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF4386 | 05:56 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1074 expand_more(1) | 05:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | GOL | G36188 | 05:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2423 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2873 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4454 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8394 | 06:00 | agendado | |
| Havana (HAV) | 7Air Cargo | TXG770 | 06:00 | agendado | |
| Cali (CLO) | American Airlines | AA2197 | 06:01 | agendado | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1113 expand_more(2) | 06:03 | agendado | |
| New York (EWR) | British Airways | BA4949 | 06:03 | agendado | |
| New York (EWR) | GOL | G36024 | 06:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL506 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6374 | 06:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1530 expand_more(1) | 06:06 | agendado | |
| New York (LGA) | GOL | G36365 | 06:06 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA3992 expand_more(1) | 06:09 | agendado | |
| Savannah (SAV) | British Airways | BA4808 | 06:09 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK736 | 06:11 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2992 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4848 | 06:15 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA8987 | 06:15 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS3039 | 06:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1386 expand_more(1) | 06:18 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8591 | 06:18 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F93322 expand_more(1) | 06:19 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Volaris | Y42583 | 06:19 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2225 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1845 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5714 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36316 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9520 | 06:20 | agendado | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3781 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Key West (EYW) | British Airways | BA4951 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94405 expand_more(1) | 06:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42769 | 06:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1386 expand_more(6) | 06:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3467 | 06:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5157 | 06:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6962 | 06:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7939 | 06:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3177 | 06:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8107 | 06:23 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3756 expand_more(1) | 06:24 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB4337 | 06:24 | agendado | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA958 | 06:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA371 expand_more(8) | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1205 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1941 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY3618 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36404 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4266 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9382 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4420 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8609 | 06:25 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4101 | 06:26 | agendado | |
| Bogota (BOG) | American Airlines | AA915 | 06:29 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Eagle | AA4111 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA5033 | 06:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Finnair | AY4236 | 06:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36340 | 06:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR2827 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS305 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2607 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY4578 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6175 | 06:30 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3966 expand_more(3) | 06:34 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | British Airways | BA5032 | 06:34 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | Iberia | IB4478 | 06:34 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR2824 | 06:34 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV31 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Medellin (MDE) | ITA Airways | AZ2898 | 06:35 | agendado | |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7301 | 06:35 | agendado | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA6660 | 06:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY8 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9011 | 06:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6030 | 06:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6421 | 06:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN899 | 06:35 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA257 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4991 | 06:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB4051 | 06:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR2364 | 06:40 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | American Airlines | AA313 | 06:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1339 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5004 | 06:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36304 | 06:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2703 | 06:40 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1035 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV2880 | 06:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2021 expand_more(3) | 06:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4849 | 06:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8993 | 06:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1959 | 06:43 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH461 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7769 | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8780 | 06:45 | agendado | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA705 | 06:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1856 expand_more(3) | 06:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY4129 | 06:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36322 | 06:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR9478 | 06:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2115 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6908 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7666 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4130 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4152 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9024 | 06:50 | agendado | |
| George Town (GCM) | American Airlines | AA303 expand_more(1) | 06:51 | agendado | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR9614 | 06:51 | agendado | |
| Quito (UIO) | American Airlines | AA2259 | 06:51 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 06:53 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Qatar Airways | QR2399 | 06:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1769 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | GOL | G36134 | 06:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR7939 | 06:55 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Estafeta Carga Aerea | E7610 | 06:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1596 expand_more(5) | 06:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6573 | 06:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY4034 | 06:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36360 | 06:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Gulf Air | GF6544 | 06:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9517 | 06:59 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8191 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6070 | 06:59 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW8038 | 07:00 | agendado | |
| San Jose (SJO) | DHL Aero Expreso | D5231 | 07:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2579 | 07:05 | agendado | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2526 expand_more(2) | 07:08 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Iberia | IB4663 | 07:08 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR8666 | 07:08 | agendado | |
| San Jose (SJO) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 07:08 | agendado | |
| San Jose (SJO) | British Airways | BA5022 | 07:08 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Iberia | IB4722 | 07:08 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Qatar Airways | QR9304 | 07:08 | agendado | |
| Managua (MGA) | American Airlines | AA1369 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB4057 | 07:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1629 expand_more(3) | 07:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Finnair | AY5743 | 07:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | GOL | G36356 | 07:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2214 | 07:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2901 expand_more(4) | 07:14 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4390 | 07:14 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Finnair | AY4035 | 07:14 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36227 | 07:14 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR9022 | 07:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2187 expand_more(2) | 07:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8844 | 07:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3048 | 07:14 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2344 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA8822 | 07:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR778 expand_more(7) | 07:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5814 | 07:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8137 | 07:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65573 | 07:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9086 | 07:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6060 | 07:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1082 | 07:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3518 | 07:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA410 | 07:20 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3645 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1357 | 07:20 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93025 expand_more(1) | 07:24 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42497 | 07:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1665 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Finnair | AY4216 | 07:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36329 | 07:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF4168 | 07:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB4676 | 07:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3130 | 07:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9041 | 07:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2347 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA4954 | 07:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Finnair | AY5719 | 07:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | GOL | G36265 | 07:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4411 | 07:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2231 | 07:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3676 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Finnair | AY4027 | 07:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR9021 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1323 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3942 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2295 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5271 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3717 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6557 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5226 | 07:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | GlobalX | G61199 | 07:30 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1171 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| New York (LGA) | GOL | G36122 | 07:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2069 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Finnair | AY4219 | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2363 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY5756 | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | GOL | G36336 | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR9040 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2976 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1203 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1748 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7507 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36243 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9409 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4416 | 07:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO30 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66664 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE251 | 07:35 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Finnair | AY5744 | 07:40 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR2688 | 07:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ631 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2925 | 07:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6263 | 07:40 | agendado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX107 | 07:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2227 expand_more(1) | 07:42 | agendado | |
| Boston (BOS) | GOL | G36250 | 07:42 | agendado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | American Airlines | AA2123 expand_more(1) | 07:44 | agendado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Qatar Airways | QR2336 | 07:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2484 expand_more(4) | 07:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4084 | 07:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36347 | 07:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4292 | 07:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9506 | 07:44 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2482 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36264 | 07:45 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR7979 | 07:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2629 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Finnair | AY5790 | 07:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | GOL | G36139 | 07:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Iberia | IB4470 | 07:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2682 | 07:45 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP230 | 07:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2913 | 07:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92675 | 07:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42447 | 07:46 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1025 expand_more(6) | 07:49 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5346 | 07:49 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Finnair | AY4214 | 07:49 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | GOL | G36155 | 07:49 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Gulf Air | GF6552 | 07:49 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Iberia | IB4527 | 07:49 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR8788 | 07:49 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA929 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36007 | 07:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9723 | 07:50 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Sky Lease Cargo | GG7421 | 07:50 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1381 expand_more(3) | 07:51 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Finnair | AY5716 | 07:51 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | GOL | G36048 | 07:51 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Iberia | IB4810 | 07:51 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL834 | 07:51 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2888 | 07:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3259 | 07:53 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK954 | 07:55 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4001 | 07:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1203 | 07:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1362 | 07:59 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF91 | 08:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3616 | 08:04 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4159 | 08:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8926 | 08:05 | agendado | |
| Medellin (MDE) | American Airlines | AA1129 | 08:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1690 expand_more(1) | 08:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9035 | 08:13 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA931 | 08:15 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Dornier Aviation Nigeria Aiep | DO906 | 08:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1980 expand_more(2) | 08:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5000 | 08:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36240 | 08:18 | agendado | |
| Kingston (KIN) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 08:19 | agendado | |
| Kingston (KIN) | British Airways | BA4969 | 08:19 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Iberia | IB4050 | 08:19 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR9173 | 08:19 | agendado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1709 | 08:20 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34339 | 08:23 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4339 | 08:23 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA5017 | 08:25 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB4840 | 08:25 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR9223 | 08:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1269 | 08:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1173 expand_more(4) | 08:27 | agendado | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA4971 | 08:27 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Finnair | AY4043 | 08:27 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Iberia | IB4407 | 08:27 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR8633 | 08:27 | agendado | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA1581 expand_more(2) | 08:28 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Finnair | AY5757 | 08:28 | agendado | |
| St. Louis (STL) | GOL | G36327 | 08:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1725 | 08:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1918 | 08:30 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA1027 | 08:31 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1389 | 08:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1246 | 08:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1268 | 08:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2012 | 08:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3251 | 08:40 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3513 | 08:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA501 | 08:45 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1248 | 08:49 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1256 | 08:49 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2362 | 08:51 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1921 | 08:53 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA3558 | 08:55 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2744 | 08:56 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1147 | 09:00 | agendado | |
| Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB767 | 09:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA819 | 09:00 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1650 | 09:02 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA3743 | 09:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1197 | 09:05 | agendado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2506 | 09:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1120 | 09:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3217 | 09:11 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA3904 | 09:13 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS118 | 09:25 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2795 | 09:27 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1006 | 09:30 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1397 | 09:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1821 | 09:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2231 | 09:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3757 | 09:30 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G37749 | 09:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Cargojet Airways | W81001 | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1054 | 09:35 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3742 | 09:36 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Miami Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
