British Airways в Аэропорт Miami - MIA
Через какие терминалы British Airways прибывает и отправляется в Аэропорт Miami?
Рейсы
British Airways обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Miami:
- Терминал - n
- Терминал - c
В какие места летает British Airways и откуда Аэропорт Miami?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 7 | Посмотреть рейсы |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 29 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 17 | Посмотреть рейсы |
Philip S.W.Goldson Int (BZE) | Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | 20 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 20 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 20 | Посмотреть рейсы |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 21 | Посмотреть рейсы |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 22 | Посмотреть рейсы |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 106 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 18 | Посмотреть рейсы |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 7 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 57 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Посмотреть рейсы |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 18 | Посмотреть рейсы |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 30 | Посмотреть рейсы |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 42 | Посмотреть рейсы |
International (EYW) | United States | Key West | 28 | Посмотреть рейсы |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 21 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 53 | Посмотреть рейсы |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 18 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 50 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 69 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 38 | Посмотреть рейсы |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 31 | Посмотреть рейсы |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 15 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 48 | Посмотреть рейсы |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 48 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 73 | Посмотреть рейсы |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 53 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 38 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 44 | Посмотреть рейсы |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 12 | Посмотреть рейсы |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 49 | Посмотреть рейсы |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 65 | Посмотреть рейсы |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 7 | Посмотреть рейсы |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 12 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 7 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 31 | Посмотреть рейсы |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 26 | Посмотреть рейсы |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 69 | Посмотреть рейсы |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 28 | Посмотреть рейсы |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 28 | Посмотреть рейсы |
Tallahassee Regional Airport (TLH) | United States | Tallahassee | 35 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 45 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 7 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Miami, выполняемые British Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Key West | International (EYW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Посмотреть рейсы |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Miami, выполняемые British Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | Посмотреть рейсы |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Посмотреть рейсы |
Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Miami для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!