British Airways op Miami Airport - MIA
Van welke terminals arriveert en vertrekt British Airways op Miami Airport?
British Airways-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Miami Airport:
- Terminal - n
- Terminal - c
Naar welke locaties vliegt British Airways van en naar Miami Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 7 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 22 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | Vluchten bekijken |
Philip S.W.Goldson Int (BZE) | Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | 12 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 15 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 19 | Vluchten bekijken |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 19 | Vluchten bekijken |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 18 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 91 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Vluchten bekijken |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 12 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 48 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Vluchten bekijken |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 18 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 28 | Vluchten bekijken |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 45 | Vluchten bekijken |
International (EYW) | United States | Key West | 28 | Vluchten bekijken |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 21 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 54 | Vluchten bekijken |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 18 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 52 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 77 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 38 | Vluchten bekijken |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 31 | Vluchten bekijken |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 11 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 58 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 43 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 85 | Vluchten bekijken |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 52 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 38 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 43 | Vluchten bekijken |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 6 | Vluchten bekijken |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 45 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 62 | Vluchten bekijken |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 7 | Vluchten bekijken |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 12 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 7 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 30 | Vluchten bekijken |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 24 | Vluchten bekijken |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 70 | Vluchten bekijken |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 29 | Vluchten bekijken |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 30 | Vluchten bekijken |
Tallahassee Regional Airport (TLH) | United States | Tallahassee | 33 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 44 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 7 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Miami Airport uitgevoerd door British Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Key West | International (EYW) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Vluchten bekijken |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Miami Airport uitgevoerd door British Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | Vluchten bekijken |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Key West | International (EYW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Vluchten bekijken |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Vluchten bekijken |
Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Miami Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!