Miami Airport vertrektijden (MIA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Airlines | AA3205 expand_more(1) | 06:58 | Gepland | |
| New York (LGA) | GOL | G36365 | 06:58 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2575 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4403 | 07:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2778 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36178 | 07:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3001 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA5024 | 07:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4788 | 07:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Royal Air Maroc | AT5124 | 07:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6144 | 07:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8073 | 07:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2021 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7495 | 07:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6802 | 07:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1959 | 07:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5474 | 07:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2387 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA8475 | 07:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7804 | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92135 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42324 | 07:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN974 | 07:00 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Cargo | L72516 | 07:00 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | GlobalX | G6619 | 07:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA713 expand_more(6) | 07:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1359 | 07:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36243 | 07:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9405 | 07:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3929 | 07:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3229 | 07:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5135 | 07:01 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA603 expand_more(1) | 07:02 | Gepland | |
| Houston (IAH) | GOL | G36266 | 07:02 | Gepland | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA17 | 07:03 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA6731 | 07:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2428 expand_more(8) | 07:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7029 | 07:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7075 | 07:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7649 | 07:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7544 | 07:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6341 | 07:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3627 | 07:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4346 | 07:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4334 | 07:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1864 expand_more(1) | 07:07 | Gepland | |
| New York (EWR) | avianca | AV2003 | 07:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1211 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5624 | 07:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7080 | 07:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6513 | 07:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7876 | 07:10 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 07:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1061 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4179 | 07:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36098 | 07:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5088 | 07:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1651 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6952 | 07:15 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2931 | 07:15 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3820 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | British Airways | BA5014 | 07:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2045 expand_more(1) | 07:37 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2854 | 07:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA512 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | GOL | G36044 | 07:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3085 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4932 | 07:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36070 | 07:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2553 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7270 | 07:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36387 | 07:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2565 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7555 | 07:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36106 | 07:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7547 | 07:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3076 | 07:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5141 | 07:45 | Gepland | |
| Varadero (VRA) | Kalitta Charters II | K53805 | 07:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4011 | 07:56 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4209 | 07:56 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | GOL | G36168 | 08:00 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F966 | 08:00 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | avianca Cargo | QT4037 | 08:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1257 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2874 | 08:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6315 | 08:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4431 | 08:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8395 | 08:00 | Gepland | |
| Camaguey (CMW) | SKYhigh Dominicana | DO3432 | 08:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1417 expand_more(1) | 08:02 | Gepland | |
| Austin (AUS) | GOL | G36272 | 08:02 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 08:03 | Gepland | |
| Washington (DCA) | GOL | G36146 | 08:03 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2781 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36340 | 08:10 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | American Eagle | AA3633 | 08:10 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ488 | 08:10 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2168 expand_more(1) | 08:12 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | GOL | G36099 | 08:12 | Gepland | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA242 | 08:14 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV5 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36656 | 08:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7309 | 08:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6656 | 08:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1261 expand_more(3) | 08:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4003 | 08:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6960 | 08:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6628 | 08:17 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1521 | 08:20 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2582 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA5025 | 08:20 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4347 | 08:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA654 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | GOL | G36336 | 08:20 | Gepland | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1822 expand_more(1) | 08:21 | Gepland | |
| New York (EWR) | GOL | G36283 | 08:21 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA3717 | 08:22 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA1103 | 08:25 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA1603 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB4554 | 08:25 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA4039 | 08:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1431 expand_more(4) | 08:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7424 | 08:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4001 | 08:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36024 | 08:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7665 | 08:27 | Gepland | |
| Vieux Fort (UVF) | American Airlines | AA2515 | 08:28 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM433 | 08:28 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2917 expand_more(6) | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1203 | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7507 | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36366 | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7519 | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9382 | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4853 | 08:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2355 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6374 | 08:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1051 expand_more(5) | 08:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4965 | 08:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7563 | 08:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | GOL | G36306 | 08:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7471 | 08:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9338 | 08:32 | Gepland | |
| The Valley (AXA) | American Eagle | AA3620 | 08:35 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA1270 | 08:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | American Airlines | AA1123 | 08:37 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3749 expand_more(1) | 08:38 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA5450 | 08:38 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2494 | 08:38 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA551 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7271 | 08:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4443 | 08:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5000 | 08:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36079 | 08:40 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2979 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4736 | 08:40 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | GOL | G36211 | 08:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92483 | 08:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1227 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4521 | 08:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7393 | 08:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3044 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6573 | 08:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36156 | 08:40 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1918 expand_more(2) | 08:41 | Gepland | |
| Houston (IAH) | GOL | G36367 | 08:41 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR9030 | 08:41 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1046 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | GOL | G36036 | 08:45 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4121 | 08:46 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA408 expand_more(1) | 08:47 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3174 | 08:47 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | American Eagle | AA3978 | 08:47 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2417 expand_more(2) | 08:48 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6742 | 08:48 | Gepland | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6501 | 08:48 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | avianca Cargo | QT4045 | 08:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Cargo | CX3272 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX3283 | 08:50 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4737 expand_more(1) | 08:51 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Royal Air Maroc | AT5112 | 08:51 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2010 expand_more(1) | 08:54 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36028 | 08:54 | Gepland | |
| Caracas (CCS) | American Eagle | AA3759 | 08:55 | Gepland | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1739 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | GOL | G36174 | 09:00 | Gepland | |
| Santa Clara (SNU) | World Atlantic Airlines | WL260 | 09:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1712 expand_more(2) | 09:03 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36120 | 09:03 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF4767 | 09:03 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA947 expand_more(1) | 09:06 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | British Airways | BA5030 | 09:06 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | American Eagle | AA3363 | 09:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2339 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6785 | 09:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8125 | 09:15 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN380 | 09:25 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1589 expand_more(1) | 09:26 | Gepland | |
| Boston (BOS) | GOL | G36252 | 09:26 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4375 | 09:31 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | American Eagle | AA4177 | 09:35 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA483 | 09:35 | Gepland | |
| George Town (GGT) | American Eagle | AA4214 | 09:39 | Gepland | |
| Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ427 | 09:43 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3257 | 09:45 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | LATAM Airlines | LA591 | 09:45 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2744 | 09:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2819 | 09:55 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2915 | 09:55 | Gepland | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4725 | 09:55 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3256 | 10:00 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3338 | 10:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Miami Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
