Delta Air Lines op Miami Airport - MIA
Van welke terminals arriveert en vertrekt Delta Air Lines op Miami Airport?
Delta Air Lines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Miami Airport:
- Terminal - s
- Terminal - c
- Terminal - n
Naar welke locaties vliegt Delta Air Lines van en naar Miami Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 134 | Vluchten bekijken |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 24 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | Vluchten bekijken |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 17 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Vluchten bekijken |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | Vluchten bekijken |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 38 | Vluchten bekijken |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 6 | Vluchten bekijken |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 28 | Vluchten bekijken |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 1 | Vluchten bekijken |
International (EYW) | United States | Key West | 1 | Vluchten bekijken |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 34 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Vluchten bekijken |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 37 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 28 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 64 | Vluchten bekijken |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 68 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 21 | Vluchten bekijken |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 4 | Vluchten bekijken |
Pontiac (PTK) | United States | Pontiac | 1 | Vluchten bekijken |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 12 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Vluchten bekijken |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 1 | Vluchten bekijken |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 22 | Vluchten bekijken |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 29 | Vluchten bekijken |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 9 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Miami Airport uitgevoerd door Delta Air Lines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Miami Airport uitgevoerd door Delta Air Lines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Miami Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!