Iberia op Miami Airport - MIA
Van welke terminals arriveert en vertrekt Iberia op Miami Airport?
Iberia-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Miami Airport:
- Terminal - n
- Terminal - c
- Terminal - s
Naar welke locaties vliegt Iberia van en naar Miami Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 32 | Vluchten bekijken |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 17 | Vluchten bekijken |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 26 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Vluchten bekijken |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 22 | Vluchten bekijken |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 12 | Vluchten bekijken |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 50 | Vluchten bekijken |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 36 | Vluchten bekijken |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 31 | Vluchten bekijken |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 40 | Vluchten bekijken |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 21 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 42 | Vluchten bekijken |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 34 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 36 | Vluchten bekijken |
| Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 26 | Vluchten bekijken |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 22 | Vluchten bekijken |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 12 | Vluchten bekijken |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 34 | Vluchten bekijken |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 32 | Vluchten bekijken |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 37 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 24 | Vluchten bekijken |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 50 | Vluchten bekijken |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 12 | Vluchten bekijken |
| Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 29 | Vluchten bekijken |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 18 | Vluchten bekijken |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 34 | Vluchten bekijken |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 34 | Vluchten bekijken |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Vluchten bekijken |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 29 | Vluchten bekijken |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 80 | Vluchten bekijken |
| Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 20 | Vluchten bekijken |
| El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 24 | Vluchten bekijken |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 22 | Vluchten bekijken |
| Tallahassee Regional Airport (TLH) | United States | Tallahassee | 24 | Vluchten bekijken |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 47 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Miami Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
























































































