Miami Airport aankomsten (MIA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Airlines | AA3238 expand_more(2) | 09:07 | 08:57 | geland |
New York (JFK) | British Airways | BA1858 | 09:07 | 08:57 | geland |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9552 | 09:07 | 08:57 | geland |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA2132 expand_more(1) | 09:09 | 08:49 | geland |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR8668 | 09:09 | 08:49 | geland |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1020 expand_more(1) | 09:09 | 08:55 | geland |
Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR2516 | 09:09 | 08:55 | geland |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2984 expand_more(2) | 09:09 | 08:43 | geland |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7476 | 09:09 | 08:43 | geland |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4757 | 09:09 | 08:43 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA517 expand_more(1) | 09:10 | 08:46 | geland |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3165 | 09:10 | 08:46 | geland |
New York (LGA) | American Airlines | AA1530 | 09:10 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR2890 | 09:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 09:10 | 08:46 | geland |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR9462 | 09:10 | 08:46 | geland |
Miami (OPF) | Slate Aviation | SGX719 | 09:12 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4031 expand_more(1) | 09:14 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR7584 | 09:14 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA770 | 09:14 | 09:00 | geland |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3667 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR7670 | 09:15 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR9344 | 09:15 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1340 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR2945 | 09:15 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4089 expand_more(1) | 09:15 | 09:01 | geland |
Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR7847 | 09:15 | 09:01 | geland |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1342 expand_more(1) | 09:17 | 08:57 | geland |
Nashville (BNA) | British Airways | BA4814 | 09:17 | 08:57 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Aitheras Aviation Group | PXG680 | 09:19 | 08:56 | geland |
Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ2202 | 09:19 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Iberia | IB4255 | 09:20 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Qatar Airways | QR2228 | 09:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1047 expand_more(1) | 09:20 | 08:53 | geland |
Houston (IAH) | Iberia | IB4362 | 09:20 | 08:53 | geland |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1196 | 09:20 | 08:54 | geland |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 09:20 | 08:52 | geland |
Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR2932 | 09:20 | 08:52 | geland |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3386 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | British Airways | BA5495 | 09:20 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Iberia | IB4143 | 09:20 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL890 expand_more(4) | 09:22 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4145 | 09:22 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Air France | AF6863 | 09:22 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | El Al | LY4139 | 09:22 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA7943 | 09:22 | Gepland | |
Kingston (KIN) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Kingston (KIN) | British Airways | BA4718 | 09:25 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Iberia | IB4309 | 09:25 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1744 | 09:25 | Gepland | |
Havana (HAV) | American Airlines | AA2696 | 09:30 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Ethiopian Airlines | ET3511 | 09:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA2589 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5760 | 09:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | GOL Linhas Aereas | G36496 | 09:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2836 expand_more(3) | 09:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4237 | 09:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6148 | 09:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5505 | 09:31 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Avianca Cargo | QT4094 | 09:38 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1223 | 09:43 | Gepland | |
Holguin (HOG) | World Atlantic Airlines | WL751 | 09:43 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2980 | 09:47 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV6 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35832 | 09:50 | Gepland | |
Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7306 | 09:50 | Gepland | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA6655 | 09:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2054 | 09:54 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1249 | 10:00 | Gepland | |
San Pedro Sula (SAP) | 7Air Cargo | TXG711 | 10:00 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3975 expand_more(1) | 10:04 | 09:48 | geland |
Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR7702 | 10:04 | 09:48 | geland |
New York (JFK) | American Airlines | AA1535 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9334 | 10:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK213 | 10:05 | 09:58 | geland |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2347 expand_more(1) | 10:05 | 09:54 | geland |
New York (LGA) | LATAM Airlines | LA8456 | 10:05 | 09:54 | geland |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1528 expand_more(6) | 10:06 | 09:53 | geland |
New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7016 | 10:06 | 09:53 | geland |
New York (JFK) | China Airlines | CI9091 | 10:06 | 09:53 | geland |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5896 | 10:06 | 09:53 | geland |
New York (JFK) | Korean Air | KE7536 | 10:06 | 09:53 | geland |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6543 | 10:06 | 09:53 | geland |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2756 | 10:06 | 09:53 | geland |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3055 | 10:09 | 09:46 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR781 expand_more(6) | 10:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5720 | 10:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8238 | 10:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65563 | 10:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4092 | 10:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1197 | 10:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3066 | 10:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2040 | 10:13 | 09:48 | geland |
Santiago (SCL) | LATAM Cargo | UC1505 | 10:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61219 expand_more(4) | 10:16 | 09:52 | geland |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2234 | 10:16 | 09:52 | geland |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7939 | 10:16 | 09:52 | geland |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3802 | 10:16 | 09:52 | geland |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4509 | 10:16 | 09:52 | geland |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3048 expand_more(1) | 10:18 | 09:57 | geland |
Atlanta (ATL) | Iberia | IB4248 | 10:18 | 09:57 | geland |
Clearwater (PIE) | NexGen Aviation | NXC255 | 10:20 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3267 | 10:27 | Gepland | |
Havana (HAV) | American Airlines | AA2678 | 10:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1399 expand_more(2) | 10:33 | Gepland | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM3474 | 10:33 | Gepland | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6444 | 10:33 | Gepland | |
Medellin (MDE) | American Airlines | AA924 | 10:40 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | American Airlines | AA1512 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR2460 | 10:45 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA352 | 10:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1498 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | British Airways | BA4900 | 10:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB4043 | 10:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9311 | 10:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2466 | 10:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1510 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4511 | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6183 | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8686 | 10:50 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2294 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Austin (AUS) | Iberia | IB4253 | 10:50 | Gepland | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR8204 | 10:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Cargo | L71828 | 10:50 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1183 expand_more(1) | 10:52 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Qatar Airways | QR9148 | 10:52 | Gepland | |
Charleston (CHS) | NetJets | EJA431 | 10:54 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1642 expand_more(1) | 10:54 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9725 | 10:54 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA395 | 10:56 | Gepland | |
San José (SJO) | American Airlines | AA498 expand_more(1) | 10:58 | Gepland | |
San José (SJO) | Iberia | IB4377 | 10:58 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1591 expand_more(3) | 10:58 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5073 | 10:58 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Iberia | IB4799 | 10:58 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR8626 | 10:58 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR7796 | 11:00 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2472 | 11:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1347 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4025 | 11:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1411 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7442 | 11:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4756 | 11:00 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3755 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Iberia | IB4356 | 11:00 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Qatar Airways | QR9592 | 11:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Cargojet Airways | 2I925 | 11:02 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA970 | 11:04 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1870 expand_more(1) | 11:04 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR7602 | 11:04 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA414 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR7892 | 11:05 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA850 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | British Airways | BA4425 | 11:05 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB4021 | 11:05 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA422 | 11:08 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2240 expand_more(2) | 11:09 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4323 | 11:09 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR2743 | 11:09 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ481 | 11:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1259 | 11:11 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93699 expand_more(1) | 11:11 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Volaris | Y42364 | 11:11 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1073 expand_more(1) | 11:11 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2786 | 11:11 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2017 expand_more(3) | 11:12 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA4692 | 11:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7512 | 11:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9451 | 11:12 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3903 expand_more(2) | 11:12 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | Iberia | IB4128 | 11:12 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR2919 | 11:12 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1067 | 11:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA851 expand_more(3) | 11:17 | Gepland | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA6725 | 11:17 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Iberia | IB4392 | 11:17 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR9074 | 11:17 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3290 expand_more(1) | 11:19 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4415 | 11:19 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2184 expand_more(1) | 11:19 | Vertraagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6568 | 11:19 | Vertraagd | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4299 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Iberia | IB4976 | 11:20 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR8736 | 11:20 | Gepland | |
Nassau (NAS) | American Eagle | AA3550 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Nassau (NAS) | Iberia | IB4099 | 11:20 | Gepland | |
Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR7720 | 11:20 | Gepland | |
Quito (UIO) | American Airlines | AA932 | 11:20 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3389 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4368 | 11:20 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR7833 | 11:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA768 expand_more(1) | 11:21 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3163 | 11:21 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ477 | 11:27 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA759 expand_more(2) | 11:29 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6733 | 11:29 | Gepland | |
Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8594 | 11:29 | Gepland | |
Bogota (BOG) | American Airlines | AA1130 | 11:30 | Gepland | |
Guayaquil (GYE) | American Airlines | AA658 | 11:30 | Gepland | |
Varadero (VRA) | American Airlines | AA2450 | 11:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2036 | 11:33 | Gepland | |
Havana (HAV) | American Airlines | AA243 | 11:40 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Surinam Airways | PY421 | 11:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA494 expand_more(4) | 11:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3377 | 11:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2615 | 11:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2284 | 11:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2262 | 11:48 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3906 expand_more(3) | 11:49 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | British Airways | BA5496 | 11:49 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Iberia | IB4371 | 11:49 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR7724 | 11:49 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2040 | 11:50 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1468 expand_more(2) | 11:52 | Gepland | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA7010 | 11:52 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8523 | 11:52 | Gepland | |
Barranquilla (BAQ) | Avianca | AV2 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Barranquilla (BAQ) | United Airlines | UA6653 | 11:55 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Ethiopian Cargo | ET3518 | 11:55 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1824 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36032 | 11:55 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4400 expand_more(2) | 11:56 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6073 | 11:56 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Virgin Atlantic | VS7751 | 11:56 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM412 expand_more(3) | 12:08 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7443 | 12:08 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8002 | 12:08 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7586 | 12:08 | Gepland | |
Havana (HAV) | Delta Air Lines | DL1788 | 12:13 | Gepland | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4044 | 12:15 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV310 expand_more(3) | 12:15 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2917 | 12:15 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6891 | 12:15 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6706 | 12:15 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM226 expand_more(1) | 12:16 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7150 | 12:16 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA2144 expand_more(1) | 12:18 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR2262 | 12:18 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2097 expand_more(2) | 12:21 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Iberia | IB4198 | 12:21 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR8569 | 12:21 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1250 expand_more(1) | 12:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6844 | 12:23 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ545 | 12:27 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41790 expand_more(1) | 12:28 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96990 | 12:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV126 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35836 | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | ITA Airways | AZ2895 | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7316 | 12:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2193 | 12:30 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3211 | 12:32 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1334 | 12:40 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2814 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4214 | 12:40 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR7650 | 12:40 | Gepland | |
Santiago (SCU) | American Airlines | AA1532 | 12:45 | Gepland | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA128 | 12:48 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3015 expand_more(2) | 12:49 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36053 | 12:49 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4506 | 12:49 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3516 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Qatar Airways | QR2406 | 12:50 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2499 expand_more(1) | 12:51 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3164 | 12:51 | Gepland | |
Havana (HAV) | American Airlines | AA1334 | 12:55 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | American Eagle | AA3726 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Qatar Airways | QR2713 | 12:55 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA595 expand_more(2) | 12:57 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA4696 | 12:57 | Gepland | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9377 | 12:57 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | American Eagle | AA3646 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Qatar Airways | QR8615 | 01:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2429 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA4876 | 01:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4812 | 01:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF4468 | 01:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR7688 | 01:00 | Gepland | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL414 | 01:00 | Gepland | |
St Augustine (UST) | Flexjet | LXJ377 | 01:02 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91203 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42154 | 01:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Miami Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!