Miami Airport aankomsten (MIA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2054 | 06:06 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4080 | 06:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2040 expand_more(3) | 06:21 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4394 | 06:21 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7500 | 06:21 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8446 | 06:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA340 expand_more(3) | 06:24 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1204 | 06:24 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9497 | 06:24 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4150 | 06:24 | Gepland | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA500 expand_more(1) | 06:30 | 05:59 | geland |
Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6000 | 06:30 | 05:59 | geland |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4400 expand_more(2) | 06:31 | 05:55 | geland |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6055 | 06:31 | 05:55 | geland |
Bogota (BOG) | Virgin Atlantic | VS7751 | 06:31 | 05:55 | geland |
Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA904 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G36004 | 06:35 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA906 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G36006 | 06:35 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1673 expand_more(1) | 06:39 | Gepland | |
San Diego (SAN) | AlphaSky | AS4273 | 06:39 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8190 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6051 | 06:40 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA908 | 06:55 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1302 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL7601 | 07:00 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8840 | 07:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2121 | 07:06 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2654 | 07:08 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1462 expand_more(1) | 07:09 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4736 | 07:09 | Gepland | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA3877 | 07:11 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2894 expand_more(1) | 07:13 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF4512 | 07:13 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2480 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6076 | 07:15 | Gepland | |
Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7745 | 07:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1165 | 07:18 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2711 | 07:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1110 expand_more(4) | 07:22 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4179 | 07:22 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9370 | 07:22 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3947 | 07:22 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3297 | 07:22 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3858 expand_more(1) | 07:26 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | Iberia | IB4151 | 07:26 | Gepland | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA3417 | 07:31 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA2543 | 07:37 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2344 | 07:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3048 | 07:58 | Gepland | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA3806 expand_more(1) | 07:58 | Gepland | |
Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR2543 | 07:58 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1740 | 08:05 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA395 | 08:08 | Gepland | |
Lima (LIM) | SKY Airline | H85590 | 08:20 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT3016 | 08:21 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4089 expand_more(1) | 08:22 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR7847 | 08:22 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA445 expand_more(4) | 08:23 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1639 | 08:23 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB4150 | 08:23 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF4105 | 08:23 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7878 | 08:23 | Gepland | |
San Juan (SJU) | 7Air Cargo | TXG450 | 08:23 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 08:24 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR7644 | 08:24 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5606 expand_more(2) | 08:31 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Aerolineas Argentinas | AR7023 | 08:31 | Gepland | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6617 | 08:31 | Gepland | |
Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ702 | 08:34 | Gepland | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR7640 | 08:35 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1183 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Qatar Airways | QR9148 | 08:40 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3386 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | British Airways | BA5495 | 08:40 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Iberia | IB4143 | 08:40 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR2867 | 08:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3189 expand_more(1) | 08:44 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4720 | 08:44 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3249 | 08:47 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7289 | 08:50 | Gepland | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2100 | 08:50 | Gepland | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP221 | 08:50 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4113 expand_more(1) | 08:51 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR9120 | 08:51 | Gepland | |
Santa Clara (SNU) | Eastern Air Express | BBQ2212 | 08:51 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA412 expand_more(1) | 08:52 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR7911 | 08:52 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3638 expand_more(1) | 08:52 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR7684 | 08:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1304 | 08:54 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA730 | 08:54 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2887 expand_more(1) | 08:56 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR7723 | 08:56 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 08:58 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Iberia | IB4255 | 08:58 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Qatar Airways | QR2228 | 08:58 | Gepland | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA604 expand_more(1) | 08:58 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR7737 | 08:58 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA867 expand_more(2) | 08:59 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5132 | 08:59 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR8734 | 08:59 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2144 | 09:01 | Gepland | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1020 expand_more(1) | 09:03 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR2516 | 09:03 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 09:04 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR9344 | 09:04 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1418 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 09:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2984 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7442 | 09:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4757 | 09:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK9917 | 09:05 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA406 expand_more(1) | 09:06 | Gepland | |
Austin (AUS) | Iberia | IB4154 | 09:06 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 09:09 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR2932 | 09:09 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2191 | 09:10 | Gepland | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA1716 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
St Louis (STL) | Qatar Airways | QR7820 | 09:10 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2313 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR9412 | 09:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Frontier | F91809 expand_more(1) | 09:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Volaris | Y42253 | 09:12 | Gepland | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1196 | 09:14 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3375 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR7670 | 09:15 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1181 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR7669 | 09:15 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR2890 | 09:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1733 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF3137 | 09:15 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2510 | 09:16 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA688 expand_more(4) | 09:19 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA4693 | 09:19 | Gepland | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7529 | 09:19 | Gepland | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9471 | 09:19 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7809 | 09:19 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1342 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA4814 | 09:20 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Iberia | IB4259 | 09:20 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1713 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Iberia | IB4976 | 09:20 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR2938 | 09:20 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1340 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR2945 | 09:20 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA1026 | 09:25 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA401 | 09:30 | Gepland | |
Havana (HAV) | American Airlines | AA2696 | 09:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2836 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6148 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA2589 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | GOL Linhas Aereas | G36496 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR9188 | 09:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Miami Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!