Miami Airport aankomsten (MIA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Havana (HAV) | American Airlines | AA243 | 11:46 | 11:20 | geland |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4247 expand_more(1) | 11:48 | 11:28 | geland |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR2476 | 11:48 | 11:28 | geland |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1075 expand_more(2) | 11:54 | 11:18 | geland |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4846 | 11:54 | 11:18 | geland |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR9359 | 11:54 | 11:18 | geland |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3755 expand_more(2) | 11:55 | 11:25 | geland |
Monterrey (MTY) | Iberia | IB4356 | 11:55 | 11:25 | geland |
Monterrey (MTY) | Qatar Airways | QR9592 | 11:55 | 11:25 | geland |
Curacao (CUR) | Surinam Airways | PY481 | 12:00 | 11:37 | geland |
Washington (IAD) | avianca Cargo | QT4232 | 12:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1225 | 12:05 | 11:45 | geland |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3903 expand_more(2) | 12:11 | 11:49 | geland |
Tallahassee (TLH) | Iberia | IB4128 | 12:11 | 11:49 | geland |
Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR2680 | 12:11 | 11:49 | geland |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM226 expand_more(1) | 12:11 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7150 | 12:11 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1250 expand_more(1) | 12:13 | 11:40 | geland |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4547 | 12:13 | 11:40 | geland |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4044 expand_more(1) | 12:15 | 11:55 | geland |
Key West (EYW) | Qatar Airways | QR9440 | 12:15 | 11:55 | geland |
San Salvador (SAL) | avianca | AV310 expand_more(3) | 12:15 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2917 | 12:15 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6891 | 12:15 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6706 | 12:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1067 | 12:16 | 11:51 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1610 expand_more(1) | 12:16 | 11:54 | geland |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3163 | 12:16 | 11:54 | geland |
Louisville (SDF) | NetJets | EJA343 | 12:18 | Vertraagd | |
Havana (HAV) | Delta Air Lines | DL1788 | 12:19 | 11:46 | geland |
Cap Haitien (CAP) | GlobalX | G6614 | 12:20 | Gepland | |
Havana (HAV) | World Atlantic Airlines | WL253 | 12:20 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3211 | 12:21 | Gepland | |
Quito (UIO) | avianca Cargo | QT4030 | 12:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV126 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35836 | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | ITA Airways | AZ2895 | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7316 | 12:30 | Gepland | |
Cap Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S6614 | 12:30 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2100 | 12:39 | Gepland | |
Cap Haitien (CAP) | Eastern Air Express | BBQ608 | 12:40 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41790 expand_more(1) | 12:42 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96990 | 12:42 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3906 expand_more(3) | 12:43 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | British Airways | BA5496 | 12:43 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Iberia | IB4371 | 12:43 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR2721 | 12:43 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1824 expand_more(2) | 12:45 | 11:56 | geland |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36375 | 12:45 | 11:56 | geland |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4426 | 12:45 | 11:56 | geland |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA359 | 12:49 | Gepland | |
Santa Clara (SNU) | SKYhigh Cargo Express | DO3613 | 12:53 | Gepland | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | UC1520 | 01:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA69 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA1559 | 01:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4005 | 01:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4611 | 01:10 | Gepland | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2460 | 01:14 | Gepland | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW484 | 01:15 | Vertraagd | |
San José (SJO) | LATAM Cargo | L71804 | 01:15 | Gepland | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 01:16 | Gepland | |
Nassau (NAS) | Iberia | IB4064 | 01:16 | Gepland | |
Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR8589 | 01:16 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1650 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Montreal (YUL) | avianca | AV6951 | 01:20 | Gepland | |
Port Au Prince (PAP) | Sky Bus | HVY8314 | 01:24 | Gepland | |
Quito (UIO) | American Airlines | AA932 | 01:25 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2795 expand_more(1) | 01:28 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | GOL Linhas Aereas | G36073 | 01:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1046 expand_more(5) | 01:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA1667 | 01:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | GOL Linhas Aereas | G36121 | 01:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Iberia | IB4004 | 01:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR7597 | 01:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Royal Air Maroc | AT5111 | 01:29 | Gepland | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1469 expand_more(2) | 01:29 | Gepland | |
Cancun (CUN) | British Airways | BA1836 | 01:29 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Iberia | IB4889 | 01:29 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA873 expand_more(1) | 01:31 | Gepland | |
Boston (BOS) | GOL Linhas Aereas | G36287 | 01:31 | Gepland | |
Lima (LIM) | American Airlines | AA1558 expand_more(1) | 01:31 | Gepland | |
Lima (LIM) | British Airways | BA4840 | 01:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1332 expand_more(4) | 01:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3016 | 01:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6961 | 01:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6145 | 01:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6668 | 01:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2129 expand_more(3) | 01:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8636 | 01:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3464 | 01:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8199 | 01:33 | Gepland | |
San José (SJO) | avianca | AV604 | 01:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3079 expand_more(5) | 01:44 | Gepland | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA4876 | 01:44 | Gepland | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36198 | 01:44 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4736 | 01:44 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF3147 | 01:44 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR9579 | 01:44 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3010 expand_more(3) | 01:50 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | GOL Linhas Aereas | G36041 | 01:50 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Iberia | IB4774 | 01:50 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR7952 | 01:50 | Gepland | |
Managua (MGA) | avianca | AV396 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Managua (MGA) | Iberia | IB6927 | 01:55 | Gepland | |
Guayaquil (GYE) | American Airlines | AA658 | 01:56 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2183 expand_more(3) | 01:57 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1784 | 01:57 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | GOL Linhas Aereas | G36292 | 01:57 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7824 | 01:57 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2339 expand_more(2) | 02:01 | Gepland | |
New York (LGA) | LATAM Airlines | LA7930 | 02:01 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS5538 | 02:01 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Estafeta Carga Aerea | E7615 | 02:05 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX104 | 02:05 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3437 | 02:05 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA688 expand_more(4) | 02:06 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA4693 | 02:06 | Gepland | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36433 | 02:06 | Gepland | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9471 | 02:06 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7809 | 02:06 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA3846 expand_more(5) | 02:07 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5072 | 02:07 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | GOL Linhas Aereas | G36155 | 02:07 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Gulf Air | GF4239 | 02:07 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Iberia | IB4829 | 02:07 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR7724 | 02:07 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Martinair | MP6122 | 02:11 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2295 expand_more(2) | 02:11 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3168 | 02:11 | Gepland | |
Newark (EWR) | avianca | AV2002 | 02:11 | Gepland | |
Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA791 | 02:12 | Gepland | |
Havana (HAV) | American Airlines | AA2706 | 02:14 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF90 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 02:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2144 | 02:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6726 | 02:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2051 expand_more(5) | 02:17 | Gepland | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA5704 | 02:17 | Gepland | |
Tampa (TPA) | GOL Linhas Aereas | G36218 | 02:17 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Gulf Air | GF4170 | 02:17 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4090 | 02:17 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR2630 | 02:17 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1514 expand_more(5) | 02:24 | Gepland | |
New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7011 | 02:24 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4361 | 02:24 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7014 | 02:24 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6537 | 02:24 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4733 | 02:24 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA207 expand_more(4) | 02:25 | Gepland | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8907 | 02:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6958 | 02:25 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5507 | 02:25 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3584 | 02:25 | Gepland | |
Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA1454 expand_more(1) | 02:26 | Gepland | |
Quito (UIO) | Delta Air Lines | DL6082 | 02:26 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM420 expand_more(1) | 02:28 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8007 | 02:28 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA491 expand_more(1) | 02:31 | Gepland | |
Washington (DCA) | GOL Linhas Aereas | G36400 | 02:31 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2049 | 02:31 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA3774 expand_more(4) | 02:33 | Gepland | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA1709 | 02:33 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Iberia | IB4734 | 02:33 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR9526 | 02:33 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Royal Air Maroc | AT5120 | 02:33 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM334 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7122 | 02:35 | Gepland | |
Quito (UIO) | Ethiopian Cargo | ET3577 | 02:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA3954 expand_more(5) | 02:36 | Gepland | |
Houston (IAH) | British Airways | BA4442 | 02:36 | Gepland | |
Houston (IAH) | GOL Linhas Aereas | G36118 | 02:36 | Gepland | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4026 | 02:36 | Gepland | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR7910 | 02:36 | Gepland | |
Houston (IAH) | Royal Air Maroc | AT5110 | 02:36 | Gepland | |
Santa Clara (SNU) | Eastern Air Express | BBQ513 | 02:37 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 02:38 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA5584 | 02:38 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB8225 | 02:38 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1376 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
New York (LGA) | British Airways | BA5421 | 02:40 | Gepland | |
New York (LGA) | GOL Linhas Aereas | G36352 | 02:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH462 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7323 | 02:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7706 | 02:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8849 | 02:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA469 expand_more(4) | 02:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2404 | 02:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36053 | 02:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4284 | 02:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7358 | 02:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Frontier | F91809 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Volaris | Y42216 | 02:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2728 | 02:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66770 | 02:45 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | American Airlines | AA1301 expand_more(1) | 02:46 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR2745 | 02:46 | Gepland | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3577 expand_more(2) | 02:49 | Gepland | |
Key West (EYW) | British Airways | BA4384 | 02:49 | Gepland | |
Key West (EYW) | Qatar Airways | QR7875 | 02:49 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2531 | 02:49 | Gepland | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA1341 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
San Juan (SJU) | British Airways | BA5653 | 02:50 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Iberia | IB4380 | 02:50 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR7843 | 02:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3056 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36069 | 02:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7384 | 02:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8716 | 02:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94406 expand_more(1) | 02:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42674 | 02:53 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX2908 | 03:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB333 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5861 | 03:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8644 | 03:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4261 | 03:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5643 | 03:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6863 | 03:05 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4790 expand_more(1) | 03:06 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96790 | 03:06 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1857 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3378 | 03:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2613 | 03:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2292 | 03:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2261 | 03:10 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3281 expand_more(4) | 03:12 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | GOL Linhas Aereas | G36431 | 03:12 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Iberia | IB4695 | 03:12 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR8607 | 03:12 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Royal Air Maroc | AT5099 | 03:12 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1579 expand_more(3) | 03:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7091 | 03:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6305 | 03:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5185 | 03:20 | Gepland | |
Quito (UIO) | Cargojet Airways | W81510 | 03:20 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1901 expand_more(1) | 03:24 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR2360 | 03:24 | Gepland | |
Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB762 | 03:25 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1801 expand_more(2) | 03:33 | Gepland | |
Newark (EWR) | British Airways | BA4377 | 03:33 | Gepland | |
Newark (EWR) | GOL Linhas Aereas | G36088 | 03:33 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA583 | 03:36 | Gepland | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1102 expand_more(1) | 03:39 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR2380 | 03:39 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4402 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6080 | 03:40 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Virgin Atlantic | VS7753 | 03:40 | Gepland | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | UC1820 | 03:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA345 expand_more(5) | 03:43 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1182 | 03:43 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | GOL Linhas Aereas | G36398 | 03:43 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4438 | 03:43 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9380 | 03:43 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4420 | 03:43 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1418 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2855 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air France | AF6754 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5967 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL4804 | 03:45 | Gepland | |
Santiago (STI) | American Airlines | AA1917 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Santiago (STI) | Qatar Airways | QR9555 | 03:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Miami Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!