Miami Airport aankomsten (MIA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | American Airlines | AA1576 | 09:10 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2086 | 09:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1572 | 09:10 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2699 | 09:15 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8922 | 09:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1588 | 09:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1610 | 09:19 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA323 | 09:28 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1891 | 09:32 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1438 | 09:34 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1642 | 09:34 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA1821 | 09:35 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA897 | 09:36 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2507 | 09:36 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1174 | 09:38 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2576 | 09:38 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA834 | 09:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2256 | 09:40 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3554 | 09:42 | Gepland | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA2933 | 09:44 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2206 | 09:44 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1397 | 09:44 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1181 | 09:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK214 | 09:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP225 | 09:50 | Gepland | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA967 | 09:50 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2419 | 09:55 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2040 | 09:55 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | American Airlines | AA2074 | 09:58 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA678 | 10:00 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca Cargo | QT4020 | 10:03 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA3193 | 10:04 | Gepland | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW798 | 10:05 | Gepland | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA4167 | 10:06 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1317 | 10:06 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA4084 | 10:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7252 | 10:10 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1190 | 10:20 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4272 | 10:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2191 | 10:22 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM427 | 10:27 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93377 | 10:28 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F91665 | 10:30 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4183 | 10:33 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2382 | 10:37 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM441 | 10:43 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2197 | 10:45 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1533 | 10:48 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Martinair | MP6132 | 10:55 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3237 | 10:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2959 | 11:04 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2187 | 11:06 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Air Canada Cargo | AC7265 | 11:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2284 | 11:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1277 | 11:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2919 | 11:27 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1428 | 11:36 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2548 | 11:46 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9141 | 11:49 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1488 | 11:50 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3277 | 11:55 | Gepland | |
Managua (MGA) | Avianca | AV602 | 11:55 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA508 | 11:59 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Miami Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!