Miami Airport vertrektijden (MIA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2182 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1854 | 05:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36199 | 05:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Gulf Air | GF6619 | 05:30 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA1172 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA5099 | 05:30 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4345 | 05:30 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Skybus | IOS8625 | 05:30 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | TopFlight Aero-Services | TAF402 | 05:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tradewind Aviation | TJ435 | 05:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1768 expand_more(2) | 05:33 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6652 | 05:33 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7519 | 05:33 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2518 expand_more(1) | 05:34 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA5772 | 05:34 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA3897 | 05:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2667 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA5775 | 05:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36227 | 05:35 | Gepland | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA917 expand_more(1) | 05:35 | 17:54 | Onderweg |
| Lima (LIM) | British Airways | BA4984 | 05:35 | 17:54 | Onderweg |
| Medellin (MDE) | American Airlines | AA923 | 05:38 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2911 expand_more(6) | 05:39 | 17:58 | Onderweg |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4714 | 05:39 | 17:58 | Onderweg |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5043 | 05:39 | 17:58 | Onderweg |
| Dallas (DFW) | GOL | G36288 | 05:39 | 17:58 | Onderweg |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4169 | 05:39 | 17:58 | Onderweg |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4472 | 05:39 | 17:58 | Onderweg |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3152 | 05:39 | 17:58 | Onderweg |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1816 expand_more(3) | 05:39 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4361 | 05:39 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36269 | 05:39 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4939 | 05:39 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1074 expand_more(1) | 05:44 | Gepland | |
| Boston (BOS) | GOL | G36188 | 05:44 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3025 expand_more(2) | 05:44 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5005 | 05:44 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36304 | 05:44 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3905 expand_more(2) | 05:44 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA5007 | 05:44 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | Iberia | IB4696 | 05:44 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Makers Air | WMA9949 | 05:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1006 expand_more(4) | 05:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA6558 | 05:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | GOL | G36035 | 05:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Gulf Air | GF6563 | 05:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Iberia | IB4387 | 05:47 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | China Airlines Cargo | CI5381 | 05:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2894 expand_more(5) | 05:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA6885 | 05:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36323 | 05:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Gulf Air | GF4117 | 05:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4095 | 05:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF4513 | 05:52 | Gepland | |
| Cali (CLO) | American Airlines | AA2197 | 05:53 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2648 expand_more(1) | 05:53 | Gepland | |
| Washington (DCA) | GOL | G36425 | 05:53 | Gepland | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | American Airlines | AA2646 | 05:53 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1458 | 05:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2225 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1845 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | China Southern Airlines | CZ1613 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5714 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | GOL | G36316 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9520 | 06:00 | Gepland | |
| Santa Clara (SNU) | World Atlantic Airlines | WL506 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1530 expand_more(1) | 06:01 | Gepland | |
| New York (LGA) | GOL | G36223 | 06:01 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2933 expand_more(5) | 06:01 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5019 | 06:01 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36329 | 06:01 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF4360 | 06:01 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB4477 | 06:01 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3341 | 06:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL506 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6374 | 06:05 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA1027 expand_more(2) | 06:07 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | British Airways | BA4953 | 06:07 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB4048 | 06:07 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca Cargo | QT4053 | 06:10 | Gepland | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA308 | 06:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS305 expand_more(2) | 06:11 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2607 | 06:11 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6175 | 06:11 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2992 expand_more(3) | 06:12 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4848 | 06:12 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA6163 | 06:12 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS3039 | 06:12 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2423 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2873 | 06:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4454 | 06:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8394 | 06:15 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Air Key West | KWX41 | 06:15 | Gepland | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3781 expand_more(1) | 06:16 | Gepland | |
| Key West (EYW) | British Airways | BA4657 | 06:16 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | American Eagle | AA3668 | 06:17 | Gepland | |
| San Pedro Sula (SAP) | American Airlines | AA349 expand_more(1) | 06:17 | Gepland | |
| San Pedro Sula (SAP) | Iberia | IB4343 | 06:17 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3966 expand_more(2) | 06:18 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | British Airways | BA5032 | 06:18 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | Iberia | IB4478 | 06:18 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA3992 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | British Airways | BA4808 | 06:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | American Airlines | AA915 | 06:21 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2884 expand_more(3) | 06:22 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4960 | 06:22 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Gulf Air | GF4215 | 06:22 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Iberia | IB4473 | 06:22 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA257 expand_more(2) | 06:22 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4991 | 06:22 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB4051 | 06:22 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2039 expand_more(1) | 06:26 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR2817 | 06:26 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | American Airlines | AA2167 | 06:28 | Gepland | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ605 | 06:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1386 expand_more(7) | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3660 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2967 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5157 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6962 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7939 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3177 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8107 | 06:30 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA2063 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR2263 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA38 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1529 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY3744 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Gulf Air | GF6682 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB4251 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9388 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2014 | 06:30 | Gepland | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ504 | 06:30 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Kalitta Charters II | K5965 | 06:30 | Gepland | |
| George Town (GCM) | American Airlines | AA303 expand_more(1) | 06:31 | Gepland | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR9614 | 06:31 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | GlobalX | G68727 | 06:32 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2028 expand_more(8) | 06:34 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1281 | 06:34 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1748 | 06:34 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36243 | 06:34 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4266 | 06:34 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4312 | 06:34 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9382 | 06:34 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4354 | 06:34 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7966 | 06:34 | Gepland | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA62 expand_more(6) | 06:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA1548 | 06:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY3754 | 06:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Gulf Air | GF6662 | 06:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB4198 | 06:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9567 | 06:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Royal Jordanian | RJ7093 | 06:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN899 | 06:35 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV31 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | ITA Airways | AZ2898 | 06:35 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7301 | 06:35 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA6660 | 06:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Eagle | AA3343 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA5034 | 06:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36049 | 06:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Gulf Air | GF6465 | 06:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR2751 | 06:35 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2187 expand_more(2) | 06:39 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8844 | 06:39 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3048 | 06:39 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Cargo | UC1524 | 06:40 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1035 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV2880 | 06:40 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3338 expand_more(1) | 06:42 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR8741 | 06:42 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH461 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7769 | 06:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8780 | 06:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2115 expand_more(5) | 06:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6655 | 06:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6908 | 06:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7666 | 06:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6738 | 06:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9024 | 06:47 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Qatar Airways | QR2399 | 06:50 | Gepland | |
| San Jose (SJO) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
| San Jose (SJO) | British Airways | BA5022 | 06:50 | Gepland | |
| San Jose (SJO) | Iberia | IB4722 | 06:50 | Gepland | |
| San Jose (SJO) | Qatar Airways | QR2278 | 06:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2021 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4849 | 06:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6195 | 06:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1959 | 06:50 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | American Airlines | AA2959 expand_more(1) | 06:51 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Qatar Airways | QR2637 | 06:51 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1302 expand_more(3) | 06:54 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5000 | 06:54 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36203 | 06:54 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2515 | 06:54 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 expand_more(4) | 06:59 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5595 | 06:59 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36464 | 06:59 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Gulf Air | GF4369 | 06:59 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9078 | 06:59 | Gepland | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1113 expand_more(2) | 06:59 | Gepland | |
| New York (EWR) | British Airways | BA4949 | 06:59 | Gepland | |
| New York (EWR) | GOL | G36024 | 06:59 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8191 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6051 | 06:59 | Gepland | |
| San Jose (SJO) | DHL Aero Expreso | D5231 | 07:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F91836 expand_more(1) | 07:04 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42280 | 07:04 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1964 expand_more(4) | 07:04 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA4918 | 07:04 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36322 | 07:04 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Gulf Air | GF6786 | 07:04 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR8572 | 07:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94405 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42836 | 07:05 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2579 | 07:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI140 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8052 | 07:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5980 | 07:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6038 | 07:05 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3756 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB4337 | 07:05 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Qatar Airways | QR2205 | 07:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK754 | 07:14 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2344 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA8862 | 07:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR778 expand_more(7) | 07:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5814 | 07:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8137 | 07:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65573 | 07:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9086 | 07:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6060 | 07:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1082 | 07:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3518 | 07:15 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | American Airlines | AA313 | 07:15 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2483 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Iberia | IB4020 | 07:15 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR2613 | 07:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1629 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Denver (DEN) | GOL | G36356 | 07:20 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2236 | 07:20 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3645 | 07:20 | Gepland | |
| Quito (UIO) | American Airlines | AA2259 | 07:20 | Gepland | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2629 expand_more(3) | 07:22 | Gepland | |
| Austin (AUS) | GOL | G36139 | 07:22 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Iberia | IB4470 | 07:22 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2682 | 07:22 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1684 expand_more(4) | 07:23 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI7611 | 07:23 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA5033 | 07:23 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36201 | 07:23 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR8612 | 07:23 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1769 expand_more(2) | 07:24 | Gepland | |
| Washington (DCA) | GOL | G36041 | 07:24 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR7939 | 07:24 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1968 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3174 | 07:30 | Gepland | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ703 | 07:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM413 expand_more(2) | 07:34 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7442 | 07:34 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7943 | 07:34 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1093 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4972 | 07:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36320 | 07:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR7964 | 07:35 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2484 expand_more(4) | 07:36 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6325 | 07:36 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36347 | 07:36 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4292 | 07:36 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9506 | 07:36 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ631 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2925 | 07:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6263 | 07:40 | Gepland | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX107 | 07:40 | Gepland | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA841 | 07:41 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA695 expand_more(5) | 07:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Aer Lingus | EI7669 | 07:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA4933 | 07:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | GOL | G36261 | 07:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4411 | 07:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR9248 | 07:44 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3676 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR9021 | 07:45 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2913 | 07:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2355 expand_more(7) | 07:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1203 | 07:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4977 | 07:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7543 | 07:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36402 | 07:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4158 | 07:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9371 | 07:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4141 | 07:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1171 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | GOL | G36122 | 07:45 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP230 | 07:45 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2257 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | AlphaSky | AS4228 | 07:45 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | GOL | G36025 | 07:45 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2336 | 07:45 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2106 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA5027 | 07:45 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4082 | 07:45 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR8726 | 07:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2363 expand_more(2) | 07:47 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | GOL | G36076 | 07:47 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR9040 | 07:47 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY420 | 07:49 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1511 | 07:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA991 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G36003 | 07:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA929 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36007 | 07:50 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3396 | 07:50 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2290 | 07:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9723 | 07:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3157 | 07:51 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2539 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | GOL | G36250 | 07:55 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3616 | 07:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK954 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4354 | 07:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7693 | 07:55 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL834 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA7989 | 07:55 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | American Airlines | AA1129 | 07:55 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3754 expand_more(1) | 07:56 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR2688 | 07:56 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1362 expand_more(2) | 07:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4845 | 07:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7971 | 07:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1203 expand_more(2) | 07:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7004 | 07:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9093 | 07:59 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF91 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8698 | 08:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2145 | 08:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6739 | 08:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3259 | 08:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1457 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3179 | 08:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | avianca | AV2001 | 08:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | DHL Aero Expreso | D55001 | 08:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1269 | 08:05 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA931 | 08:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8926 | 08:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA309 | 08:12 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT904 | 08:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1357 expand_more(6) | 08:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4967 | 08:19 | Gepland | |
