Flyg ankomster och avgångar på Miami Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Star Peru | 2I7512 | 00:09 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ353 | 00:10 | schemalagd | |
| San José (SJO) | Alrosa | 6R4272 | 00:21 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | KLM Cargo | MP6142 | 00:25 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7380 | 00:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2936 expand_more(3) | 00:48 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7619 | 00:48 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5416 | 00:48 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4986 | 00:48 | Inställt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM428 expand_more(2) | 00:58 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7359 | 00:58 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8005 | 00:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1589 expand_more(7) | 01:07 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3636 | 01:07 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6908 | 01:07 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6959 | 01:07 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8994 | 01:07 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3139 | 01:07 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6505 | 01:07 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3066 | 01:07 | Försenad | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA8188 expand_more(1) | 01:10 | 00:48 | landat |
| Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL6083 | 01:10 | 00:48 | landat |
| Bogota (BOG) | LATAM Cargo | L72892 | 01:35 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM432 | 01:47 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE251 | 01:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Cargolux | CV287 | 02:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Cargolux | CV287 | 02:49 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV308 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2927 | 02:50 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I7515 | 02:57 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36654 | 03:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6699 | 03:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Cargolux | CV5794 | 04:05 | schemalagd | |
| San José (SJO) | avianca Cargo | 6R4270 | 04:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Cargolux | CV5795 | 04:15 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV32 expand_more(1) | 04:20 | 04:00 | landat |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7314 | 04:20 | 04:00 | landat |
| Bogota (BOG) | LATAM Cargo | L71826 | 04:20 | schemalagd | |
| Merida (MID) | FedEx Feeder | IF7132 | 04:46 | 03:24 | landat |
| Denver (DEN) | Frontier | F91280 expand_more(1) | 04:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42110 | 04:52 | schemalagd | |
| Quito (UIO) | avianca Cargo | QT4034 | 04:52 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA930 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36008 | 04:55 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA918 | 04:56 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA900 | 05:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1471 | 05:10 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | American Airlines | AA912 | 05:15 | schemalagd | |
| Quito (UIO) | American Airlines | AA2162 | 05:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4000 | 05:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA778 expand_more(6) | 05:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1206 | 05:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7756 | 05:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5111 | 05:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5754 | 05:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9404 | 05:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4837 | 05:41 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2654 | 05:42 | Försenad | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1292 | 05:49 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA904 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G36004 | 05:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2040 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4394 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7500 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8594 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6398 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1967 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ100 | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3022 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7546 | 06:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4559 | 06:10 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca Cargo | QT4018 | 06:24 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | LATAM Cargo | L71818 | 06:25 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I599 | 06:27 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8190 expand_more(1) | 06:30 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6053 | 06:30 | Försenad | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY121 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7453 | 06:30 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA988 | 06:39 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Cargojet Airways | W81002 | 06:40 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA908 | 06:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA906 expand_more(1) | 06:45 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36006 | 06:45 | Försenad | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1802 expand_more(1) | 06:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4251 | 06:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2777 expand_more(4) | 06:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1333 | 06:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9374 | 06:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3924 | 06:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4150 | 06:56 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3224 | 06:59 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2199 | 07:10 | 06:43 | landat |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2894 expand_more(1) | 07:13 | 06:49 | landat |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF4512 | 07:13 | 06:49 | landat |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2480 expand_more(2) | 07:20 | 06:53 | landat |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6029 | 07:20 | 06:53 | landat |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7745 | 07:20 | 06:53 | landat |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY17 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 07:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7437 | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK157 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4031 | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5157 | 07:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1165 | 07:22 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2711 expand_more(1) | 07:23 | Försenad | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4806 | 07:23 | Försenad | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA395 | 07:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1539 | 07:26 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3858 expand_more(1) | 07:31 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | British Airways | BA1954 | 07:31 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA3682 | 07:32 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA3813 | 07:33 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4139 | 07:33 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA756 | 07:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2344 | 07:39 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1763 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR9405 | 07:40 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA500 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6000 | 07:40 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA934 | 07:45 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Fly Alliance | KPO780 | 07:46 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3806 expand_more(1) | 07:57 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR2543 | 07:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2290 expand_more(3) | 07:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9469 | 07:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3937 | 07:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4525 | 07:57 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | avianca Cargo | QT4094 | 08:08 | Försenad | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1740 | 08:10 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | LATAM Cargo | UC1507 | 08:15 | Försenad | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA652 | 08:15 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA2730 expand_more(1) | 08:18 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR9270 | 08:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1418 expand_more(1) | 08:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 08:24 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | LATAM Cargo | UC1506 | 08:25 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2073 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR7617 | 08:35 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ702 | 08:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA604 expand_more(1) | 08:37 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR2527 | 08:37 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1183 expand_more(1) | 08:42 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Qatar Airways | QR9148 | 08:42 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1733 expand_more(1) | 08:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF3037 | 08:43 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA4301 | 08:43 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA4301 | 08:43 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3638 | 08:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1178 | 08:46 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1342 expand_more(1) | 08:48 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR7587 | 08:48 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2308 expand_more(1) | 08:49 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR7925 | 08:49 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP221 | 08:50 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ503 | 08:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1252 expand_more(1) | 08:52 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7288 | 08:52 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3189 expand_more(1) | 08:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4633 | 08:53 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1716 | 08:53 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3089 expand_more(2) | 08:54 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA6611 | 08:54 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4378 | 08:54 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3386 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA5495 | 08:55 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Iberia | IB8595 | 08:55 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR2867 | 08:55 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3856 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR8184 | 08:55 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2436 | 08:56 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2313 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR9412 | 08:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2144 | 08:57 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA406 | 08:57 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3667 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR7670 | 09:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1196 | 09:01 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 09:03 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | British Airways | BA4720 | 09:03 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Iberia | IB4309 | 09:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA655 expand_more(5) | 09:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4692 | 09:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7529 | 09:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Southern Airlines | CZ1615 | 09:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9472 | 09:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2388 | 09:04 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4002 | 09:05 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA867 expand_more(3) | 09:06 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5132 | 09:06 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Iberia | IB4152 | 09:06 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR8734 | 09:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2984 expand_more(2) | 09:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7442 | 09:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4757 | 09:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1020 expand_more(1) | 09:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR2516 | 09:08 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 09:09 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR2550 | 09:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1249 | 09:10 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2887 expand_more(1) | 09:12 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR2231 | 09:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA770 expand_more(1) | 09:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6649 | 09:12 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2004 expand_more(1) | 09:14 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR8546 | 09:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3190 expand_more(1) | 09:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1802 | 09:14 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR7989 | 09:15 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA412 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR2903 | 09:15 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Royal Air Maroc | AT5106 | 09:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB4255 | 09:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Qatar Airways | QR2228 | 09:15 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR2890 | 09:15 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA3560 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR9572 | 09:15 | schemalagd | |
| Camaguey (CMW) | World Atlantic Airlines | WL271 | 09:17 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | American Airlines | AA3227 | 09:18 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA3854 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4996 | 09:20 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Iberia | IB4018 | 09:20 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR9501 | 09:20 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ2202 | 09:21 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 09:26 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA5583 | 09:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2836 expand_more(1) | 09:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6148 | 09:28 | schemalagd | |
| Camaguey (CMW) | Eastern Air Express | BBQ2242 | 09:31 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA2589 expand_more(1) | 09:33 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR9188 | 09:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1569 | 09:35 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX102 | 09:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Vista America | VJA301 | 09:40 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3010 expand_more(2) | 09:46 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Iberia | IB4774 | 09:46 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR2706 | 09:46 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3860 expand_more(1) | 09:54 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR7888 | 09:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3055 expand_more(1) | 09:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6145 | 09:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 10:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7106 | 10:07 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | avianca Cargo | QT4096 | 10:08 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK213 | 10:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1530 | 10:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1135 expand_more(2) | 10:12 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3163 | 10:12 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8549 | 10:12 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42097 | 10:15 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL890 expand_more(3) | 10:16 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4149 | 10:16 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA6704 | 10:16 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3036 | 10:16 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | Star Peru | 2I231 | 00:00 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2699 expand_more(2) | 00:15 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6075 | 00:15 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7748 | 00:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4113 | 01:10 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | GlobalX | G62965 | 01:45 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2693 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6046 | 01:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP6142 | 01:55 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7379 | 02:00 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | LATAM Cargo | XL513 | 02:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36658 | 02:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7304 | 02:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6704 | 02:45 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | LATAM Cargo | XL515 | 03:00 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Cargojet Airways | W8231 | 03:00 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA8189 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL6082 | 03:25 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7756 | 03:30 | schemalagd | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL517 | 03:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE251 | 03:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1891 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7425 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4001 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1226 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4176 | 05:20 | schemalagd | |
| Port-au-Prince (PAP) | Sky Bus | HVY8515 | 05:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV287 | 05:30 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ701 | 05:45 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2863 | 05:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3327 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7270 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91279 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42109 | 06:00 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ502 | 06:00 | schemalagd | |
| Camaguey (CMW) | Eastern Air Express | BBQ2241 | 06:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM173 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7109 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1249 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4031 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7191 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8640 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8012 | 06:00 | schemalagd | |
| Camaguey (CMW) | World Atlantic Airlines | WL270 | 06:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM425 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7358 | 06:05 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7968 | 06:05 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV5795 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA525 expand_more(4) | 06:10 | Inställt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4968 | 06:10 | Inställt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9341 | 06:10 | Inställt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2937 | 06:10 | Inställt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5074 | 06:10 | Inställt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Cargo | L71833 | 06:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN969 | 06:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM246 | 06:24 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ2201 | 06:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3004 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5663 | 06:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36156 | 06:30 | schemalagd | |
| Cap-Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S6613 | 06:30 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO3917 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA491 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | GOL | G36400 | 06:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6007 | 06:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8961 | 06:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8073 | 06:40 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV33 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7302 | 06:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91067 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42066 | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92135 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42324 | 06:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3127 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | GOL | G36092 | 06:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7611 | 06:50 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | 7Air Cargo | R7601 | 07:00 | schemalagd | |
