Miami Flygplats Ankomster (MIA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Airlines | AA3142 | 01:13 | Försenad | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW484 | 01:15 | 12:50 | landat |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 01:22 | 12:45 | landat |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA5650 | 01:22 | 12:45 | landat |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4381 | 01:22 | 12:45 | landat |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1484 expand_more(2) | 01:23 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | GOL | G36458 | 01:23 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Qatar Airways | QR9148 | 01:23 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2731 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA4442 | 01:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | GOL | G36266 | 01:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4863 | 01:25 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | American Eagle | AA4035 | 01:27 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1901 expand_more(1) | 01:30 | 12:47 | landat |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA5489 | 01:30 | 12:47 | landat |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94406 expand_more(1) | 01:32 | 12:58 | landat |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42774 | 01:32 | 12:58 | landat |
| Santiago (SCL) | avianca Cargo | QT4098 | 01:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2129 expand_more(3) | 01:32 | 12:55 | landat |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8636 | 01:32 | 12:55 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8199 | 01:32 | 12:55 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3464 | 01:32 | 12:55 | landat |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA1558 expand_more(1) | 01:34 | Försenad | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA4840 | 01:34 | Försenad | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1385 | 01:35 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN301 | 01:35 | Försenad | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL618 | 01:35 | Försenad | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3281 expand_more(3) | 01:42 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | GOL | G36161 | 01:42 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Iberia | IB4259 | 01:42 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR2537 | 01:42 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4534 expand_more(3) | 01:42 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS6643 | 01:42 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | GOL | G36270 | 01:42 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Qatar Airways | QR2273 | 01:42 | schemalagd | |
| Wildwood (WWD) | NetJets | EJA947 | 01:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1989 expand_more(2) | 01:46 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2375 | 01:46 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36189 | 01:46 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP6161 | 01:50 | Försenad | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA726 | 01:54 | schemalagd | |
| Santa Clara (SNU) | Eastern Air Express | BBQ2214 | 01:54 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4591 | 01:55 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | avianca | AV396 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB6927 | 02:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3091 expand_more(3) | 02:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4735 | 02:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36423 | 02:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR8541 | 02:02 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2627 expand_more(5) | 02:04 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA6707 | 02:04 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | GOL | G36300 | 02:04 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Gulf Air | GF4323 | 02:04 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Iberia | IB4505 | 02:04 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR2900 | 02:04 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN704 | 02:05 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2947 expand_more(4) | 02:07 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA1710 | 02:07 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | GOL | G36336 | 02:07 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Iberia | IB4882 | 02:07 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR9569 | 02:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3056 expand_more(5) | 02:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6319 | 02:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36069 | 02:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7664 | 02:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8736 | 02:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7139 | 02:08 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Hop-A-Jet | HPJ358 | 02:09 | schemalagd | |
| Santa Clara (SNU) | Eastern Air Express | BBQ515 | 02:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA688 expand_more(5) | 02:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4691 | 02:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36433 | 02:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9471 | 02:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2211 | 02:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5007 | 02:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92676 expand_more(1) | 02:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42459 | 02:12 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA2706 | 02:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2378 expand_more(1) | 02:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | GOL | G36127 | 02:18 | schemalagd | |
| Quito (UIO) | Cargojet Airways | W81510 | 02:20 | Försenad | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1514 expand_more(4) | 02:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7016 | 02:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7014 | 02:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6537 | 02:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4733 | 02:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1538 expand_more(2) | 02:24 | schemalagd | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA8468 | 02:24 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7720 | 02:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3256 expand_more(4) | 02:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6921 | 02:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4270 | 02:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7358 | 02:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7742 | 02:29 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3577 expand_more(2) | 02:29 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | British Airways | BA4384 | 02:29 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Qatar Airways | QR9440 | 02:29 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA207 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8907 | 02:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6958 | 02:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5507 | 02:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3584 | 02:30 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | American Eagle | AA3848 expand_more(3) | 02:33 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | GOL | G33796 | 02:33 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Iberia | IB4064 | 02:33 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR8589 | 02:33 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66770 | 02:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1627 expand_more(1) | 02:36 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | GOL | G36385 | 02:36 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA1301 expand_more(1) | 02:37 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR2745 | 02:37 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM334 expand_more(1) | 02:39 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7184 | 02:39 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2638 | 02:39 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | American Eagle | AA3460 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Qatar Airways | QR2736 | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH462 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7323 | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7706 | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8849 | 02:40 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3353 expand_more(2) | 02:43 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | GOL | G36377 | 02:43 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR7684 | 02:43 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2980 expand_more(1) | 02:43 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | GOL | G36287 | 02:43 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL627 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8460 | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7461 | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7139 | 02:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1465 expand_more(4) | 02:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA4441 | 02:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | GOL | G36261 | 02:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4026 | 02:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR7910 | 02:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2295 expand_more(2) | 02:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3168 | 02:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | avianca | AV2002 | 02:46 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA812 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | GOL | G36110 | 02:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Iberia | IB4844 | 02:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR8588 | 02:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1110 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1893 | 02:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36255 | 02:50 | schemalagd | |
| South Caicos (XSC) | American Eagle | AA3662 | 02:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1579 | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1620 | 02:54 | schemalagd | |
| Santa Clara (SNU) | World Atlantic Airlines | WL261 | 02:54 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1600 | 03:00 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3516 | 03:02 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2913 | 03:04 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4351 | 03:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB333 | 03:05 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA633 | 03:09 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1388 | 03:12 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ329 | 03:14 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4790 | 03:16 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX3272 | 03:17 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX3272 | 03:17 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | American Eagle | AA4141 | 03:19 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2698 | 03:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4242 | 03:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4008 | 03:20 | schemalagd | |
| Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB762 | 03:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1102 | 03:28 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA477 | 03:29 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Compass Air Cargo | HQ9189 | 03:30 | schemalagd | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP826 | 03:30 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV30 | 03:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1801 | 03:37 | schemalagd | |
| Merida (MID) | American Airlines | AA2807 | 03:38 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | American Eagle | AA3729 | 03:39 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1198 | 03:40 | schemalagd | |
| Ocho Rios (OCJ) | American Eagle | AA4007 | 03:46 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2249 | 03:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5 | 03:50 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | American Airlines | AA1457 | 03:53 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | American Eagle | AA4214 | 03:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA410 | 03:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA69 | 03:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4402 | 03:55 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Miami Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
