British Airways på Miami Flygplats - MIA
Vilka terminaler anländer och avgår British Airways från vid Miami Flygplats?
British Airways-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Miami Flygplats:
- Terminal - n
- Terminal - c
Vilka platser flyger British Airways till och från Miami Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 18 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 9 | Visa flyg |
| Philip S.W.Goldson Int (BZE) | Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | 12 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Visa flyg |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 12 | Visa flyg |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 17 | Visa flyg |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 7 | Visa flyg |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 53 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Visa flyg |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 4 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 10 | Visa flyg |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 25 | Visa flyg |
| International (EYW) | United States | Key West | 15 | Visa flyg |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 23 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | Visa flyg |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 12 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 30 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 16 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Visa flyg |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 21 | Visa flyg |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 5 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 26 | Visa flyg |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 21 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 31 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 10 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 32 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | Visa flyg |
| Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 24 | Visa flyg |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 45 | Visa flyg |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 4 | Visa flyg |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 9 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 4 | Visa flyg |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 17 | Visa flyg |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 48 | Visa flyg |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 31 | Visa flyg |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 13 | Visa flyg |
| Tallahassee Regional Airport (TLH) | United States | Tallahassee | 27 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 32 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | Visa flyg |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Visa flyg |
| Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 | Visa flyg |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | Visa flyg |
| Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Miami Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
























































































