Eastern Air Express på Miami Flygplats - MIA
Vilka platser flyger Eastern Air Express till och från Miami Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Ign Agramonte International (CMW) | Cuba | Camaguey | 5 | Visa flyg |
Cap Haitien (CAP) | Haiti | Cap Haitien | 12 | Visa flyg |
Cienfuegos (CFG) | Cuba | Cienfuegos | 4 | Visa flyg |
Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 1 | Visa flyg |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 41 | Visa flyg |
Frank Pais (HOG) | Cuba | Holguin | 4 | Visa flyg |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 3 | Visa flyg |
Abel Santa Maria (SNU) | Cuba | Santa Clara | 16 | Visa flyg |
Antonio Maceo (SCU) | Cuba | Santiago Antonio Maceo | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Haiti | Cap Haitien | Cap Haitien (CAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cuba | Cienfuegos | Cienfuegos (CFG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cuba | Camaguey | Ign Agramonte International (CMW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Haiti | Cap Haitien | Cap Haitien (CAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cuba | Cienfuegos | Cienfuegos (CFG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cuba | Camaguey | Ign Agramonte International (CMW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Miami Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!