Miami 机场 到达(MIA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK213 | 10:15 | 09:47 | 登陆 |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2347 expand_more(1) | 10:18 | 09:56 | 登陆 |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA7992 | 10:18 | 09:56 | 登陆 |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1857 expand_more(1) | 10:18 | 09:35 | 登陆 |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6568 | 10:18 | 09:35 | 登陆 |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA729 | 10:18 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL890 expand_more(3) | 10:24 | 09:47 | 登陆 |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4149 | 10:24 | 09:47 | 登陆 |
| Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA6704 | 10:24 | 09:47 | 登陆 |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3036 | 10:24 | 09:47 | 登陆 |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 10:26 | 09:44 | 登陆 |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7106 | 10:26 | 09:44 | 登陆 |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2017 expand_more(1) | 10:31 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9451 | 10:31 | 已预定 | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA414 expand_more(1) | 10:32 | 已预定 | |
| Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR7892 | 10:32 | 已预定 | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA2678 | 10:34 | 已预定 | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA1815 | 10:38 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY415 | 10:39 | 已预定 | |
| Medellin (MDE) | American Airlines | AA924 | 10:46 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA850 expand_more(2) | 10:47 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB4021 | 10:47 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Qatar Airways | QR8174 | 10:47 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA422 | 10:50 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1399 expand_more(2) | 10:52 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3474 | 10:52 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6444 | 10:52 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA4196 | 10:54 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1870 expand_more(2) | 10:54 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | GOL | G33620 | 10:54 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR7602 | 10:54 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2294 expand_more(3) | 10:55 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | GOL | G36376 | 10:55 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Iberia | IB4253 | 10:55 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR9109 | 10:55 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1347 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | GOL | G36087 | 10:55 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4025 | 10:55 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1498 expand_more(3) | 10:57 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4900 | 10:57 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB4043 | 10:57 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9311 | 10:57 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1510 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6183 | 11:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8686 | 11:00 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1591 expand_more(4) | 11:01 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5075 | 11:01 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | GOL | G36466 | 11:01 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Iberia | IB4799 | 11:01 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR9229 | 11:01 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1003 expand_more(1) | 11:02 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4502 | 11:02 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA970 | 11:03 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4480 | 11:05 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 11:08 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR7796 | 11:08 | 已预定 | |
| San José (SJO) | American Airlines | AA332 expand_more(3) | 11:08 | 已预定 | |
| San José (SJO) | British Airways | BA5649 | 11:08 | 已预定 | |
| San José (SJO) | Iberia | IB4582 | 11:08 | 已预定 | |
| San José (SJO) | Qatar Airways | QR8171 | 11:08 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2240 expand_more(3) | 11:09 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36452 | 11:09 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4323 | 11:09 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR9404 | 11:09 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3755 expand_more(2) | 11:09 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB4356 | 11:09 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | Qatar Airways | QR9592 | 11:09 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1152 expand_more(1) | 11:12 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | GOL | G36034 | 11:12 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1875 expand_more(2) | 11:12 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7476 | 11:12 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4213 | 11:12 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | GlobalX | G6136 | 11:12 | 已预定 | |
| Quito (UIO) | American Airlines | AA932 | 11:13 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3184 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1736 | 11:15 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3579 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Qatar Airways | QR2651 | 11:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2526 expand_more(3) | 11:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1849 | 11:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | GOL | G36315 | 11:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Iberia | IB4663 | 11:17 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4028 | 11:19 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2033 expand_more(4) | 11:19 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA5704 | 11:19 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36178 | 11:19 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Iberia | IB8217 | 11:19 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR8542 | 11:19 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1073 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2786 | 11:20 | 已预定 | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3814 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Tallahassee (TLH) | British Airways | BA1757 | 11:20 | 已预定 | |
| Tallahassee (TLH) | Iberia | IB8608 | 11:20 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2184 expand_more(1) | 11:23 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5413 | 11:23 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Flexjet | LXJ585 | 11:26 | 已预定 | |
| Guayaquil (GYE) | American Airlines | AA658 | 11:33 | 已预定 | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA3048 expand_more(1) | 11:33 | 已预定 | |
| Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR9187 | 11:33 | 已预定 | |
| Varadero (VRA) | American Airlines | AA2450 | 11:33 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | American Airlines | AA1130 | 11:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2753 expand_more(2) | 11:39 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6733 | 11:39 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8594 | 11:39 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA1512 expand_more(1) | 11:41 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR2460 | 11:41 | 已预定 | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA243 | 11:44 | 已预定 | |
| Barranquilla (BAQ) | avianca | AV2 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Barranquilla (BAQ) | United Airlines | UA6653 | 11:45 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN449 | 11:50 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1259 expand_more(1) | 11:51 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | GOL | G36287 | 11:51 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1358 expand_more(5) | 11:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3377 | 11:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2615 | 11:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2284 | 11:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2262 | 11:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6299 | 11:55 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1652 expand_more(5) | 11:57 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA4878 | 11:57 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36338 | 11:57 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4111 | 11:57 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF4472 | 11:57 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR9147 | 11:57 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA401 | 12:08 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV310 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2917 | 12:10 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6891 | 12:10 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6706 | 12:10 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1468 expand_more(3) | 12:12 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4654 | 12:12 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA7010 | 12:12 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8523 | 12:12 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2785 expand_more(2) | 12:13 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3163 | 12:13 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | avianca | AV2002 | 12:13 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1642 | 12:14 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM226 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7150 | 12:15 | 已预定 | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3550 expand_more(3) | 12:15 | 已预定 | |
| Tallahassee (TLH) | British Airways | BA4385 | 12:15 | 已预定 | |
| Tallahassee (TLH) | Iberia | IB4128 | 12:15 | 已预定 | |
| Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR7755 | 12:15 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2119 | 12:20 | 已预定 | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ665 | 12:24 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV126 expand_more(3) | 12:25 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36652 | 12:25 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | ITA Airways | AZ2895 | 12:25 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7316 | 12:25 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | 5D412 | 12:25 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | NetJets | EJA917 | 12:30 | 已预定 | |
| Freeport (FPO) | American Eagle | AA3460 expand_more(1) | 12:33 | 已预定 | |
| Freeport (FPO) | Qatar Airways | QR2736 | 12:33 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3211 | 12:33 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2507 expand_more(1) | 12:36 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA8859 | 12:36 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2100 | 12:39 | 已预定 | |
| San José (SJO) | avianca | AV604 | 12:40 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41790 expand_more(1) | 12:42 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96990 | 12:42 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1985 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4364 | 12:45 | 已预定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3706 expand_more(1) | 12:49 | 已预定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Qatar Airways | QR7556 | 12:49 | 已预定 | |
| Greensboro (GSO) | Flexjet | LXJ596 | 12:50 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA1856 | 12:52 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1046 | 12:54 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA868 | 12:54 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2711 | 12:54 | 已预定 | |
| Santiago (SCU) | American Airlines | AA1532 | 12:54 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3147 | 12:55 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA3553 | 12:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1250 | 12:55 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Miami 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
