Miami 机场 出发(MIA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 01:03 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4388 | 01:03 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | American Airlines | AA2579 | 01:04 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1645 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9742 | 01:05 | 已预定 | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2738 | 01:08 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2784 | 01:10 | 已预定 | |
| The Valley (AXA) | American Eagle | AA4317 | 01:13 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4925 | 01:20 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | American Eagle | AA3336 | 01:29 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2297 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4926 | 01:30 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36464 | 01:30 | 已预定 | |
| Barranquilla (BAQ) | avianca | AV3 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Barranquilla (BAQ) | United Airlines | UA6654 | 01:30 | 已预定 | |
| St. Augustine (UST) | Flexjet | LXJ489 | 01:30 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | GlobalX | G6602 | 01:30 | 已预定 | |
| Buenos Aires (EZE) | DHL Aero Expreso | D51557 | 01:30 | 已预定 | |
| Tegucigalpa (XPL) | American Airlines | AA313 | 01:31 | 已预定 | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1823 expand_more(1) | 01:31 | 已预定 | |
| New York (EWR) | GOL | G36283 | 01:31 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1468 expand_more(6) | 01:38 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2933 | 01:38 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5924 | 01:38 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3226 | 01:38 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA7981 | 01:38 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1756 | 01:38 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7730 | 01:38 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA896 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4361 | 01:40 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36200 | 01:40 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2092 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36285 | 01:40 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF4739 | 01:40 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2878 | 01:40 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3310 expand_more(2) | 01:42 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6395 | 01:42 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | GOL | G33745 | 01:42 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1684 expand_more(4) | 01:45 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7272 | 01:45 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5002 | 01:45 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36257 | 01:45 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4754 | 01:45 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | avianca | AV397 | 01:45 | 已预定 | |
| San Jose (SJO) | LATAM Cargo | L71803 | 01:45 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1572 expand_more(1) | 01:48 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | GOL | G36493 | 01:48 | 已预定 | |
| Cozumel (CZM) | American Eagle | AA4072 | 01:48 | 已预定 | |
| Havana (HAV) | Delta Air Lines | DL1789 | 01:50 | 已预定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Cargo | L72503 | 01:50 | 已预定 | |
| Antofagasta (ANF) | LATAM Cargo | UC1617 | 01:52 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM423 expand_more(3) | 01:55 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7356 | 01:55 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7945 | 01:55 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8223 | 01:55 | 已预定 | |
| Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA3300 | 01:57 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA642 expand_more(5) | 02:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4968 | 02:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33664 | 02:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4151 | 02:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9341 | 02:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7685 | 02:00 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV127 expand_more(3) | 02:00 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36659 | 02:00 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | ITA Airways | AZ2894 | 02:00 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7315 | 02:00 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM481 | 02:04 | 已预定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3339 | 02:05 | 已预定 | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA927 | 02:09 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA834 expand_more(1) | 02:12 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | GOL | G33755 | 02:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1332 expand_more(5) | 02:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4492 | 02:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5120 | 02:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7931 | 02:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3136 | 02:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5228 | 02:12 | 已预定 | |
| San Jose (SJO) | avianca | AV605 | 02:15 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA716 | 02:22 | 已预定 | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2638 | 02:22 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA778 expand_more(5) | 02:25 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1361 | 02:25 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4054 | 02:25 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G33623 | 02:25 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9349 | 02:25 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3151 | 02:25 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2762 expand_more(4) | 02:29 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4003 | 02:29 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5043 | 02:29 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6707 | 02:29 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2886 | 02:29 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1411 expand_more(1) | 02:30 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | GOL | G36338 | 02:30 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY18 expand_more(2) | 02:30 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7850 | 02:30 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7438 | 02:30 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA158 | 02:32 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41791 expand_more(1) | 02:32 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96991 | 02:32 | 已预定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2406 expand_more(2) | 02:34 | 已预定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA6593 | 02:34 | 已预定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | GOL | G36083 | 02:34 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2247 expand_more(5) | 02:37 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7425 | 02:37 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4687 | 02:37 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36051 | 02:37 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9303 | 02:37 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7143 | 02:37 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2693 | 02:40 | 已预定 | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ5599 | 02:41 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2129 expand_more(3) | 02:42 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8622 | 02:42 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3461 | 02:42 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8643 | 02:42 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3939 expand_more(1) | 02:48 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | GOL | G33753 | 02:48 | 已预定 | |
| George Town (GGT) | American Eagle | AA3884 | 02:53 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93037 expand_more(1) | 02:53 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42399 | 02:53 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA797 expand_more(5) | 03:00 | 取消 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7501 | 03:00 | 取消 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2464 | 03:00 | 取消 | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36233 | 03:00 | 取消 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8230 | 03:00 | 取消 | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9522 | 03:00 | 取消 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA9606 | 03:00 | 已预定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F93322 expand_more(1) | 03:07 | 已预定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Volaris | Y42403 | 03:07 | 已预定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW483 | 03:10 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4401 expand_more(2) | 03:10 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6024 | 03:10 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Virgin Atlantic | VS7750 | 03:10 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2925 | 03:10 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM410 | 03:11 | 已预定 | |
| Kingston (KIN) | American Airlines | AA1400 | 03:15 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2930 | 03:15 | 已预定 | |
| Miami (OPF) | Vista America | VJA310 | 03:15 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 03:16 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | GOL | G33607 | 03:16 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1514 expand_more(8) | 03:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7005 | 03:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9172 | 03:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4356 | 03:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5437 | 03:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7342 | 03:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6526 | 03:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3641 | 03:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6735 | 03:17 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2945 | 03:22 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1938 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | GOL | G36021 | 03:25 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX72 | 03:25 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX77 | 03:25 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1501 expand_more(1) | 03:29 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | GOL | G33742 | 03:29 | 已预定 | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3566 expand_more(1) | 03:29 | 已预定 | |
| Tallahassee (TLH) | GOL | G33756 | 03:29 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1538 expand_more(2) | 03:29 | 已预定 | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6756 | 03:29 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7562 | 03:29 | 已预定 | |
| George Town (GCM) | American Airlines | AA956 | 03:30 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1199 expand_more(2) | 03:30 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6409 | 03:30 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2481 | 03:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1931 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | GOL | G33746 | 03:30 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3138 | 03:30 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | GlobalX | G6604 | 03:30 | 已预定 | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3749 expand_more(1) | 03:31 | 已预定 | |
| Pensacola (PNS) | GOL | G36465 | 03:31 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4057 expand_more(1) | 03:31 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | GOL | G36092 | 03:31 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92940 expand_more(1) | 03:39 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Volaris | Y42132 | 03:39 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3165 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4224 | 03:40 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2987 expand_more(1) | 03:41 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36361 | 03:41 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1634 expand_more(1) | 03:44 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | GOL | G33799 | 03:44 | 已预定 | |
| Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA1457 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
| Quito (UIO) | Delta Air Lines | DL6040 | 03:45 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2852 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2853 | 03:45 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Cargolux | CV8 | 03:45 | 已预定 | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA1307 | 03:49 | 已预定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3629 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Birmingham (BHM) | GOL | G33626 | 03:50 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV311 | 03:50 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA315 | 04:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1367 | 04:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1579 | 04:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Miami 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
