Miami 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2890 | 00:14 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1196 | 00:16 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM432 | 00:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93442 | 00:42 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Star Peru | 2I7597 | 00:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1589 expand_more(7) | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3636 | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3693 | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5155 | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6959 | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8994 | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3066 | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6505 | 00:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1314 expand_more(2) | 00:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4502 | 00:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1944 | 00:59 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA883 | 01:12 | 00:56 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | Star Peru | 2I7512 | 01:24 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Qatar Executive | QE709 | 01:27 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | Revv Aviation | FRV864 | 01:56 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I7515 | 02:15 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | avianca Cargo | QT7052 | 02:21 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35834 | 03:10 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6698 | 03:10 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV32 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7314 | 03:35 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca Cargo | QT4122 | 04:54 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | GOL | G39502 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | American Airlines | AA7745 | 04:55 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA900 | 04:55 | 予定 | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA918 | 04:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA958 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36016 | 04:55 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | American Airlines | AA912 | 05:00 | 予定 | |
| Quito (UIO) | American Airlines | AA1078 | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1362 expand_more(2) | 05:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6632 | 05:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36467 | 05:03 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8190 expand_more(1) | 05:10 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6051 | 05:10 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91280 expand_more(1) | 05:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42113 | 05:14 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I599 | 05:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1003 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | GOL | G36459 | 05:20 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA1512 | 05:27 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2040 expand_more(2) | 05:28 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4394 | 05:28 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6441 | 05:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1729 expand_more(6) | 05:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1182 | 05:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7729 | 05:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36397 | 05:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9380 | 05:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3922 | 05:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3297 | 05:40 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA500 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6000 | 05:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2642 | 05:51 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1302 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL7601 | 06:00 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8840 | 06:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA930 expand_more(1) | 06:00 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36008 | 06:00 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2497 | 06:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2328 expand_more(2) | 06:04 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6303 | 06:04 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36258 | 06:04 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2480 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6037 | 06:10 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7745 | 06:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Cargojet Airways | W81002 | 06:15 | 予定 | |
| Montevideo (MVD) | American Airlines | AA984 | 06:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3118 expand_more(2) | 06:21 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4538 | 06:21 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | GOL | G36386 | 06:21 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA934 | 06:30 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | American Airlines | AA384 | 06:30 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA904 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G36004 | 06:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2744 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5960 | 06:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9893 | 06:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7193 | 06:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8858 | 06:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA906 expand_more(1) | 06:45 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36006 | 06:45 | 遅延 | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA988 | 06:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT3016 | 06:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2424 expand_more(5) | 06:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7756 | 06:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36482 | 06:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9404 | 06:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3923 | 06:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4114 | 06:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2142 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | GOL | G36447 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1451 expand_more(1) | 07:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | GOL | G36315 | 07:09 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4139 | 07:09 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3261 expand_more(2) | 07:14 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36348 | 07:14 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF3032 | 07:14 | 予定 | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA3488 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Gainesville (GNV) | Qatar Airways | QR2307 | 07:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2682 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36227 | 07:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1859 expand_more(1) | 07:16 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36042 | 07:16 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Sky Airline Peru | H85590 | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1326 expand_more(4) | 07:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1639 | 07:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36297 | 07:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB4044 | 07:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3071 | 07:23 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1041 expand_more(2) | 07:26 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4806 | 07:26 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR8644 | 07:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1769 expand_more(4) | 07:27 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2925 | 07:27 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2876 | 07:27 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4495 | 07:27 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8393 | 07:27 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA908 | 07:29 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2889 | 07:29 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3858 expand_more(3) | 07:29 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | British Airways | BA1926 | 07:29 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | Iberia | IB8203 | 07:29 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR2575 | 07:29 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA1411 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR9626 | 07:40 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2543 expand_more(1) | 07:49 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR9405 | 07:49 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY17 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 07:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7437 | 07:50 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4080 | 07:53 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4265 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR9270 | 07:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2344 | 07:57 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1964 | 07:57 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3806 expand_more(1) | 08:06 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR2543 | 08:06 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2735 expand_more(3) | 08:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4932 | 08:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9375 | 08:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4818 | 08:08 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1201 | 08:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1551 | 08:16 | 予定 | |
| Jacksonville (CRG) | Flexjet | LXJ476 | 08:18 | 予定 | |
| Jacksonville (CRG) | Flexjet | LXJ357 | 08:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2378 | 08:28 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1231 expand_more(1) | 08:28 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR2706 | 08:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1046 expand_more(1) | 08:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Iberia | IB8255 | 08:34 | 予定 | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ702 | 08:35 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 08:37 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA5153 | 08:37 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA4301 | 08:38 | 予定 | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA4301 | 08:38 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4057 expand_more(1) | 08:44 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR9055 | 08:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2591 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 08:45 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3386 expand_more(3) | 08:48 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA5495 | 08:48 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Iberia | IB4143 | 08:48 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR2867 | 08:48 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1592 expand_more(1) | 08:49 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR7685 | 08:49 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3109 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Iberia | IB4597 | 08:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR7915 | 08:50 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR2813 | 08:50 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP221 | 08:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 08:51 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR2890 | 08:51 | 予定 | |
| Santa Clara (SNU) | Eastern Air Express | BBQ2212 | 08:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1042 expand_more(1) | 08:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4633 | 08:54 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA716 expand_more(1) | 08:56 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Qatar Airways | QR2257 | 08:56 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7377 | 00:45 | 予定 | |
| Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA1452 expand_more(1) | 00:45 | 予定 | |
| Quito (UIO) | Delta Air Lines | DL6028 | 00:45 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7501 | 00:55 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | GlobalX | G62965 | 01:30 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Cargojet Airways | W8231 | 02:00 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9 expand_more(3) | 02:05 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35835 | 02:05 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7304 | 02:05 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6704 | 02:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | LATAM Ecuador | XL225 | 02:20 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 03:00 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca Cargo | QT4069 | 03:42 | 予定 | |
| Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ348 | 03:45 | 予定 | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | UC1817 | 04:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1226 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4176 | 05:00 | 予定 | |
| Easton (ESN) | Flexjet | LXJ378 | 05:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9782 | 05:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM173 expand_more(1) | 05:01 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7109 | 05:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92483 | 05:05 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV33 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7302 | 05:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM246 | 05:36 | 予定 | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA2699 | 05:42 | 予定 | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ701 | 05:45 | 予定 | |
| Port-au-Prince (PAP) | Sky Bus | HVY8215 | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1531 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1281 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7507 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9429 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3930 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3154 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2607 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6869 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7393 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1249 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4031 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7191 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8640 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5234 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8012 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Frontier | F94218 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK990 | 06:00 | キャンセル | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA408 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | avianca | AV2003 | 06:00 | 予定 | |
| Santa Clara (SNU) | Eastern Air Express | BBQ2211 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1988 | 06:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2988 expand_more(2) | 06:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4716 | 06:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7665 | 06:19 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA993 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA5025 | 06:25 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4140 | 06:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91279 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42112 | 06:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1252 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | GOL | G36400 | 06:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN932 | 06:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3782 | 06:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1976 expand_more(1) | 06:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36285 | 06:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA891 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | GOL | G36231 | 06:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7611 | 06:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1763 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36304 | 06:40 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 06:41 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA1819 | 06:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2021 expand_more(3) | 06:43 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6485 | 06:43 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1959 | 06:43 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7171 | 06:43 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN139 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1109 expand_more(4) | 06:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4962 | 06:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7563 | 06:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36306 | 06:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9338 | 06:53 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1779 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3202 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1359 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36406 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9405 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3020 | 07:00 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV5 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35831 | 07:00 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7309 | 07:00 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6656 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1501 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8999 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3102 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4557 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN481 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2387 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA8449 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7804 | 07:00 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | avianca Cargo | QT4099 | 07:00 | 予定 | |
| Guayaquil (GYE) | avianca Cargo | QT4037 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ591 | 07:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK8885 | 07:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM429 expand_more(3) | 07:03 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7438 | 07:03 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7944 | 07:03 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9523 | 07:03 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3258 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | GOL | G36261 | 07:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR9528 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK3030 | 07:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2031 expand_more(2) | 07:07 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6499 | 07:07 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36098 | 07:07 | 予定 | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA17 | 07:09 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1011 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4924 | 07:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36278 | 07:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2227 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | GOL | G36365 | 07:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2708 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | GOL | G36051 | 07:10 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA264 | 07:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1710 | 07:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1239 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | GOL | G36121 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1211 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5624 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7080 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6513 | 07:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1864 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3180 | 07:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | avianca | AV2001 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1557 expand_more(3) | 07:16 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36252 | 07:16 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7547 | 07:16 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3076 | 07:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2121 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7425 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4720 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36254 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7385 | 07:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 07:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6049 | 07:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2045 expand_more(1) | 07:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2854 | 07:21 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1199 | 07:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2759 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | GOL | G36241 | 07:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | Flexjet | LXJ411 | 07:30 | 予定 | |
| Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ568 | 07:30 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ430 | 07:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM433 | 07:34 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2791 | 07:35 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2069 expand_more(1) | 07:38 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4960 | 07:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2428 expand_more(7) | 07:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7029 | 07:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4360 | 07:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7599 | 07:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6690 | 07:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3627 | 07:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4334 | 07:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7343 | 07:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL450 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9879 | 07:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7985 | 07:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1311 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | GOL | G36146 | 07:55 | 予定 | |
