Miami 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Airlines | AA2026 expand_more(7) | 00:21 | キャンセル | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4693 | 00:21 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4139 | 00:21 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4138 | 00:21 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7470 | 00:21 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9552 | 00:21 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5136 | 00:21 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7307 | 00:21 | キャンセル | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7380 | 00:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91068 expand_more(1) | 00:31 | キャンセル | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42067 | 00:31 | キャンセル | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1596 expand_more(1) | 00:46 | キャンセル | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36190 | 00:46 | キャンセル | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM428 expand_more(2) | 00:47 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7359 | 00:47 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8005 | 00:47 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2936 expand_more(4) | 00:52 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7619 | 00:52 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5416 | 00:52 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G33693 | 00:52 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4986 | 00:52 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1589 expand_more(7) | 00:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3636 | 00:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3693 | 00:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6908 | 00:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6959 | 00:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8994 | 00:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3066 | 00:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6505 | 00:55 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Martinair | MP6122 | 01:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Star Peru | 2I7512 | 02:01 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM432 | 02:02 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | GlobalX | G6152 | 02:02 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I7515 | 02:31 | 予定 | |
| Quito (UIO) | avianca Cargo | QT4134 | 02:37 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV308 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2927 | 02:50 | 予定 | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | UC1102 | 02:50 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca Cargo | QT4110 | 03:00 | 予定 | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | UC1100 | 03:05 | 予定 | |
| Quito (UIO) | avianca Cargo | QT4034 | 03:37 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36654 | 03:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6699 | 03:45 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV32 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7314 | 04:20 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | LATAM Cargo | M38504 | 04:40 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA900 | 04:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA930 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36008 | 04:50 | 予定 | |
| Cali (CLO) | American Airlines | AA1142 | 04:51 | 予定 | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA918 | 04:54 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca Cargo | QT4018 | 04:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2942 expand_more(6) | 05:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1224 | 05:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7756 | 05:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5111 | 05:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36394 | 05:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9330 | 05:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4386 | 05:01 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | American Airlines | AA2164 | 05:01 | 予定 | |
| Quito (UIO) | American Airlines | AA2162 | 05:12 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | American Airlines | AA912 | 05:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2205 expand_more(2) | 05:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4175 | 05:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36157 | 05:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1471 expand_more(1) | 05:37 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | GOL | G36447 | 05:37 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2040 expand_more(5) | 05:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4394 | 05:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7500 | 05:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8594 | 05:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1967 | 05:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6398 | 05:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1737 expand_more(1) | 05:41 | 予定 | |
| Denver (DEN) | GOL | G36251 | 05:41 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA904 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G36004 | 05:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91280 expand_more(1) | 05:51 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42110 | 05:51 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | GOL | G39520 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | American Airlines | AA7779 | 05:55 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I599 | 06:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1221 expand_more(4) | 06:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1332 | 06:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36482 | 06:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9404 | 06:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4525 | 06:14 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | LATAM Cargo | L71808 | 06:25 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | GlobalX | G6402 | 06:27 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2654 expand_more(2) | 06:28 | キャンセル | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4388 | 06:28 | キャンセル | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36258 | 06:28 | キャンセル | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36383 | 06:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94552 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42788 | 06:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8190 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6051 | 06:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY17 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 06:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7437 | 06:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1545 expand_more(3) | 06:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36303 | 06:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7546 | 06:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4559 | 06:34 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1480 expand_more(2) | 06:36 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4539 | 06:36 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | GOL | G36386 | 06:36 | 予定 | |
| Lima (LIM) | American Airlines | AA988 | 06:39 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3070 expand_more(1) | 06:43 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | GOL | G36371 | 06:43 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA906 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36006 | 06:45 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA908 | 06:45 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1302 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL7601 | 07:00 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8840 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK157 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4031 | 07:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5157 | 07:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3215 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | GOL | G36115 | 07:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2894 expand_more(2) | 07:12 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36348 | 07:12 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF4512 | 07:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1135 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | GOL | G36456 | 07:15 | 予定 | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA3877 | 07:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2289 expand_more(4) | 07:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36397 | 07:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9375 | 07:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3923 | 07:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4150 | 07:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1165 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36311 | 07:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2480 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6029 | 07:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7745 | 07:20 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2711 expand_more(2) | 07:23 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4593 | 07:23 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | GOL | G33694 | 07:23 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4139 expand_more(1) | 07:24 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | GOL | G36328 | 07:24 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3858 expand_more(2) | 07:27 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | British Airways | BA5699 | 07:27 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | GOL | G33675 | 07:27 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA3682 expand_more(1) | 07:34 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | GOL | G33790 | 07:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2025 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36185 | 07:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2405 | 07:40 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA500 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6000 | 07:40 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1287 expand_more(2) | 07:43 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | GOL | G33794 | 07:43 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR9089 | 07:43 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3662 expand_more(2) | 07:51 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | GOL | G36180 | 07:51 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR2239 | 07:51 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3888 expand_more(2) | 07:54 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | GOL | G36184 | 07:54 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR7946 | 07:54 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1088 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | GOL | G36468 | 07:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1178 expand_more(1) | 07:56 | 予定 | |
| Washington (DCA) | GOL | G36432 | 07:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA2730 expand_more(1) | 08:12 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR7847 | 08:12 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA756 expand_more(2) | 08:24 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | GOL | G36475 | 08:24 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR7644 | 08:24 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3806 expand_more(2) | 08:26 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | GOL | G33605 | 08:26 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR2543 | 08:26 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 08:33 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR7640 | 08:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2799 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1639 | 08:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36441 | 08:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4460 | 08:35 | 予定 | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ702 | 08:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1418 expand_more(2) | 08:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | GOL | G36287 | 08:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 08:38 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA3405 expand_more(1) | 08:44 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR8205 | 08:44 | 予定 | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1196 expand_more(1) | 08:45 | キャンセル | |
| Newark (EWR) | GOL | G36472 | 08:45 | キャンセル | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1304 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL7612 | 08:45 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8842 | 08:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1183 expand_more(2) | 08:46 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | GOL | G33704 | 08:46 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Qatar Airways | QR9148 | 08:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1733 expand_more(2) | 08:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36455 | 08:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF3037 | 08:46 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA4301 | 08:46 | 予定 | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA4301 | 08:46 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3386 expand_more(3) | 08:49 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA5495 | 08:49 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | GOL | G33670 | 08:49 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR2867 | 08:49 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA401 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | GOL | G36337 | 08:50 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2308 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | GOL | G36474 | 08:50 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR7925 | 08:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2699 expand_more(2) | 00:15 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6075 | 00:15 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7748 | 00:15 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7501 | 00:30 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | GlobalX | G6401 | 01:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | LATAM Ecuador | XL325 | 01:40 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | GlobalX | G62965 | 01:45 | 予定 | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7379 | 02:00 | 予定 | |
| Alexandria (AEX) | GlobalX | G6153 | 02:00 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | LATAM Cargo | L72543 | 02:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36658 | 02:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7304 | 02:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6704 | 02:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Martinair | MP6122 | 02:55 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 03:00 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca Cargo | QT4269 | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1226 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4176 | 05:25 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | 7Air Cargo | R7607 | 05:30 | 予定 | |
| Port-au-Prince (PAP) | Sky Bus | HVY8315 | 05:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2927 | 05:45 | 予定 | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ701 | 05:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA491 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1040 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4962 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9488 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9590 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5074 | 06:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM173 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7109 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1249 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4031 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7191 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8640 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5234 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8012 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91279 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42109 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2715 | 06:00 | 予定 | |
| Santa Clara (SNU) | Eastern Air Express | BBQ2211 | 06:00 | 予定 | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA2699 | 06:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2187 expand_more(1) | 06:21 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5595 | 06:21 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM246 | 06:24 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2387 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA7927 | 06:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7804 | 06:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91067 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42066 | 06:30 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca Cargo | QT4053 | 06:30 | 予定 | |
| Cap-Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S6613 | 06:30 | 予定 | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ2201 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6493 | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3048 | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8073 | 06:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2827 | 06:35 | キャンセル | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA532 | 06:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA581 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7423 | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4720 | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36039 | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7665 | 06:40 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | British Airways | BA5014 | 06:40 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | GOL | G36110 | 06:40 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV33 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7302 | 06:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2129 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7249 | 06:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36240 | 06:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM425 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7358 | 06:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7968 | 06:45 | 予定 | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ502 | 06:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92135 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42324 | 06:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2021 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7495 | 06:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6496 | 06:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1959 | 06:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5564 | 06:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3205 expand_more(1) | 06:56 | 予定 | |
| New York (LGA) | GOL | G36365 | 06:56 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA603 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | GOL | G36266 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2575 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4403 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36195 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7393 | 07:00 | 予定 | |
| Cap-Haitien (CAP) | euroairlines | Q49001 | 07:00 | 予定 | |
| Manaus (MAO) | LATAM Cargo | M38485 | 07:00 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | 7Air Cargo | R7601 | 07:00 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | flyExclusive | JRE824 | 07:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3001 expand_more(3) | 07:02 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA5024 | 07:02 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | GOL | G33667 | 07:02 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB4788 | 07:02 | 予定 | |
| Havana (HAV) | American Airlines | AA17 | 07:03 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA6731 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2428 expand_more(8) | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7029 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4563 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7075 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7649 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7544 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6690 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3627 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4334 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA713 expand_more(5) | 07:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1359 | 07:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36243 | 07:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9405 | 07:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3929 | 07:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3229 | 07:07 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1864 expand_more(2) | 07:07 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3180 | 07:07 | 予定 | |
| New York (EWR) | avianca | AV2003 | 07:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1211 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5624 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7080 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6513 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7876 | 07:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2565 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7555 | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36106 | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7547 | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3076 | 07:20 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV309 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2928 | 07:25 | 予定 | |
| Montevideo (MVD) | avianca Cargo | QT4093 | 07:30 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | GlobalX | G6200 | 07:30 | 予定 | |
| Port-au-Prince (PAP) | Global Air Charters | GJE1021 | 07:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1061 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4179 | 07:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36098 | 07:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2045 expand_more(1) | 07:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2854 | 07:37 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2931 | 07:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2328 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7270 | 07:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2461 | 07:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36387 | 07:45 | 予定 | |
