Miami 空港 の GlobalX - MIA
GlobalX が Miami 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alexandria International (AEX) | United States | Alexandria | 1 | フライトを見る |
Ign Agramonte International (CMW) | Cuba | Camaguey | 2 | フライトを見る |
Andrews AFB (ADW) | United States | Camp Springs Andrews AFB | 1 | フライトを見る |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 17 | フライトを見る |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 1 | フライトを見る |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 2 | フライトを見る |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 3 | フライトを見る |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 11 | フライトを見る |
Frank Pais (HOG) | Cuba | Holguin | 6 | フライトを見る |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 11 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 2 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 9 | フライトを見る |
Abel Santa Maria (SNU) | Cuba | Santa Clara | 1 | フライトを見る |
Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 1 | フライトを見る |
GlobalX が運航する Miami 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Alexandria | Alexandria International (AEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Camp Springs Andrews AFB | Andrews AFB (ADW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
GlobalX が運航する Miami 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cuba | Camaguey | Ign Agramonte International (CMW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Miami 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。