Miami 空港 の Qatar Airways - MIA
Qatar Airways が発着する Miami 空港 のターミナルは?
Qatar Airways 便は通常、Miami 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - n
- ターミナル - c
Qatar Airways が Miami 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 2 | フライトを見る |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 30 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 30 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 38 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 16 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | フライトを見る |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 11 | フライトを見る |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 12 | フライトを見る |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 34 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 42 | フライトを見る |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 21 | フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 31 | フライトを見る |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 3 | フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 27 | フライトを見る |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 20 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 48 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 25 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 18 | フライトを見る |
Cozumel (CZM) | Mexico | Cozumel | 7 | フライトを見る |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 18 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 37 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 18 | フライトを見る |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 20 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 23 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 24 | フライトを見る |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 9 | フライトを見る |
Grand Bahama International (FPO) | Bahamas | Freeport Grand Bahama | 12 | フライトを見る |
Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 10 | フライトを見る |
Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 10 | フライトを見る |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 18 | フライトを見る |
Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 17 | フライトを見る |
Governors Harbour (GHB) | Bahamas | Governors Harbour | 6 | フライトを見る |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 14 | フライトを見る |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 31 | フライトを見る |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 28 | フライトを見る |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 19 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 23 | フライトを見る |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 2 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 23 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 49 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 18 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 24 | フライトを見る |
International (EYW) | United States | Key West | 40 | フライトを見る |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 18 | フライトを見る |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 12 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 23 | フライトを見る |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 2 | フライトを見る |
Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 2 | フライトを見る |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 2 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | フライトを見る |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 14 | フライトを見る |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 2 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 25 | フライトを見る |
International (MHH) | Bahamas | Marsh Harbour | 11 | フライトを見る |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 14 | フライトを見る |
Rejon (MID) | Mexico | Merida Rejon | 11 | フライトを見る |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 23 | フライトを見る |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 7 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 13 | フライトを見る |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 11 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 35 | フライトを見る |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 74 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 42 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 74 | フライトを見る |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 20 | フライトを見る |
International (ELH) | Bahamas | North Eleuthera | 13 | フライトを見る |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 3 | フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 14 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 65 | フライトを見る |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 13 | フライトを見る |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 47 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | フライトを見る |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 32 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 23 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 18 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 24 | フライトを見る |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 28 | フライトを見る |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 17 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 48 | フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 22 | フライトを見る |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 2 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 16 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 21 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 29 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 38 | フライトを見る |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 15 | フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 40 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | フライトを見る |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 14 | フライトを見る |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 5 | フライトを見る |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 21 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 16 | フライトを見る |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 28 | フライトを見る |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 9 | フライトを見る |
Tallahassee Regional Airport (TLH) | United States | Tallahassee | 53 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 67 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | フライトを見る |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 2 | フライトを見る |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 10 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 23 | フライトを見る |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 2 | フライトを見る |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 30 | フライトを見る |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 14 | フライトを見る |
Qatar Airways が運航する Miami 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | フライトを見る |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Key West | International (EYW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | フライトを見る |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | フライトを見る |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | フライトを見る |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Qatar Airways が運航する Miami 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Key West | International (EYW) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
