Miami 空港 の TAP Air Portugal - MIA
TAP Air Portugal が Miami 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 36 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | フライトを見る |
Alfonso B. Aragon (CLO) | Colombia | Cali | 12 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 23 | フライトを見る |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 15 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | フライトを見る |
TAP Air Portugal が運航する Miami 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
TAP Air Portugal が運航する Miami 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Miami 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。